大会概要
開催日:2018年10月8日(月曜日)
会場:かめありリリオホール
審査員
高比良洋先生 大嶋正樹先生 木村規予香先生 陳鳳景先生 ヴィスラフ・デュデック先生
各部門 順位
5才·小学生低学年部門
小学生高学年部門
中学生部門
高校生・一般部門
モダンダンス部門
高比良洋審査員特別賞
大嶋正樹審査員特別賞
木村規予香審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
YUMIKO賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
5才·小学生低学年部門
1位 | 前島 アンナ <ドン・キホーテ>よりキューピッド アトリエ·ドゥ·バレエ Ange |
|
2位 | 前田 美咲 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 デパルクバレエスクール |
|
3位 | 朝倉 凛 <人形の精>より ル·レーヴバレエスタジオ |
順位 | 名前 | 演目・所属団体 |
---|---|---|
4位 | 井上 結人 | <ドン・キホーテ>よりバジル リンズ·ダンス·プラネット |
5位 | 石原 瑚々 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド シホバレエクラス |
6位 | 金城 結季 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ル·レーヴバレエスタジオ |
7位 | 生沼 澪奈 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド シホバレエクラス |
8位 | 松下 悠 | <ドン・キホーテ>よりバジル リンズ·ダンス·プラネット |
9位 | 斉藤 佑衣奈 | <パリの炎>よりジャンヌ ル·レーヴバレエスタジオ |
10位 | 岩﨑 樹里 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Amiバレエアート |
▲ページ先頭へ
小学生高学年部門
1位 | 三角 羽音 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ BALLET·LE·COEUR |
|
2位 | 丸山 音乃 <アルレキナーダ>より 松浦かがりバレエアカデミー |
|
3位 | 飯野 真帆 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 徳永由貴バレエスクール |
順位 | 名前 | 演目・所属団体 |
---|---|---|
4位 | 松本 貴央奈 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 徳永由貴バレエスクール |
5位 | 三宅 麻友 | <パキータ>より 徳永由貴バレエスクール |
6位 | 中山 恵莉香 | <人形の精>より mikaバレエスタジオ |
7位 | 髙塚 寧々 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド 松浦かがりバレエアカデミー |
8位 | 金高 光里 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド akiko ballet academy |
9位 | 西山 果穂 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ バレエフースプレリュード |
10位 | 川口 凜桜 | <海賊>よりオダリスク 徳永由貴バレエスクール |
▲ページ先頭へ
中学生部門
1位 | 長澤 愛華 <エスメラルダ>より 饗場絵美バレエスタジオ |
|
2位 | 上 奈々帆 <タリスマン>より BALLET·LE·COEUR |
|
3位 | 髙田 ひまり <海賊>よりグルナーラ 松浦かがりバレエアカデミー |
順位 | 名前 | 演目・所属団体 |
---|---|---|
4位 | 菱沼 遼太郎 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 シーズバレエクラス |
5位 | 信太 若葉 | <ラ・バヤデール>より Russes Art Academy |
6位 | 小林 まひる | <パキータ>より 松浦かがりバレエアカデミー |
7位 | 西條 伊織 | <グラン·パ·クラシック>より BALLET·LE·COEUR |
8位 | 加藤 美海 | <エスメラルダ>より BALLET·LE·COEUR |
9位 | 中島 花梨 | <アルレキナーダ>より 饗場絵美バレエスタジオ |
10位 | 甘利 果衣良 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 饗場絵美バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
高校生・一般部門
1位 | 波壁 彩名 <アルレキナーダ>より 伊藤智子バレエスタジオ |
|
2位 | 酒井 美聡 <パキータ>よりエトワール タカコバレエスタジオ |
|
3位 | 刈谷 美羽 <パキータ>より 金田·こうのバレエアカデミー |
順位 | 名前 | 演目・所属団体 |
---|---|---|
4位 | 荻原 千聡 | <白鳥の湖>よりオディール RBSバレエカンパニー |
5位 | 新井 茉有 | <パキータ>よりエトワール フミダンシングアカデミー |
6位 | 長倉 愛莉 | <パキータ>より Amiバレエアート |
7位 | 飛田 夏美 | <ジゼル>よりジゼル YARITA YU BALLET STUDIO |
8位 | 平尾 有彩 | <海賊>より RBSバレエカンパニー |
9位 | 髙山 まり | <ジゼル>よりジゼル STAGE You |
10位 | 山下 愛生 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ mikaバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
モダンダンス部門
1位 | 髙田 ひまり Pastoral 松浦かがりバレエアカデミー |
|
2位 | 加藤 美海 LUMIÉRE BALLET·LE·COEUR |
|
3位 | 中澤 結_ Sunflower shadow 徳永由貴バレエスクール |
順位 | 名前 | 演目・所属団体 |
---|---|---|
4位 | 信太 若葉 | Dreams Today Russes Art Academy |
▲ページ先頭へ
高比良洋審査員特別賞
JBC Grand Championships 2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02020 | 飯野 真帆 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 徳永由貴バレエスクール |
▲ページ先頭へ
大嶋正樹審査員特別賞
JBC Grand Championships 2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P05003 | 髙田 ひまり | Pastoral | 松浦かがりバレエアカデミー |
▲ページ先頭へ
木村規予香審査員特別賞
JBC Grand Championships 2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02027 | 三角 羽音 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | BALLET·LE·COEUR |
▲ページ先頭へ
陳鳳景審査員特別賞
JBC Grand Championships 2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02018 | 斉藤 真結花 | <ワルプルギスの夜>より | ル·レーヴバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
JBC Grand Championships 2019 出場権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P03009 | 上 奈々帆 | <タリスマン>より | BALLET·LE·COEUR |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
最優秀指導者賞 | 饗場絵美バレエスタジオ |
アトリエ·ドゥ·バレエ Ange | |
伊藤智子バレエスタジオ | |
BALLET·LE·COEUR | |
松浦かがりバレエアカデミー | |
優秀指導者賞 | タカコバレエスタジオ |
デパルクバレエスクール | |
金田·こうのバレエアカデミー | |
徳永由貴バレエスクール | |
ル·レーヴバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ