大会概要
開催日:2025年5月25日(日曜日)
会場:フェニーチェ堺 小ホール
審査員
樫野 隆幸先生 鶴谷 美穂先生 中村 祥子先生 成澤 淑榮先生 成田 紗弥先生 矢頭 早弓先生 渡辺レイ先生
各部門 順位
【P01】5歳~8歳 男女部門
【P02】9歳~12歳 男女部門
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
【C02】7歳~8歳 男女部門
【C03】9歳~10歳 女性部門
【C04】11歳~12歳 女性部門
【C05】13歳~14歳 女性部門
【C06】15歳~17歳 女性部門
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
【C08】9歳~14歳 男性部門
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
【E13】アンサンブル部門 男女部門
樫野 隆幸 審査員特別賞
鶴谷 美穂 審査員特別賞
中村 祥子 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
成田 紗弥 審査員特別賞
矢頭 早弓 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
最優秀・優秀指導者賞
【P01】5歳~8歳 男女部門
1位 | ![]() | 宮本 澄玲 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Lien Ballet Studio |
2位 | ![]() | 橋上 佳歩 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa アンドエムバレエスタジオ |
3位 | ![]() | 後藤 さくら 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 千紗生バレエスタジオ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 中川 虹湖 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
5位 | 和本 康汰 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa アースバレエ |
6位 | 友本 有咲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa シェイラバレエスクール |
7位 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Studio Toiple |
7位 | 三木 唯愛 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa シェイラバレエスクール |
8位 | 該当者なし | |
9位 | 田之上 葵子 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa アースバレエ |
10位 | 平井 英実莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 木岡多真美バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【P02】9歳~12歳 男女部門
1位 | ![]() | 橋本 音 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
2位 | ![]() | 森 文乃 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa emu little ballet |
3位 | ![]() | 堀江 すず 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 上杉真由バレエスタジオ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 北村 絵美里 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 野間彩バレエ教室 |
5位 | 福本 結月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
6位 | 辻󠄀 杏莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Cours de Ballet Neige |
7位 | 赤井 えみり | 95_女性【遅め】<眠れる森の美女>第3幕より銀の精 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
8位 | 小河 美慈 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
9位 | 岩﨑 理央 | <ジゼル>よりジゼル アンドエムバレエスタジオ |
10位 | 本多 華 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa emu little ballet |
▲ページ先頭へ
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
1位 | ![]() | 森川 夏菜 <パキータ>よりエトワール emu little ballet |
2位 | ![]() | 高原 小春 <フローラの目覚め>より Lien Ballet Studio |
3位 | ![]() | 篝 心花 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 アンドエムバレエスタジオ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
【C02】7歳~8歳 男女部門
1位 | ![]() | 稲本 真琴 <パキータ>より アンドエムバレエスタジオ 572点 274点 298点 |
2位 | ![]() | 三宅 伶佳 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet 565点 275点 290点 |
3位 | ![]() | 矢野原 桃 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Ballet Studio M2 563点 271点 292点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 北川 怜 | 553点 | 266点 287点 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa Studio Toiple |
5位 | 小西 心都 | 545点 | 261点 284点 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa BMB馬場美智子アカデミ·ド·バレエ |
6位 | 川添 翔 | 532点 | 258点 274点 | <コッペリア>第3幕よりフランツ Ailes Ballet School |
7位 | 川上 瑞葵 | 531点 | 250点 281点 | <エスメラルダ>より アンドエムバレエスタジオ |
8位~10位 | 該当者なし |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02005 | 三宅 伶佳 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】 パキータよりVa | emu little ballet |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
C02006 | 稲本 真琴 | <パキータ>より | アンドエムバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C03】9歳~10歳 女性部門
1位 | ![]() | 豊田 あかり <サタネラ>より Ailes Ballet School 586点 281点 305点 |
2位 | ![]() | 大西 心桜 <海賊>よりメドーラ スワンバレエカンパニー 585点 294点 291点 |
3位 | ![]() | 忠藤 綸 <パキータ>より Ballet school éclat 583点 275点 308点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 丹羽 花怜 | 574点 | 274点 300点 | <人形の精>より 森高子バレエ教室 |
5位 | 鈴木 莉月 | 571点 | 274点 297点 | <人形の精>より École de Ballet Tio |
6位 | 吉田 莉穂 | 557点 | 267点 290点 | <アルレキナーダ>より 木岡多真美バレエスタジオ |
7位 | 舘 七菜子 | 557点 | 276点 281点 | <パキータ>より Ballet Studio fairy |
8位 | 倉元 美花里 | 555点 | 270点 285点 | <パキータ>より M Petit ange ballet studio |
9位 | 川上 陽茉莉 | 553点 | 265点 288点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド アンドエムバレエスタジオ |
10位 | 吉岡 菜々 | 551点 | 269点 282点 | <卒業舞踏会>より 川上恵子バレエスクール |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03013 | 大西 心桜 | <海賊>よりメドーラ | スワンバレエカンパニー |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03021 | 忠藤 綸 | <パキータ>より | Ballet school éclat |
▲ページ先頭へ
【C04】11歳~12歳 女性部門
1位 | ![]() | 石井 きい <ライモンダ>より BALLET STUDIO TIARA 631点 316点 315点 |
2位 | ![]() | Ju Seohui <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Grand ballet Academy 624点 315点 309点 |
3位 | ![]() | 西川 凛 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Masami Ballet Labo. 623点 306点 317点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | Woo Chaeun | 588点 | 292点 296点 | <ライモンダ>より Leesome Ballet Academy |
5位 | 寺井 奏 | 584点 | 289点 295点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Slance Open Studio |
6位 | 伊藤 月稀 | 577点 | 285点 292点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 村瀬沢子バレエスクール |
7位 | 濱中 凜 | 576点 | 285点 291点 | <タリスマン>より CKバレエアカデミー |
8位 | Lee Dahye | 572点 | 286点 286点 | <海賊>よりメドーラ Grand ballet Academy |
9位 | 宮﨑 美桜 | 571点 | 279点 292点 | <パキータ>より 野間バレエスクール |
10位 | 竹山 愛紗 | 561点 | 273点 288点 | <パキータ>より S.BALLET.ART |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04014 | 石井 きい | <ライモンダ>より | BALLET STUDIO TIARA |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04007 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
▲ページ先頭へ
【C05】13歳~14歳 女性部門
1位 | ![]() | 今枝 由寿希 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 田中バレエ・アート 651点 337点 314点 |
2位 | ![]() | 笠井 陽菜 <ライモンダ>第1幕よりライモンダ Crest Ballet Academy 612点 309点 303点 |
3位 | ![]() | 武本 蒼依 <ディアナとアクティオン>より Clair de Ballet 571点 281点 290点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 和氣 凛奈 | 570点 | 279点 291点 | <サタネラ>より ソウダバレエスクール |
5位 | 石坂 百々 | 568点 | 282点 286点 | <ウィリアム·テル>より emu little ballet |
6位 | 綱本 こころ | 567点 | 283点 284点 | <パキータ>より Ray Ballet School |
7位 | 岸本 空 | 546点 | 260点 286点 | <サタネラ>より Ballet school éclat |
8位 | 原 結芽 | 544点 | 263点 281点 | <パキータ>より Alouette Ballet Academy |
9位 | 竹内 友希 | 542点 | 267点 275点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 本多恵子バレエ学園 |
10位 | Kim Yeonu | 541点 | 261点 280点 | <アルレキナーダ>より Leesome Ballet Academy |
10位 | 田渕 葵 | 541点 | 267点 274点 | <パキータ>よりエトワール 水野弘子バレエ学園 |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
▲ページ先頭へ
【C06】15歳~17歳 女性部門
1位 | ![]() | 大川 もあな <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 森高子バレエ教室 666点 342点 324点 |
2位 | ![]() | 福田 咲絢 <パキータ>より 野間バレエスクール 610点 311点 299点 |
3位 | ![]() | 小田島 麻琴 <パキータ>よりエトワール S.BALLET.ART 610点 313点 297点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 上田 聡香 | 595点 | 292点 303点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Etsuko.BALLET School |
5位 | Ha Seoyeon | 582点 | 287点 295点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Leesome Ballet Academy |
6位 | Park Jihyo | 575点 | 288点 287点 | <エスメラルダ>より Grand ballet Academy |
7位 | 永田 真悠 | 564点 | 282点 282点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ 柏原シティバレエ |
8位 | 川田 葉菜 | 545点 | 267点 278点 | <騎兵隊の休息>よりマリア Alouette Ballet Academy |
9位 | Hong Eunhye | 543点 | 267点 276点 | <アルレキナーダ>より Leesome Ballet Academy |
10位 | 梶原 芽衣 | 530点 | 255点 275点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ アイコ·シーマンバレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
1位 | ![]() | 鍵 千鶴 <海賊>より 上杉真由バレエスタジオ 648点 337点 311点 |
2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 前田 実里 <パキータ>より 野間バレエスクール 563点 278点 285点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | Yang Yujin | 556点 | 276点 280点 | <ジゼル>より Busan Nationl University |
5位 | 田之畑 美祐 | 542点 | 267点 275点 | <パキータ>よりエトワール Y.S.BALLET COMPANY |
6位 | Lee Hongeun | 539点 | 264点 275点 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ Leesome Ballet Academy |
7位 | Yang Yeonjae | 513点 | 248点 265点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Busan Nationl University |
8位 | Oh Sumin | 510 | 244点 266点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Busan Nationl University |
9位 | Park Seohui | 488 | 235点 253点 | <海賊>よりギュリナーラ Busan Nationl University |
10位 | 該当者なし |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07009 | 鍵 千鶴 | <海賊>より | 上杉真由バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07009 | 鍵 千鶴 | <海賊>より | 上杉真由バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C08】9歳~14歳 男性部門
1位 | 該当者なし | |
2位 | ![]() | 野尻 仁一郎 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 バレエスタジオアッサンブレ 577点 280点 297点 |
3位 | ![]() | 山本 浬 <コッペリア>第3幕よりフランツ ヒサミ·バレエ·アート 570点 277点 293点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 印藤 翼 | 564点 | 269点 295点 | <パリの炎>よりフィリップ Ballet school éclat |
5位 | 安藤 佳吾 | 561点 | 273点 288点 | <海賊>より バレエスタジオゆるり |
6位 | 岩田 光ノ介 | 555点 | 265点 290点 | <海賊>よりアリ 野間バレエスクール |
7位 | 山口 晴正 | 553点 | 261点 292点 | <アルレキナーダ>より Ballet school éclat |
8位 | Jo Seongbin | 550点 | 267点 283点 | <コッペリア>よりフランツ Leesome Ballet Academy |
9位 | 牧野 鉄平 | 544点 | 258点 286点 | <コッペリア>よりフランツ れい美花Dance Studio |
10位 | 松谷 春紀 | 513点 | 243点 270点 | <くるみ割り人形>より王子 BALLET STUDIO TIARA |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08005 | 野尻 仁一郎 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | バレエスタジオアッサンブレ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08005 | 野尻 仁一郎 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | バレエスタジオアッサンブレ |
▲ページ先頭へ
<
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
1位 | ![]() | 田中 柚伍 <ラ・シルフィード>よりジェームズ ゆみバレエスクール 615点 317点 298点 |
2位・3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
1位 | ![]() | 稲本 真琴 gray in yellow アンドエムバレエスタジオ 624点 301点 323点 |
2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 倉元 美花里 comme la fumée M Petit ange ballet studio 566点 281点 285点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10001 | 稲本 真琴 | gray in yellow | アンドエムバレエスタジオ |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10001 | 稲本 真琴 | gray in yellow | アンドエムバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
1位・2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 三木 陽 ムーヴ Etsuko.BALLET School 548点 275点 273点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
M11001 | 三木 陽 | ムーヴ | Etsuko.BALLET School |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
M11001 | 三木 陽 | ムーヴ | Etsuko.BALLET School |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
1位 | ![]() | 西田 彩花 Edge of time 村瀬沢子バレエスクール 629点 318点 311点 |
2位 | ![]() | Park Jihyo To Make a Ring Grand ballet Academy 611点 306点 305点 |
3位 | ![]() | 小川 鮎夏 Salieri アンドエムバレエスタジオ 588点 290点 298点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | Yang Yujin | 555点 | 278点 277点 | Trumpet Creeper Busan Nationl University |
5位~10位 | 該当者なし |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
M12002 | 西田 彩花 | Edge of time | 村瀬沢子バレエスクール |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
M12002 | 西田 彩花 | Edge of time | 村瀬沢子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 男女部門
1位・2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 木村 葵 森川 彩未 森川 幸音 中筋 愛乃 後藤 詩織 野呂 美怜乃 市川 蘭 石坂 百々 赤塚 美怜 吉田 麻乃果 吉田 梨乃 Rainy prophet emu little ballet 596点 298点 298点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13001 | 木村 葵 森川 彩未 森川 幸音 中筋 愛乃 後藤 詩織 野呂 美怜乃 市川 蘭 石坂 百々 赤塚 美怜 吉田 麻乃果 吉田 梨乃 | Rainy prophet | emu little ballet |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13001 | 木村 葵 森川 彩未 森川 幸音 中筋 愛乃 後藤 詩織 野呂 美怜乃 市川 蘭 石坂 百々 赤塚 美怜 吉田 麻乃果 吉田 梨乃 | Rainy prophet | emu little ballet |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
該当者なし |
STARLIGHT Summer workshop &Gala performance 参加料一部免除参加権
(2025年7月29日~8月7日 大阪府にて開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04007 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
C04008 | 濱中 凜 | <タリスマン>より | CKバレエアカデミー |
C04014 | 石井 きい | <ライモンダ>より | BALLET STUDIO TIARA |
C05014 | 岸本 空 | <サタネラ>より | Ballet school éclat |
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C07003 | 前田 実里 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C08002 | 安藤 佳吾 | <海賊>より | バレエスタジオゆるり |
C08005 | 野尻 仁一郎 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | バレエスタジオアッサンブレ |
▲ページ先頭へ
鶴谷 美穂 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01002 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
P01004 | 宮本 澄玲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
P01021 | 後藤 さくら | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 千紗生バレエスタジオ |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属サマースクール参加許可(2025年夏開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08007 | 山本 浬 | <コッペリア>第3幕よりフランツ | ヒサミ·バレエ·アート |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属サマースクールオーディション(2026年)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05022 | 綱本 こころ | <パキータ>より | Ray Ballet School |
C06002 | 上田 聡香 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | Etsuko.BALLET School |
ハーレクイン賞(Harlequin Floors ロゴ入りのプラクティスマット)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
中村 祥子審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01004 | 宮本 澄玲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
P01013 | 三木 唯愛 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | シェイラバレエスクール |
P01021 | 後藤 さくら | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 千紗生バレエスタジオ |
Youth Spirit of Dance 2025 ポーランド公演ツアー
オーディション免除参加権(2025年8月13日~9月13日開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04014 | 石井 きい | <ライモンダ>より | BALLET STUDIO TIARA |
C04015 | Ju Seohui | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | Grand ballet Academy |
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
C06012 | 田口 愛香 | <ジゼル>よりジゼル | 本田道子バレエスクール |
C06015 | 福田 咲絢 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
中村祥子審査員特別賞
バレエダンサーとして将来性を感じた方にJBCより賞品が贈られます
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04014 | 石井 きい | <ライモンダ>より | BALLET STUDIO TIARA |
C04015 | Ju Seohui | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | Grand ballet Academy |
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
C06015 | 福田 咲絢 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01004 | 宮本 澄玲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
P01005 | 橋上 佳歩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | アンドエムバレエスタジオ |
P01020 | 和本 康汰 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | アースバレエ |
エストニアTallinn Ballet Masterclasses Summer サマーインテンシヴ2025参加権(2025年夏開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06007 | 小田島 麻琴 | <パキータ>よりエトワール | S.BALLET.ART |
C08007 | 山本 浬 | <コッペリア>第3幕よりフランツ | ヒサミ·バレエ·アート |
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
該当者なし |
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権 (2026年1月頃開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04017 | 宮﨑 美桜 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C04026 | 寺井 奏 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Slance Open Studio |
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
C06015 | 福田 咲絢 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C08005 | 野尻 仁一郎 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | バレエスタジオアッサンブレ |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修参加権(2025年11月9日~16日開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04007 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
C04008 | 濱中 凜 | <タリスマン>より | CKバレエアカデミー |
C04014 | 石井 きい | <ライモンダ>より | BALLET STUDIO TIARA |
C04017 | 宮﨑 美桜 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C04020 | 伊藤 月稀 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 村瀬沢子バレエスクール |
C04022 | 竹山 愛紗 | <パキータ>より | S.BALLET.ART |
C04024 | 田村 結奈 | <パリの炎>よりジャンヌ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C04026 | 寺井 奏 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Slance Open Studio |
C04027 | 房野 小花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | バレエスタジオゆるり |
C04029 | 和佐 羽菜 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | Ballet school éclat |
C05001 | 石坂 百々 | <ウィリアム·テル>より | emu little ballet |
C05002 | 笠井 陽菜 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ | Crest Ballet Academy |
C05007 | 今枝 由寿希 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
C05016 | 森川 希紗良 | <アルレキナーダ>より | アーツクラシックバレエ |
C05020 | 和氣 凛奈 | <サタネラ>より | ソウダバレエスクール |
C05022 | 綱本 こころ | <パキータ>より | Ray Ballet School |
C05028 | 武本 蒼依 | <ディアナとアクティオン>より | Clair de Ballet |
C06001 | 永田 真悠 | <フローラの目覚め>よりヘーベ | 柏原シティバレエ |
C06002 | 上田 聡香 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | Etsuko.BALLET School |
C06007 | 小田島 麻琴 | <パキータ>よりエトワール | S.BALLET.ART |
C06013 | 杉澤 凜香 | <ナポリ>より | 奥野景子バレエスタジオ |
C06015 | 福田 咲絢 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C06017 | 大川 もあな | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 森高子バレエ教室 |
C08004 | 印藤 翼 | <パリの炎>よりフィリップ | Ballet school éclat |
C08005 | 野尻 仁一郎 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第2 | バレエスタジオアッサンブレ |
C08007 | 山本 浬 | <コッペリア>第3幕よりフランツ | ヒサミ·バレエ·アート |
C09001 | 田中 柚伍 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | ゆみバレエスクール |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料無料スカラシップ(2026年開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01002 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
P01004 | 宮本 澄玲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
P01005 | 橋上 佳歩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | アンドエムバレエスタジオ |
P01020 | 和本 康汰 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | アースバレエ |
P01021 | 後藤 さくら | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 千紗生バレエスタジオ |
P02001 | 堀江 すず | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 上杉真由バレエスタジオ |
