大会概要
開催日:2025年2月11日(火曜日)
会場:ひこね市文化プラザ グランドホール
審査員
ヴィスラフ・デュデック先生 樫野 隆幸先生 成澤 淑榮先生 矢頭 早弓先生 渡辺レイ先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5才~小学3年生(男女)
【P02】プレパレーション部門 小学4年生~6年生(男女)
【P03】プレパレーション部門 中学1年生~3年生(男女)
【C02】クラシックバレエ部門 小学2年生~3年生(男女)
【C03】クラシックバレエ部門 小学4年生~5年生(女性)
【C04】クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)
【C05】クラシックバレエ部門 中学2年生~3年生(女性)
【C06】クラシックバレエ部門 高校1年生~2年生(女性)
【C07】クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)
【C08】クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)
【C09】クラシックバレエ部門 中学3年生以上(男性)
【M10】モダンダンス部門 5才~小学6年生(男女)
【M11】モダンダンス部門 中学1年生~3年生(男女)
【M12】モダンダンス部門 高校1年生以上(男女)
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
樫野 隆幸 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
矢頭 早弓 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀・優秀指導者賞
【P01】プレパレーション部門 5才~小学3年生(男女)
1位 | ![]() | 森田 玲美 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Tomoyo Ballet Academy |
2位 | ![]() | 諸葛 輝 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 川畑麻弓バレエ教室 |
3位 | ![]() | 丸山 瑠偉 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 下山 楓夏 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 小林早紀バレエ教室 |
5位 | 諸葛 ひかり | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 川畑麻弓バレエ教室 |
6位 | 緒方 愛佳 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
7位 | 森下 珠々菜 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 川畑麻弓バレエ教室 |
8位 | 藤本 詩音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 長曾我部和子バレエスタジオ |
9位 | 加藤 舞弥 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 長曾我部和子バレエスタジオ |
10位 | 中川 虹湖 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
10位 | 塚田 渚月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Mai École de Ballet Belle |
▲ページ先頭へ
【P02】プレパレーション部門 小学4年生~6年生(男女)
1位 | ![]() | 森 文乃 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
2位 | ![]() | 東野 琴音 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
3位 | ![]() | 井ノ口 蒼唯 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Ballet Studio Andante |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 山村 依吹 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小林早紀バレエ教室 |
5位 | 大石 菜心 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa K.Classic Ballet Studio |
6位 | 本多 華 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
7位 | 阿部 旭 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School |
8位 | 江本 瑛梨奈 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 バレエ ラボラトリヤ |
8位 | 木下 蘭 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 小林早紀バレエ教室 |
9位 | 該当者なし | |
10位 | 佐藤 彩葉 | <パリの炎>よりジャンヌ Mai École de Ballet Belle |
▲ページ先頭へ
【P03】プレパレーション部門 中学1年生~3年生(男女)
1位 | ![]() | 吉田 麻乃果 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa emu little ballet |
2位 | ![]() | 西川 つぐみ <ドン・キホーテ>より森の女王 Ballet Studio Andante |
3位 | ![]() | 山岡 美羽蘭 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Ballet Studio Andante |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ部門 小学2年生~3年生(男女)
1位 | ![]() | 青木 乙葉 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet 587点 288点 299点 |
2位 | ![]() | 中村 燈嘉 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School 557点 270点 287点 |
3位 | ![]() | 江本 ひまり 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa K.Classic Ballet Studio 548点 267点 281点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 小川 さくら | 511点 | 244点 267点 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 清香 Ballet Art |
5位~10位 | 該当者なし |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02002 | 青木 乙葉 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa | emu little ballet |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
C02002 | 青木 乙葉 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa | emu little ballet |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ部門 小学4年生~5年生(女性)
1位 | ![]() | 上原 すみれ <パリの炎>より バレエ ラボラトリヤ 623点 307点 316点 |
2位 | ![]() | 星野 桃杏 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 清水洋子バレエスクール 616点 299点 317点 |
3位 | ![]() | 上田 望結 <人形の精>より 内藤ひろみバレエ研究所 592点 289点 303点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 蔣 笑予 | 592点 | 288点 304点 | <海賊>よりギュリナーラ 徳永紀子バレエスクール |
5位 | 黒木 麻央 | 574点 | 278点 296点 | <アルレキナーダ>より AR ballet school |
6位 | 岡本 結鈴 | 567点 | 274点 293点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Studio Toiple |
7位 | 永富 友紀乃 | 564点 | 271点 293点 | <卒業舞踏会>より トモエバレエスタジオ |
8位 | 橋本 紗良 | 562点 | 269点 293点 | <パリの炎>よりジャンヌ GRAND LUNE BALLET |
9位 | 呑海 月唯 | 561点 | 273点 288点 | <パリの炎>より Lien Ballet Studio |
10位 | 福井 結凛心 | 551点 | 269点 282点 | <パリの炎>より クレール・バレエスタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03031 | 上原 すみれ | <パリの炎>より | バレエ ラボラトリヤ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03007 | 星野 桃杏 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 清水洋子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)
1位 | ![]() | 永島 美結 <ワルプルギスの夜>より 村瀬沢子バレエスクール 667点 350点 317点 |
2位 | ![]() | 嶋畑 妃華 <サタネラ>より エトワールバレエスクール 604点 306点 298点 |
3位 | ![]() | 石坂 百々 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 emu little ballet 584点 292点 292点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 藤木 椛 | 579点 | 286点 293点 | <アルレキナーダ>より 清香 Ballet Art |
5位 | 寺田 結音 | 540点 | 256点 284点 | <パリの炎>よりジャンヌ 清香 Ballet Art |
6位 | 尾道 恵美子 | 539点 | 261点 278点 | <タリスマン>より L’école de ballet & de danse |
7位 | 犬飼 珠々 | 524点 | 252点 272点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 AKバレエスクール |
8位 | 中井 絆菜 | 521点 | 246点 275点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 今村佐知子バレエ教室 |
9位 | 鈴木 彩心 | 520点 | 249点 271点 | <卒業舞踏会>より 茉莉奈バレエスクール |
10位 | 阿山 茅雪 | 516点 | 248点 268点 | 166_女性【基本】<ディアナとアクティオン>よりディアナ メグバレエスタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ部門 中学2年生~3年生(女性)
1位 | ![]() | 大丸 結愛 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 667点 342点 325点 |
2位 | ![]() | 橋本 愛菜 <ライモンダ>第2幕よりライモンダ バレエアカデミー·スタジオエトワール 644点 323点 321点 |
3位 | ![]() | 塚本 詩結 <ドン・キホーテ>よりドルシネア はなやまバレエスクール 584点 290点 294点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 中筋 愛乃 | 568点 | 285点 283点 | <フローラの目覚め>よりフローラ emu little ballet |
5位 | 柴垣 絢菜 | 549点 | 264点 285点 | <パキータ>より AIRI BALLET |
6位 | 諸岡 杏紅 | 544点 | 270点 274点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ はなやまバレエスクール |
7位 | 國井 世里 | 540点 | 266点 274点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 K.Classic Ballet Studio |
8位 | 多治比 くるみ | 533点 | 255点 278点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 浅山奈津美バレエ教室 |
9位 | 廣中 百花 | 531点 | 258点 273点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ エトワールバレエスクール |
10位 | 国本 ろはね | 529点 | 254点 275点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 浅山奈津美バレエ教室 |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ部門 高校1年生~2年生(女性)
1位 | ![]() | 黒田 怜奈 <ナポリ>より emu little ballet 617点 312点 305点 |
2位 | ![]() | 江川 眞子 <パキータ>より Dance Space 602点 301点 301点 |
3位 | ![]() | 野口 詩埜 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 YOKOクリエイティブバレエ 595点 299点 296点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 正野 杏奈 | 594点 | 300点 294点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 藤田香織バレエ教室 |
5位 | 谷 俐理子 | 591点 | 295点 296点 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ 奥野景子バレエスタジオ |
6位 | 木村 葵 | 569点 | 287点 282点 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ emu little ballet |
7位 | 今井田 あおい | 545点 | 264点 281点 | <海賊>よりギュリナーラ YOKOクリエイティブバレエ |
8位 | 孕石 奏奈 | 542点 | 268点 274点 | <タリスマン>より KAWAI BALLET STUDIO |
9位 | 堀池 藍 | 536点 | 263点 273点 | <ジゼル>よりジゼル Ballet Studio HORIZON |
10位 | 皆川 和希 | 534点 | 263点 271点 | <エスメラルダ>より エトワールバレエスクール |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)
1位・2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 植村 菜未 <パキータ>より 芦屋大学 バレエコース 591点 295点 296点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 仲野 希里 | 567点 | 282点 285点 | <エスメラルダ>より Mai École de Ballet Belle |
5位 | 齊藤 花怜 | 558点 | 281点 277点 | <騎兵隊の休息>より YOKOクリエイティブバレエ |
6位 | 藤 寧音 | 556点 | 279点 277点 | <グラン·パ·クラシック>より 地主薫バレエ団 |
7位 | 皿井 七楓 | 555点 | 278点 277点 | <シルビア>より ビーインバレエ |
8位 | 栩野 亜美 | 553点 | 281点 272点 | <エスメラルダ>よりフルール·ド·リス YOKOクリエイティブバレエ |
9位・10位 | 該当者なし |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07005 | 植村 菜未 | <パキータ>より | 芦屋大学 バレエコース |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07005 | 植村 菜未 | <パキータ>より | 芦屋大学 バレエコース |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)
1位・2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 大江 啓太郎 159_男性【遅め】<サタネラ>より Kamijo Ballet 576点 279点 297点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 福嶌 一慶 | 566点 | 270点 296点 | 83_男性【遅め】 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 AIRI BALLET |
5位 | 川上 大和 | 534点 | 250点 284点 | <サタネラ>より 内藤ひろみバレエ研究所 |
6位 | 丸山 玲央 | 526点 | 252点 274点 | <海賊>よりアリ 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
7位~10位 | 該当者なし |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08003 | 大江 啓太郎 | 159_男性【遅め】<サタネラ>より | Kamijo Ballet |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08003 | 大江 啓太郎 | 159_男性【遅め】<サタネラ>より | Kamijo Ballet |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ部門 中学3年生以上(男性)
1位~3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 野﨑 颯人 | 549点 | 272点 277点 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ AIRI BALLET |
5位~10位 | 該当者なし |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
C09001 | 野﨑 颯人 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | AIRI BALLET |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
C09001 | 野﨑 颯人 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | AIRI BALLET |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5才~小学6年生(男女)
1位 | ![]() | 岩本 陽香 Modeste Mai Ballet Studio 636点 327点 309点 |
2位・3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 竹本 董 | 577点 | 286点 291点 | Petal L’école de Ballet & de Danse |
5位~10位 | 該当者なし |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10002 | 岩本 陽香 | Modeste | Mai Ballet Studio |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10002 | 岩本 陽香 | Modeste | Mai Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 中学1年生~3年生(男女)
1位 | ![]() | 橋本 愛菜 眠りの前に... バレエアカデミー·スタジオエトワール 663点 340点 323点 |
2位・3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 西村 サリナ | 570点 | 287点 283点 | Re/flection 内藤ひろみバレエ研究所 |
5位~10位 | 該当者なし |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
M11001 | 橋本 愛菜 | 眠りの前に... | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
M11001 | 橋本 愛菜 | 眠りの前に... | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス部門 高校1年生以上(男女)
1位~3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 朝倉 通子 | 572点 | 288点 284点 | 雨のサイレン Ballet Studio Infinity |
5位 | 立花 紗規 | 570点 | 287点 283点 | Black Swan フリー(立花 紗規) |
6位~10位 | 該当者なし |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
M12002 | 朝倉 通子 | 雨のサイレン | Ballet Studio Infinity |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
M12002 | 朝倉 通子 | 雨のサイレン | Ballet Studio Infinity |
▲ページ先頭へ
ヴィスラフ・デュデック 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01001 | 森田 玲美 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Tomoyo Ballet Academy |
P01003 | 諸葛 輝 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
P01011 | 丸山 瑠偉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
Youth Sprit of Dance 2025 オーディション免除参加権(2025年夏開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03002 | 福井 結凛心 | <パリの炎>より | クレール・バレエスタジオ |
C03007 | 星野 桃杏 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 清水洋子バレエスクール |
C03014 | 竹本 董 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | L’école de Ballet & de Danse |
C03017 | 蔣 笑予 | <海賊>よりギュリナーラ | 徳永紀子バレエスクール |
C03018 | 上田 望結 | <人形の精>より | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C04009 | 嶋畑 妃華 | <サタネラ>より | エトワールバレエスクール |
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
C04012 | 尾道 恵美子 | <タリスマン>より | L’école de ballet & de danse |
C05003 | 塚本 詩結 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | はなやまバレエスクール |
C05005 | 中筋 愛乃 | <フローラの目覚め>よりフローラ | emu little ballet |
C05008 | 中島 妃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Tomoyo Ballet Academy |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
C06013 | 正野 杏奈 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 藤田香織バレエ教室 |
C06014 | 野口 詩埜 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | YOKOクリエイティブバレエ |
spring workshop 2025 受講料50%免除参加権(2025年4月26日〜29日大阪開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03002 | 福井 結凛心 | <パリの炎>より | クレール・バレエスタジオ |
C03007 | 星野 桃杏 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 清水洋子バレエスクール |
C03014 | 竹本 董 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | L’école de Ballet & de Danse |
C03017 | 蔣 笑予 | <海賊>よりギュリナーラ | 徳永紀子バレエスクール |
C03018 | 上田 望結 | <人形の精>より | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C04009 | 嶋畑 妃華 | <サタネラ>より | エトワールバレエスクール |
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
C04012 | 尾道 恵美子 | <タリスマン>より | L’école de ballet & de danse |
C05003 | 塚本 詩結 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | はなやまバレエスクール |
C05005 | 中筋 愛乃 | <フローラの目覚め>よりフローラ | emu little ballet |
C05008 | 中島 妃咲 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Tomoyo Ballet Academy |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
C06013 | 正野 杏奈 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 藤田香織バレエ教室 |
C06014 | 野口 詩埜 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | YOKOクリエイティブバレエ |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
該当者なし |
第12回 全国MIEバレエコンペティション 参加料免除シード権 2025年以降開催予定
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権受講料一部免除 参加権(2025年開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権(2025年開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03017 | 蔣 笑予 | <海賊>よりギュリナーラ | 徳永紀子バレエスクール |
C03018 | 上田 望結 | <人形の精>より | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C03031 | 上原 すみれ | <パリの炎>より | バレエ ラボラトリヤ |
C04009 | 嶋畑 妃華 | <サタネラ>より | エトワールバレエスクール |
C05003 | 塚本 詩結 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | はなやまバレエスクール |
C05005 | 中筋 愛乃 | <フローラの目覚め>よりフローラ | emu little ballet |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
C06010 | 堀池 藍 | <ジゼル>よりジゼル | Ballet Studio HORIZON |
C07003 | 仲野 希里 | <エスメラルダ>より | Mai École de Ballet Belle |
C07005 | 植村 菜未 | <パキータ>より | 芦屋大学 バレエコース |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01001 | 森田 玲美 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Tomoyo Ballet Academy |
海外バレエカンパニー短期研修生
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06014 | 野口 詩埜 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | YOKOクリエイティブバレエ |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
該当者なし |
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権 2026年1月頃
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修参加権(2025年10月4日or5日~12日or13日開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04003 | 藤木 椛 | <アルレキナーダ>より | 清香 Ballet Art |
C04008 | 石坂 百々 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | emu little ballet |
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
C05003 | 塚本 詩結 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | はなやまバレエスクール |
C05005 | 中筋 愛乃 | <フローラの目覚め>よりフローラ | emu little ballet |
C05007 | 柴垣 絢菜 | <パキータ>より | AIRI BALLET |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
C06011 | 木村 葵 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | emu little ballet |
C06012 | 谷 俐理子 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | 奥野景子バレエスタジオ |
C06013 | 正野 杏奈 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 藤田香織バレエ教室 |
C09001 | 野﨑 颯人 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ | AIRI BALLET |
バレエスーパーガラ2025 出演候補者推薦権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04011 | 永島 美結 | <ワルプルギスの夜>より | 村瀬沢子バレエスクール |
C05009 | 橋本 愛菜 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05021 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06003 | 江川 眞子 | <パキータ>より | Dance Space |
C06006 | 黒田 怜奈 | <ナポリ>より | emu little ballet |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料無料スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01003 | 諸葛 輝 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
P01006 | 下山 楓夏 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 小林早紀バレエ教室 |
P01011 | 丸山 瑠偉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
P02007 | 東野 琴音 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
P02008 | 森 文乃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
P02030 | 井ノ口 蒼唯 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | Ballet Studio Andante |
C02002 | 青木 乙葉 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa | emu little ballet |
C03002 | 福井 結凛心 | <パリの炎>より | クレール・バレエスタジオ |
C03006 | 岡嵜 このみ | <タリスマン>より | Studio Toiple |
C03007 | 星野 桃杏 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 清水洋子バレエスクール |
C03016 | 橋本 紗良 | <パリの炎>よりジャンヌ | GRAND LUNE BALLET |
C03017 | 蔣 笑予 | <海賊>よりギュリナーラ | 徳永紀子バレエスクール |
C03018 | 上田 望結 | <人形の精>より | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C03023 | 永富 友紀乃 | <卒業舞踏会>より | トモエバレエスタジオ |
