大会概要
開催日:2026年9月19日(土)
会場:西宮市民会館大ホール
審査員
ヴィスラフ・デュデック先生 樫野 隆幸先生 鶴谷 美穂先生
成澤 淑榮先生 樋笠 あゆみ先生 藤本 佳那子先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳 (男女)
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳 (男女)
【P03】プレパレーション部門 13歳以上上限なし (男女)
【C02】クラシックバレエ部門 小学2年生~3年生(男女)
【C03】クラシックバレエ部門 小学4年生~5年生(女性)
【C04】クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)
【C05】クラシックバレエ部門 中学2年生~3年生(女性)
【C06】クラシックバレエ部門 高校1年生~2年生(女性)
【C07】クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)
【C08】クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)
【C09】クラシックバレエ部門 中学3年生以上(男性)
【M10】モダンダンス部門 5才~小学6年生(男女)
【M11】モダンダンス部門 中学1年生~3年生(男女)
【M12】モダンダンス部門 高校1年生以上(男女)
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
鶴谷美穂審査員特別賞
成澤淑榮審査員特別賞
樋笠あゆみ審査員特別賞
藤本佳那子審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳(男女)
| 1位 | ![]() | 西 菫花 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa SWEET BALLET SCHOOL |
| 2位 | ![]() | 岡山 依未 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Studio Toiple |
| 3位 | ![]() | 中村 凪紗 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa 東條裕子バレエシアター |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 藤田 晃吉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 5位 | 森島 大晴 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa École de Ballet Tio |
| 6位 | 妹尾 柑奈 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa École de Ballet Tio |
| 7位 | 髙橋 詩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 8位 | 大垣 湖音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Prima Stella Ballet |
| 9位 | 田路 深月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Floral Ballet |
| 10位 | Yau Cheuk Lun | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Hong Kong Ballerina Dance Academy |
▲ページ先頭へ
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳(男女)
| 1位 | ![]() | 三島 花凛 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa YM chouchou ballet |
| 2位 | ![]() | 藤井 柚羽 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 安田敬子バレエスクール |
| 3位 | ![]() | 多田 皐 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa 安田敬子バレエスクール |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 太田 彩葉 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Floral Ballet |
| 5位 | 秋山 実咲 | <タリスマン>より バレエスタジオUNI |
| 6位 | 平島 六花 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Studio Toiple |
| 7位 | 濱岡 彩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 8位 | 藤井 あさひ | <眠れる森の美女>第3幕より宝石 バレエスタジオUNI |
| 9位 | 桝谷 優月 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Mai Ballet Studio |
| 10位 | 近藤 祐愛果 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Tiara Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【P03】プレパレーション部門 13歳以上 上限なし(男女)
| 1位 | ![]() | 秋山 寛奈 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 東條裕子バレエシアター |
| 2位 | ![]() | 前田 彩葉 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 グランバレエスクール |
| 3位 | ![]() | 鶴亀 詩乃 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa 安田敬子バレエスクール |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 山根 佑天 | <アルレキナーダ>より Mai Ballet Studio |
| 5位 | 金井 泉 | <タリスマン>より 野間バレエスクール |
| 6位 | 山根 里天 | <ライモンダ>よりピチカート Mai Ballet Studio |
| 7位~10位 | 該当者なし | |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ7歳~8歳 男女部門
| 1位~3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 谷村 優衣 | 549点 | 257点 292点 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 Urara Moe Ballet Studio |
| 5位 | 田中 結鈴 | 540点 | 263点 277点 | <パキータ>より 野間彩バレエ教室 |
| 6位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
| C02001 | 田中 結鈴 | <パキータ>より | 野間彩バレエ教室 |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
| C02002 | 谷村 優衣 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 | Urara Moe Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ9歳~10歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 四宮 史菜 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ バレエスタジオUNI 676点 335点 341点 |
| 2位 | ![]() | 仲座 侑芽 <眠れる森の美女>より優しさの精 YM chouchou ballet 667点 337点 330点 |
| 3位 | ![]() | 鹿子澤 彩花 <ドン・キホーテ>よりキューピッド ISHIDA BALLET lilas studio 640点 321点 319点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 髙田 優杏 | 616点 | 307点 309点 | <眠れる森の美女>第3幕より宝石 東條裕子バレエシアター |
| 5位 | 塚本 葵 | 609点 | 294点 315点 | <眠れる森の美女>よりリラの精 Slance Open Studio |
| 6位 | 竹村 思な乃 | 600点 | 295点 305点 | <卒業舞踏会>より AR ballet school |
| 7位 | 菊川 美織 | 595点 | 285点 310点 | <眠れる森の美女>より 東條裕子バレエシアター |
| 8位 | 田中 雅 | 592点 | 284点 308点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Ballet school éclat |
| 9位 | 辻村 麻莉奈 | 589点 | 298点 291点 | <パキータ>より バレエスタジオUNI |
| 10位 | 宮田 莉桜 | 589点 | 284点 305点 | <アルレキナーダ>より 徳永紀子バレエスクール |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
| C03011 | 仲座 侑芽 | <眠れる森の美女>より優しさの精 | YM chouchou ballet |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
| C03007 | 四宮 史菜 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | バレエスタジオUNI |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ11歳~12歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 鹿子澤 笑花 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ ISHIDA BALLET lilas studio 722点 362点 360点 |
| 2位 | ![]() | 前田 空音 <ドン・キホーテ>よりドルシネア École de Ballet Tio 709点 351点 358点 |
| 3位 | ![]() | 神農 桜良 <ドン・キホーテ>よりドルシネア BALLET STUDIO TIARA 647点 320点 327点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 呑海 月唯 | 589点 | 291点 298点 | <パキータ>より Lien Ballet Studio |
| 5位 | 塩塚 衣栞 | 582点 | 280点 302点 | <人形の精>より AR ballet school |
| 6位 | 安東 音々 | 575点 | 275点 300点 | <パキータ>より エリナバレエスタジオ |
| 7位 | 赤坂 美乃里 | 563点 | 275点 288点 | <アルレキナーダ>より Lien Ballet Studio |
| 8位 | 黒田 柚音 | 561点 | 275点 286点 | <アルレキナーダ>より 惠谷バレエスタジオ |
| 9位 | 今村 こころ | 558点 | 271点 287点 | <海賊>よりオダリスク 中野由佳子バレエスクール |
| 10位 | 深山 紗奈 | 556点 | 268点 288点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ M&M's Ballet |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ13歳~14歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 木村 絢音 <海賊>よりメドーラ 中野由佳子バレエスクール 720点 365点 355点 |
| 2位 | ![]() | 髙木 悠理 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ S.BALLET.ART 678点 339点 339点 |
| 3位 | ![]() | 清水 喜子 <エスメラルダ>より 中野由佳子バレエスクール 670点 342点 328点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 林 佳怡 | 633点 | 308点 325点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ S.BALLET.ART |
| 5位 | 冬木 常葉 | 629点 | 323点 306点 | <パキータ>より 谷野みき子バレエスクール |
| 6位 | 北河 風紗 | 626点 | 308点 318点 | <海賊>よりメドーラ Ailes Ballet School |
| 7位 | 桝谷 龍呼 | 611点 | 296点 315点 | <卒業舞踏会>より sAtsuki Ballet |
| 8位 | 石川 陽菜 | 610点 | 305点 305点 | <眠れる森の美女>よりリラの精 中野由佳子バレエスクール |
| 9位 | 三枝 杏 | 583点 | 284点 299点 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ TINK Ballet Dance studio |
| 10位 | 吉村 万咲喜 | 568点 | 283点 285点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 中野由佳子バレエスクール |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
| C05010 | 木村 絢音 | <海賊>よりメドーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
| C05010 | 木村 絢音 | <海賊>よりメドーラ | 中野由佳子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ15歳~17歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 東 はるあ <エスメラルダ>より バレエスタジオUNI 724点 365点 359点 |
| 2位 | ![]() | 井上 璃乃 <ドン・キホーテ>よりドルシネア 中野由佳子バレエスクール 692点 350点 342点 |
| 3位 | ![]() | 永田 桃彩 <ジゼル>より Ballet school éclat 687点 345点 342点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 小田島 麻琴 | 685点 | 339点 346点 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ S.BALLET.ART |
| 5位 | 氷見 日向詩 | 597点 | 299点 298点 | <タリスマン>より 蔵本誠子バレエスクール |
| 6位 | 澤田 琴音 | 570点 | 284点 286点 | <海賊>よりメドーラ バレエスタジオアンジュ·向山陽子バレエスクール |
| 7位 | 井久保 早紀 | 562点 | 282点 280点 | <海賊>よりメドーラ ひろせバレエ |
| 8位 | 有松 和奏 | 550点 | 270点 280点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ sAtsuki Ballet |
| 9位 | 竹部 クリスティーあやか | 548点 | 266点 282点 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 法村友井バレエ学校(Studio Peace教室) |
| 10位 | 筒井 結彩 | 546点 | 267点 279点 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ FONTANA Ballet School |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
| C06001 | 東 はるあ | <エスメラルダ>より | バレエスタジオUNI |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
| C06001 | 東 はるあ | <エスメラルダ>より | バレエスタジオUNI |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ18歳以上上限なし 女性部門
| 1位 | ![]() | 向山 侑希 <ライモンダ>より バレエスタジオアンジュ·向山陽子バレエスクール 672点 341点 331点 |
| 1位 | ![]() | 山本 杏 <ジゼル>よりジゼル 川上恵子バレエスクール 672点 335点 337点 |
| 2位 | 該当者なし | |
| 3位 | ![]() | 安田 夏空 <エスメラルダ>より 貞松·浜田バレエ団 639点 326点 313点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 森下 凛 | 552点 | 278点 274点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 sAtsuki Ballet |
| 5位 | 吉井 綾香 | 551点 | 276点 275点 | <パキータ>より FONTANA Ballet School |
| 6位 | 柏木 里奈 | 535点 | 265点 270点 | <エスメラルダ>より 越智ゆう子バレエスタジオ |
| 7位 | 矢吹 瞳 | 533点 | 258点 275点 | <ジゼル>よりジゼル 越智ゆう子バレエスタジオ |
| 8位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
| C07001 | 向山 侑希 | <ライモンダ>より | バレエスタジオアンジュ·向山陽子バレエスクール |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
| C07004 | 山本 杏 | <ジゼル>よりジゼル | 川上恵子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ9歳~14歳 男性部門
| 1位 | ![]() | 奥田 渚月 <アルレキナーダ>より バレエしりや 661点 322点 339点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 奥山 颯人 | 558点 | 267点 291点 | <ラ・シルフィード>よりジェームズ TINK Ballet Dance studio |
| 5位 | 和本 康汰 | 545点 | 270点 275点 | <コッペリア>よりフランツ アースバレエ |
| 6位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
| C08002 | 奥田 渚月 | <アルレキナーダ>より | バレエしりや |
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
| C08002 | 奥田 渚月 | <アルレキナーダ>より | バレエしりや |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ15歳以上上限なし 男性部門
| 1位 | ![]() | 佐藤 煌 <パキータ>よりリュシアン École de Ballet Tio 635点 313点 322点 |
| 2位 | 該当者なし | |
| 3位 | ![]() | 和本 悠汰 <パキータ>よりリュシアン アースバレエ 599点 292点 307点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 庄司 大恵 | 563点 | 282点 281点 | <コッペリア>よりフランツ Aqua Shiho Ballet Studio |
| 5位 | 該当者なし | |||
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
| C09003 | 佐藤 煌 | <パキータ>よりリュシアン | École de Ballet Tio |
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
| C09003 | 佐藤 煌 | <パキータ>よりリュシアン | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス5歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 前田 空音 Odd École de Ballet Tio 675点 340点 335点 |
| 2位 | ![]() | 鹿子澤 笑花 illumi ISHIDA BALLET lilas studio 653点 326点 327点 |
| 3位 | ![]() | 松浦 由依 in the forest 東條裕子バレエシアター 562点 279点 283点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10002 | 前田 空音 | Odd | École de Ballet Tio |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10002 | 前田 空音 | Odd | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス13歳~15歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 尼岡 沙捺 ~4~Four École de Ballet Tio 704点 358点 346点 |
| 2位 | ![]() | 木村 絢音 Feast Beneath 中野由佳子バレエスクール 659点 323点 336点 |
| 3位 | ![]() | 髙木 悠理 Plume S.BALLET.ART 652点 320点 332点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 吉村 万咲喜 | 645点 | 319点 326点 | Alive in Stillness 中野由佳子バレエスクール |
| 5位 | 石川 陽菜 | 640点 | 320点 320点 | ON 中野由佳子バレエスクール |
| 6位 | 林 佳怡 | 637点 | 318点 319点 | Corps S.BALLET.ART |
| 7位 | 井上 璃乃 | 612点 | 308点 304点 | Beyond the Current 中野由佳子バレエスクール |
| 8位 | 冬木 常葉 | 594点 | 297点 297点 | REVISION 谷野みき子バレエスクール |
| 9位 | 今津 安結 | 593点 | 299点 294点 | law 谷野みき子バレエスクール |
| 10位 | 該当者なし | |||
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11007 | 尼岡 沙捺 | ~4~Four | École de Ballet Tio |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11007 | 尼岡 沙捺 | ~4~Four | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス16歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() | 中西 凌輔 Epsode820 ソウダバレエスクール 734点 374点 360点 |
| 2位 | ![]() | 佐藤 煌 At Peace École de Ballet Tio 687点 350点 337点 |
| 3位 | ![]() | 小田島 麻琴 Spot S.BALLET.ART 683点 347点 336点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 惠谷 翔 | 583点 | 291点 292点 | Gerbera Nova 惠谷バレエスタジオ |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
| M12001 | 中西 凌輔 | Epsode820 | ソウダバレエスクール |
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
| M12001 | 中西 凌輔 | Epsode820 | ソウダバレエスクール |
▲ページ先頭へ
ヴィスラフ・デュデック 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01010 | 藤田 晃吉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| P01014 | 西 菫花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SWEET BALLET SCHOOL |
Youth Spirit of Dance 2027 World Tour オーディション免除参加権(2027年開催)
2027年8月~9月 ポーランド・アメリカ・日本での公演に出演
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03007 | 四宮 史菜 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | バレエスタジオUNI |
| C03010 | 鹿子澤 彩花 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C04005 | 前田 空音 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | École de Ballet Tio |
| C04011 | 神農 桜良 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | BALLET STUDIO TIARA |
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C05001 | 清水 喜子 | <エスメラルダ>より | 中野由佳子バレエスクール |
| C05006 | 北河 風紗 | <海賊>よりメドーラ | Ailes Ballet School |
| C05007 | 林 佳怡 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | S.BALLET.ART |
| C05008 | 石川 陽菜 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | 中野由佳子バレエスクール |
| C05010 | 木村 絢音 | <海賊>よりメドーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| C05013 | 髙木 悠理 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | S.BALLET.ART |
| C06001 | 東 はるあ | <エスメラルダ>より | バレエスタジオUNI |
| C06003 | 永田 桃彩 | <ジゼル>より | Ballet school éclat |
| C06005 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
| C07004 | 山本 杏 | <ジゼル>よりジゼル | 川上恵子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01011 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
| P01014 | 西 菫花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SWEET BALLET SCHOOL |
2027 Asia Pacific Dance Competition in Jeju
韓国 チェジュ アジア太平洋国際舞踊コンクール2027参加推薦権
(2027年7月下旬 韓国ソウル・済州島にて開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03007 | 四宮 史菜 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | バレエスタジオUNI |
| C03010 | 鹿子澤 彩花 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C03011 | 仲座 侑芽 | <眠れる森の美女>より優しさの精 | YM chouchou ballet |
| C04005 | 前田 空音 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | École de Ballet Tio |
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C05001 | 清水 喜子 | <エスメラルダ>より | 中野由佳子バレエスクール |
| C05007 | 林 佳怡 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | S.BALLET.ART |
| C05010 | 木村 絢音 | <海賊>よりメドーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| C05013 | 髙木 悠理 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | S.BALLET.ART |
| C06001 | 東 はるあ | <エスメラルダ>より | バレエスタジオUNI |
| C06005 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
| C06013 | 小田島 麻琴 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | S.BALLET.ART |
| C07001 | 向山 侑希 | <ライモンダ>より | バレエスタジオアンジュ·向山陽子 バレエスクール |
| C07004 | 山本 杏 | <ジゼル>よりジゼル | 川上恵子バレエスクール |
| C07006 | 安田 夏空 | <エスメラルダ>より | 貞松·浜田バレエ団 |
| C08002 | 奥田 渚月 | <アルレキナーダ>より | バレエしりや |
| C09003 | 佐藤 煌 | <パキータ>よりリュシアン | École de Ballet Tio |
ドイツ州立キールバレエ団・バレエ学校短期研修&白雪姫公演参加権
(2027年3月末にドイツのキールにて開催。キールバレエ学校、ウクライナ国立バレエ学校の
生徒たちと共にレッスン・リハーサルを行い最終日には「白雪姫」公演を行います。
JBC審査員 寺田宜弘先生と日本人スタッフが全日程同行して開催されます)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04011 | 神農 桜良 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | BALLET STUDIO TIARA |
| C04013 | 呑海 月唯 | <パキータ>より | Lien Ballet Studio |
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C05003 | 桝谷 龍呼 | <卒業舞踏会>より | sAtsuki Ballet |
| C05006 | 北河 風紗 | <海賊>よりメドーラ | Ailes Ballet School |
| C06003 | 永田 桃彩 | <ジゼル>より | Ballet school éclat |
| C06007 | 氷見 日向詩 | <タリスマン>より | 蔵本誠子バレエスクール |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 ソリスト推薦 全日程参加権
(2027年8月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 全日程参加権
(2027年8月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03007 | 四宮 史菜 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | バレエスタジオUNI |
| C03013 | 塚本 葵 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | Slance Open Studio |
| C03014 | 宮田 莉桜 | <アルレキナーダ>より | 徳永紀子バレエスクール |
| C03019 | 竹村 思な乃 | <卒業舞踏会>より | AR ballet school |
| C04012 | 安東 音々 | <パキータ>より | エリナバレエスタジオ |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 短日程参加権
(2027年8月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
▲ページ先頭へ
鶴谷 美穂 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01003 | 森島 大晴 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | École de Ballet Tio |
| P01004 | 平山 なのは | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
| P01010 | 藤田 晃吉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| P01011 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
| P01014 | 西 菫花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SWEET BALLET SCHOOL |
| P01015 | 髙橋 詩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
ハーレクインフロアズ賞
Harlequin Floors ロゴ入りのプラクティスマット
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属スクール
サマースクール参加許可
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 前田 空音 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | École de Ballet Tio |
| C04011 | 神農 桜良 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | BALLET STUDIO TIARA |
| C04018 | 鹿子澤 笑花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | ISHIDA BALLET lilas studio |
| C05001 | 清水 喜子 | <エスメラルダ>より | 中野由佳子バレエスクール |
| C05007 | 林 佳怡 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | S.BALLET.ART |
| C05010 | 木村 絢音 | <海賊>よりメドーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| C05013 | 髙木 悠理 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | S.BALLET.ART |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属スクール
年間留学オーディション招待
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06001 | 東 はるあ | <エスメラルダ>より | バレエスタジオUNI |
| C06003 | 永田 桃彩 | <ジゼル>より | Ballet school éclat |
| C07001 | 向山 侑希 | <ライモンダ>より | バレエスタジオアンジュ·向山陽子 バレエスクール |
| C07004 | 山本 杏 | <ジゼル>よりジゼル | 川上恵子バレエスクール |
| C09003 | 佐藤 煌 | <パキータ>よりリュシアン | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships 2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01002 | 大垣 湖音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Prima Stella Ballet |
| P01006 | 中村 凪紗 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa | 東條裕子バレエシアター |
| P01010 | 藤田 晃吉 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
海外バレエカンパニー短期研修生
