大会概要
開催日:2025年7月5日(土曜日)
会場:京都パルスプラザ稲盛ホール
審査員
樫野 隆幸先生 成澤 淑榮先生 鶴谷 美穂 矢頭 早弓先生 渡辺レイ先生
各部門 順位
【P01】5歳~8歳 男女部門
【P02】9歳~12歳 男女部門
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
【C02】7歳~8歳 男女部門
【C03】9歳~10歳 女性部門
【C04】11歳~12歳 女性部門
【C05】13歳~14歳 女性部門
【C06】15歳~17歳 女性部門
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
【C08】9歳~14歳 男性部門
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
【E13】アンサンブル部門 男女部門
樫野 隆幸 審査員特別賞
鶴谷 美穂 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
矢頭 早弓 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
最優秀・優秀指導者賞
【P01】5歳~8歳 男女部門
1位 | ![]() | 橋上 佳歩 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa アンドエムバレエスタジオ |
2位 | ![]() | 近藤 妃莉 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Studio Toiple |
3位 | ![]() | 南方 琉壱 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa シェイラバレエスクール |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 井本 帆香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa YM chouchou ballet |
5位 | 塚田 渚月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Mai École de Ballet Belle |
6位 | 友本 有咲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa シェイラバレエスクール |
6位 | 野村 祐杏 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa シェイラバレエスクール |
7位 | 該当者なし | |
8位 | 濵口 蘭 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Chiaki Y Ballet |
9位 | 山本 真莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa グランバレエスクール |
10位 | 宮尾 結芽 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa シェイラバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【P02】9歳~12歳 男女部門
1位 | ![]() | 細見 あかり 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa Floral Ballet |
2位 | ![]() | 加山 沙羅 <人形の精>より 真忠久美子バレエスタジオ |
3位 | ![]() | 金澤 愛真 502_JBC課題振付女性【Ver.2】 パキータよりVa Floral Ballet |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 北村 絵美里 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 野間彩バレエ教室 |
5位 | 近藤 祐愛果 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 岡田純奈バレエ団 |
6位 | 藤田 帆乃 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Mai École de Ballet Belle |
6位 | 平井 香帆 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School |
7位 | 該当者なし | |
8位 | 川原 由生奈 | 162_女性【基本】<タリスマン>より グランバレエスクール |
9位 | 熊谷 日菜子 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Mai École de Ballet |
10位 | 高野 莉衣梛 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Floral Ballet |
▲ページ先頭へ
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
1位 | ![]() | 我満 実生 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ローズプリンセスバレエスクール |
2位 | ![]() | 伊藤 さくら <ドン・キホーテ>よりドルシネア ローズプリンセスバレエスクール |
3位 | ![]() | 木下 惺菜 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 野間彩バレエ教室 |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 高橋 美礼亜 | <ライモンダ>より エトワールバレエスクール |
5位~10位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
【C02】7歳~8歳 男女部門
1位・2位 | 該当者なし | |
3位 | ![]() | 田中 結鈴 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 野間彩バレエ教室 537点 267点 270点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | Yuen Lok Yiu | 504点 | 241点 263点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド CB Dance Studio |
5位 | 成田 葵 | 496点 | 235点 261点 | <海賊>よりオダリスク 茉莉奈バレエスクール |
6位 | マクジンプシー 永愛 | 494点 | 236点 258点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Sento Ballet Academy |
7位 | 一樂 安凜 | 488点 | 233点 255点 | <パリの炎>よりジャンヌ 坂田バレエ教室 |
8位 | 井内 理緒 | 486点 | 226点 260点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Anne Ballerina |
9位 | 中谷 果歩 | 477点 | 229点 248点 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 studio fuwari クラシックバレエ教室 |
10位 | 吉田 花 | 468点 | 223点 245点 | <タリスマン>より バレエ プティ アラベスク |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02002 | 田中 結鈴 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 野間彩バレエ教室 |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
C02002 | 田中 結鈴 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 野間彩バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C03】9歳~10歳 女性部門
1位 | ![]() | 鈴木 菜々美 <パキータ>より 坂田バレエ教室 651点 311点 340点 |
2位 | ![]() | 島田 央那 <パリの炎>よりジャンヌ バレエしりや 601点 289点 312点 |
3位 | ![]() | 岡嵜 このみ <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Studio Toiple 579点 281点 298点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 竹村 思な乃 | 574点 | 282点 292点 | <パキータ>より AR ballet school |
5位 | 本井 梨莉 | 564点 | 275点 289点 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 さゆりバレエスクール |
6位 | 横田 涼花 | 561点 | 270点 291点 | <海賊>よりオダリスク 越智ゆう子バレエスタジオ |
7位 | 神保 友香 | 560点 | 270点 290点 | <眠れる森の美女>より優しさの精 さゆりバレエスクール |
8位 | 塩塚 衣栞 | 554点 | 274点 280点 | <パキータ>より AR ballet school |
9位 | 鈴木 莉月 | 552点 | 266点 286点 | <パキータ>より École de Ballet Tio |
10位 | 安藤 聡美 | 535点 | 263点 272点 | <眠れる森の美女>より元気の精 バレエスタジオゆるり |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03031 | 鈴木 菜々美 | <パキータ>より | 坂田バレエ教室 |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03031 | 鈴木 菜々美 | <パキータ>より | 坂田バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C04】11歳~12歳 女性部門
1位 | ![]() | 窪田 れいら <コッペリア>第3幕よりスワニルダ KUBOTA BALLET 車田スタジオ 685点 344点 341点 |
2位 | ![]() | 時実 之俐弥 <パキータ>より バレエしりや 628点 315点 313点 |
3位 | ![]() | 植田 怜美 <ドン・キホーテ>よりドルシネア Mai Ballet Studio 601点 297点 304点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 浜田 あさひ | 582点 | 284点 298点 | <エスメラルダ>より シェイラバレエスクール |
5位 | 澤島 里愛 | 577点 | 281点 296点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ MAHOバレエスクール |
6位 | 新田 紗菜 | 576点 | 283点 293点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 MIKA Ballet Conservatory |
7位 | 田村 結奈 | 576点 | 283点 293点 | <パリの炎>よりジャンヌ MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
8位 | 林 柚子葉 | 568点 | 280点 288点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 有馬バレエ |
9位 | 大川 紗季 | 561点 | 269点 292点 | <パリの炎>よりジャンヌ École de Ballet Tio |
10位 | 久原 遥 | 553点 | 279点 274点 | <ジゼル>よりジゼル 井上佳子バレエスクール |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04039 | 窪田 れいら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04039 | 窪田 れいら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
▲ページ先頭へ
【C05】13歳~14歳 女性部門
1位 | ![]() | 木村 花帆 <ディアナとアクティオン>よりディアナ スコレーバレエアート 726点 369点 357点 |
2位 | ![]() | 井上 璃乃 <ドン・キホーテ>よりドルシネア 中野由佳子バレエスクール 654点 329点 325点 |
3位 | ![]() | 稲田 迦音 <エスメラルダ>より エトワールバレエスクール 646点 327点 319点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 高田 すみれ | 598点 | 293点 305点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア さゆりバレエスクール |
5位 | 松田 桔乎 | 597点 | 299点 298点 | <ジゼル>よりペザント MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
6位 | 宮嶋 ひより | 594点 | 291点 303点 | <パキータ>よりエトワール 川上恵子バレエスクール |
7位 | 中留 帆海 | 585点 | 287点 298点 | <パキータ>よりエトワール 田中バレエ・アート |
8位 | Jeon Hamin | 585点 | 289点 296点 | <パキータ>より イ·ウォンジュバレエアカデミー |
9位 | 梶木 音和 | 573点 | 285点 288点 | <タリスマン>より 真忠久美子バレエスタジオ |
10位 | 川添 由芽乃 | 569点 | 284点 285点 | <ジゼル>よりジゼル HANA Ballet Studio. |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05030 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05030 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
▲ページ先頭へ
【C06】15歳~17歳 女性部門
1位 | ![]() | 長谷川 イオアナ はな <ドン・キホーテ>よりドルシネア 中野由佳子バレエスクール 705点 359点 346点 |
2位 | ![]() | KIM CHAE YEON <ジゼル>より イ·ウォンジュバレエアカデミー 658点 337点 321点 |
3位 | ![]() | 辻󠄀 野乃加 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 みゆきバレエスタジオ 651点 325点 326点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 舞田 桃萌 | 634点 | 312点 322点 | <パキータ>より calla liliy バレエスクール |
5位 | 福本 花星 | 596点 | 296点 300点 | <ジゼル>よりジゼル F Ballet Studio |
6位 | 三戸 叶夢 | 580点 | 287点 293点 | <エスメラルダ>より TOGAWA BALLET SCHOOL |
7位 | 中村 莉音海 | 563点 | 280点 283点 | <アルレキナーダ>より 真忠久美子バレエスタジオ |
8位 | 太田 咲来 | 555点 | 273点 282点 | <パキータ>よりエトワール Mai Ballet Studio |
9位 | 上村 紋心彩 | 551点 | 275点 276点 | <パキータ>よりエトワール A.U Ballet |
10位 | 尾﨑 莉紗 | 550点 | 273点 277点 | <パキータ>よりエトワール スコレーバレエアート |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06016 | 長谷川 イオアナ はな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06016 | 長谷川 イオアナ はな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
1位 | ![]() | 朴 彦菲 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 田中バレエ・アート 697点 347点 350点 |
2位 | ![]() | 達城 伶奈 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ソレイヤジェインズ インターナショナルバレエスクール 648点 327点 321点 |
3位 | ![]() | 澤村 結愛 <ファラオの娘>より 森高子バレエ教室 605点 308点 297点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 伊藤 優月 | 592点 | 289点 303点 | <エスメラルダ>より Youkaichi Ballet Theater |
5位 | 前田 実里 | 586点 | 292点 294点 | <パキータ>より 野間バレエスクール |
6位 | 古田 愛奏 | 577点 | 288点 289点 | <パキータ>より 川上恵子バレエスクール |
7位 | 間宮 杏 | 574点 | 285点 289点 | <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 Youkaichi Ballet Theater |
8位 | 大槻 音々 | 564点 | 277点 287点 | <ディアナとアクティオン>より Aki Ballet School |
9位 | 秋元 香凛 | 549点 | 279点 270点 | <パキータ>よりエトワール バレエスタジオミール |
10位 | 金 知永 | 549点 | 274点 275点 | 162_女性【基本】<タリスマン>より フリー(金 知永) |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07004 | 朴 彦菲 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07004 | 朴 彦菲 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
▲ページ先頭へ
【C08】9歳~14歳 男性部門
1位 | ![]() | 寺西 悠人 <アルレキナーダ>より 森高子バレエ教室 683点 331点 352点 |
2位 | ![]() | 寺西 創汰 <ドン・キホーテ>よりバジル 森高子バレエ教室 658点 317点 341点 |
3位 | ![]() | 岩田 光ノ介 <海賊>よりアリ 野間バレエスクール 576点 282点 294点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 尾﨑 悠至 | 562点 | 274点 288点 | <ドン・キホーテ>よりバジル 越智ゆう子バレエスタジオ |
5位 | 福嶌 一慶 | 556点 | 265点 291点 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 AIRI BALLET |
6位 | 大西 凌雅 | 553点 | 269点 284点 | <パキータ>よりリュシアン さゆりバレエスクール |
7位 | 三好 唯一 | 552点 | 260点 292点 | <アルレキナーダ>より 岡田純奈バレエ団 |
8位 | 笠原 努 | 543点 | 251点 292点 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ さゆりバレエスクール |
9位 | 村上 隆之介 | 541点 | 256点 285点 | 7_男性【基本】<コッペリア>第3幕よりフランツ(B) Studio-A |
10位 | 真忠 大翔 | 532点 | 260点 272点 | <アルレキナーダ>より 真忠久美子バレエスタジオ |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08007 | 寺西 悠人 | <アルレキナーダ>より | 森高子バレエ教室 |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08007 | 寺西 悠人 | <アルレキナーダ>より | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
1位 | ![]() | 福山 壮一郎 <タリスマン>より S·Kバレエ 694点 351点 343点 |
2位・3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 佐藤 煌 | 561点 | 280点 281点 | <ジゼル>よりアルブレヒト École de Ballet Tio |
5位~10位 | 該当者なし |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
1位 | ![]() | 窪田 れいら Raising the Sail KUBOTA BALLET 車田スタジオ 667点 338点 329点 |
2位 | ![]() | 植田 怜美 Re:mine Mai Ballet Studio 627点 320点 307点 |
3位 | ![]() | BAK SOYI Between Silence and Sound イ·ウォンジュバレエアカデミー 598点 298点 300点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 柳野 和心 | 593点 | 299点 294点 | a place having not exit バレエスタジオSHINE |
5位~10位 | 該当者なし |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10003 | 窪田 れいら | Raising the Sail | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10003 | 窪田 れいら | Raising the Sail | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
1位 | ![]() | 木村 花帆 Moyenne スコレーバレエアート 703点 359点 344点 |
2位 | ![]() | 尾﨑 莉紗 Lament スコレーバレエアート 661点 340点 321点 |
3位 | ![]() | 齊藤 優日 fein スコレーバレエアート 638点 321点 317点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 中田 葵唯 | 628点 | 315点 313点 | Allowed to be Mai Ballet Studio |
5位 | 中留 帆海 | 588点 | 296点 292点 | The Ugly Duckling 田中バレエ・アート |
6位 | 進藤 唯央 | 562点 | 280点 282点 | DROP バレエスタジオSHINE |
7位~10位 | 該当者なし |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
M11002 | 木村 花帆 | Moyenne | スコレーバレエアート |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
M11002 | 木村 花帆 | Moyenne | スコレーバレエアート |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
1位 | ![]() | 朴 彦菲 P and F 田中バレエ・アート 665点 336点 329点 |
2位 | ![]() | 山口 茉子 You、need... 山口ゆうこバレエスクール 647点 336点 311点 |
3位 | ![]() | 赤尾 春喜 Side effect 広山三佐子バレエクレアティブ 584点 298点 286点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位~10位 | 該当者なし |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
M12002 | 朴 彦菲 | P and F | 田中バレエ・アート |
M12003 | 山口 茉子 | You、need... | 山口ゆうこバレエスクール |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
M12002 | 朴 彦菲 | P and F | 田中バレエ・アート |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 男女部門
1位~3位 | 該当者なし |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | Lui Cheuk Tung Yuen Lok Yiu Wujanto Emma Chong Tsz Yiu Chan Jocelyn Lam Shu Man Sharon Pang Tsz Ki Lau Sin Kiu Katrina Wujanto Chloe Lam Tsz Wing Lee Sze Yui Serena Wong Hau Yan Chow Kin Yee Kung Wai Man Vivien Yu Mei Kwan Jenny Yuen Suet Ying | 532点 | 263点 269点 | Fight Song CB Dance Studio |
5位~10位 | 該当者なし |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13001 | Lui Cheuk Tung Yuen Lok Yiu Wujanto Emma Chong Tsz Yiu Chan Jocelyn Lam Shu Man Sharon Pang Tsz Ki Lau Sin Kiu Katrina Wujanto Chloe Lam Tsz Wing Lee Sze Yui Serena Wong Hau Yan Chow Kin Yee Kung Wai Man Vivien Yu Mei Kwan Jenny Yuen Suet Ying | Fight Song | CB Dance Studio |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13001 | Lui Cheuk Tung Yuen Lok Yiu Wujanto Emma Chong Tsz Yiu Chan Jocelyn Lam Shu Man Sharon Pang Tsz Ki Lau Sin Kiu Katrina Wujanto Chloe Lam Tsz Wing Lee Sze Yui Serena Wong Hau Yan Chow Kin Yee Kung Wai Man Vivien Yu Mei Kwan Jenny Yuen Suet Ying | Fight Song | CB Dance Studio |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01003 | 橋上 佳歩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | アンドエムバレエスタジオ |
第9回北京国際バレエコンクール
THE 9TH BEIJING INTERNATIONAL BALLET COMPETITION
招待出場 ビデオ審査樫野隆幸推薦権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08007 | 寺西 悠人 | <アルレキナーダ>より | 森高子バレエ教室 |
2026 Asia Pacific Dance Competition in Jeju
韓国 チェジュ アジア太平洋国際舞踊コンクール2026参加推薦権
(2026年夏 韓国済州にて開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C03031 | 鈴木 菜々美 | <パキータ>より | 坂田バレエ教室 |
C04010 | 澤島 里愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MAHOバレエスクール |
C04022 | 時実 之俐弥 | <パキータ>より | バレエしりや |
C04023 | 植田 怜美 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Mai Ballet Studio |
C04033 | 林 柚子葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 有馬バレエ |
C04039 | 窪田 れいら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
C04054 | 新田 紗菜 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | MIKA Ballet Conservatory |
C05007 | 高田 すみれ | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | さゆりバレエスクール |
C05013 | 宮嶋 ひより | <パキータ>よりエトワール | 川上恵子バレエスクール |
C05014 | Jeon Hamin | <パキータ>より | イ·ウォンジュバレエアカデミー |
C05026 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
C05030 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
C05033 | 稲田 迦音 | <エスメラルダ>より | エトワールバレエスクール |
C06006 | KIM CHAE YEON | <ジゼル>より | イ·ウォンジュバレエアカデミー |
C06015 | 舞田 桃萌 | <パキータ>より | calla liliy バレエスクール |
C06016 | 長谷川 イオアナ はな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
C06017 | 辻󠄀 野乃加 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | みゆきバレエスタジオ |
C07009 | 達城 伶奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | ソレイヤジェインズ インターナショナルバレエスクール |
C07012 | 伊藤 優月 | <エスメラルダ>より | Youkaichi Ballet Theater |
C07013 | 間宮 杏 | <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 | Youkaichi Ballet Theater |
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
▲ページ先頭へ
鶴谷 美穂 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01003 | 橋上 佳歩 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | アンドエムバレエスタジオ |
P01004 | 友本 有咲 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | シェイラバレエスクール |
P01007 | 井本 帆香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | YM chouchou ballet |
ハーレクイン賞(Harlequin Floors ロゴ入りのプラクティスマット)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
Asian Grand Prix Finals 2026出場権(2026年 海外開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05026 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
C05033 | 稲田 迦音 | <エスメラルダ>より | エトワールバレエスクール |
C06016 | 長谷川 イオアナ はな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
C08006 | 寺西 創汰 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 森高子バレエ教室 |
C08007 | 寺西 悠人 | <アルレキナーダ>より | 森高子バレエ教室 |
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
Youth Spirit of Dance2025 オーディション免除参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04039 | 窪田 れいら | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
C04048 | 田村 結奈 | <パリの炎>よりジャンヌ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C04054 | 新田 紗菜 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | MIKA Ballet Conservatory |
C05006 | 野瀬 陽里 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 真忠久美子バレエスタジオ |
C05007 | 高田 すみれ | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | さゆりバレエスクール |
C05013 | 宮嶋 ひより | <パキータ>よりエトワール | 川上恵子バレエスクール |
C05019 | 梶木 音和 | <タリスマン>より | 真忠久美子バレエスタジオ |
C05021 | 松田 桔乎 | <ジゼル>よりペザント | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C06006 | KIM CHAE YEON | <ジゼル>より | イ·ウォンジュバレエアカデミー |
C06008 | 三戸 叶夢 | <エスメラルダ>より | TOGAWA BALLET SCHOOL |
C06015 | 舞田 桃萌 | <パキータ>より | calla liliy バレエスクール |
C06017 | 辻󠄀 野乃加 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | みゆきバレエスタジオ |
C06018 | 福本 花星 | <ジゼル>よりジゼル | F Ballet Studio |
C06019 | 太田 咲来 | <パキータ>よりエトワール | Mai Ballet Studio |
C07002 | 古田 愛奏 | <パキータ>より | 川上恵子バレエスクール |
C07004 | 朴 彦菲 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
C07005 | 大槻 音々 | <ディアナとアクティオン>より | Aki Ballet School |
C07007 | 前田 実里 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
C07009 | 達城 伶奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | ソレイヤジェインズ インターナショナルバレエスクール |
C07012 | 伊藤 優月 | <エスメラルダ>より | Youkaichi Ballet Theater |
C07013 | 間宮 杏 | <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 | Youkaichi Ballet Theater |
C08010 | 大西 凌雅 | <パキータ>よりリュシアン | さゆりバレエスクール |
C08012 | 岩田 光ノ介 | <海賊>よりアリ | 野間バレエスクール |
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
M11001 | 中田 葵唯 | Allowed to be | Mai Ballet Studio |
M11002 | 木村 花帆 | Moyenne | スコレーバレエアート |
M11004 | 齊藤 優日 | fein | スコレーバレエアート |
M11006 | 尾﨑 莉紗 | Lament | スコレーバレエアート |
M12003 | 山口 茉子 | You、need... | 山口ゆうこバレエスクール |
M12004 | 赤尾 春喜 | Side effect | 広山三佐子バレエクレアティブ |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属
サマースクール オーディション参加権(2025年12月頃日本で開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04022 | 時実 之俐弥 | <パキータ>より | バレエしりや |
C04023 | 植田 怜美 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Mai Ballet Studio |
C05030 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
C05032 | 中留 帆海 | <パキータ>よりエトワール | 田中バレエ・アート |
C08006 | 寺西 創汰 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 森高子バレエ教室 |
C08007 | 寺西 悠人 | <アルレキナーダ>より | 森高子バレエ教室 |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属スクール
サマー or 長期留学 オーディション参加権(2025年12月頃日本で開催)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C06015 | 舞田 桃萌 | <パキータ>より | calla liliy バレエスクール |
C06016 | 長谷川 イオアナ はな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
C09001 | 福山 壮一郎 | <タリスマン>より | S·Kバレエ |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
