大会概要
開催日:2024年9月21・22日(土・日曜日)
会場:尼崎市総合文化センター あましんアルカイックホール
審査員
ヴィスラフ・デュデック先生 樫野 隆幸先生 鶴谷 美穂先生 成澤 淑榮先生 マイカ・成澤・ガリムーリナ先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭 早弓先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳 (男女)
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳 (男女)
【P03】プレパレーション部門 13歳以上上限なし (男女)
【C02】クラシックバレエ部門 7歳~8歳 (男女)
【C03】クラシックバレエ部門 9歳~10歳 (女性)
【C04】クラシックバレエ部門 11歳~12歳 (女性)
【C05】クラシックバレエ部門 13歳~14歳 (女性)
【C06】クラシックバレエ部門 15歳~17歳 (女性)
【C07】クラシックバレエ部門 18歳以上上限なし (女性)
【C08】クラシックバレエ部門 9歳~14歳 男性 部門
【C09】クラシックバレエ部門 15歳以上上限なし 男性 部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 (男女)
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 (男女)
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし (男女)
【E13】アンサンブル (男女) 部門
ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞
樫野 隆幸 審査員特別賞
鶴谷 美穂 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
マイカ・成澤・ガリムーリナ 審査員特別賞
マイレン・トレウバエフ 審査員特別賞
矢頭 早弓 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞・最高得点者特別賞
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳(男女)
1位 | 竹村 思な乃 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
|
2位 | 髙木 佳音 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 東條裕子バレエシアター |
|
3位 | 八杉 汐莉 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 森田 玲美 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Tomoyo Ballet Academy |
5位 | 三村 莉子 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa ドラジェビューティーバレエ |
6位 | 田中 結鈴 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 野間彩バレエ教室 |
7位 | 鈴木 晴菜 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa femi ballet school |
8位 | 山田 湖都 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Angel.K.Ballet |
9位 | 木畑 羽純 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa ヨーコバレエスタジオ |
10位 | 赤井 えみり | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
▲ページ先頭へ
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳(男女)
1位 | 重本 慶 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
|
2位 | 竹本 董 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa L’école de Ballet & de Danse |
|
3位 | 山口 美心 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa YM chouchou ballet |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 八城 由依 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 野間彩バレエ教室 |
5位 | 加山 沙羅 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
5位 | 鈴木 友里愛 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 野間彩バレエ教室 |
6位 | 該当者なし | |
7位 | 松浦 由依 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 東條裕子バレエシアター |
8位 | 比田勝 美紅 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
9位 | 緒方 遥美 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
10位 | 渡邉 玲菜 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa バレエしりや |
▲ページ先頭へ
【P03】プレパレーション部門 13歳以上 上限なし(男女)
1位 | 池宮 詩 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 野間バレエスクール |
|
2位 | 小林 茉詞 <人形の精>より CKバレエアカデミー |
|
3位 | 田中 陽菜乃 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 野間バレエスクール |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 古川 さくら | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 野間バレエスクール |
5位~10位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ部門 7歳~8歳(男女)
1位 | 大年 菜月 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 651点 319点 332点 |
|
2位 | 小関 璃久 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 627点 298点 329点 |
|
3位 | 中森 咲良 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 はなやまバレエスクール 608点 284点 324点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 福山 楓香 | 568点 | 284点 284点 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
5位 | 宮田 莉桜 | 566点 | 276点 290点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 徳永紀子バレエスクール |
6位 | 伊藤 玉織 | 553点 | 260点 293点 | <人形の精>より Clair de Ballet |
7位 | 稲田 結栞 | 551点 | 254点 297点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Sena Ballet Studio |
8位 | 緒方 愛佳 | 545点 | 247点 298点 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
9位 | 矢島 椛々南 | 536点 | 257点 279点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Tomoyo Ballet Academy |
10位 | 該当者なし |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02004 | 大年 菜月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
C02004 | 大年 菜月 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ部門 9歳~10歳(女性)
1位 | 青木 優奈 <パキータ>より 佐藤由子バレエスタジオ 738点 363点 375点 |
|
2位 | 筒井 結唯 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Chiaki Y Ballet 679点 337点 342点 |
|
3位 | 米田 妃翠 <タリスマン>より YM chouchou ballet 668点 329点 339点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 鹿子澤 笑花 | 665点 | 323点 342点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド ISHIDA BALLET lilas studio |
5位 | 時実 之俐弥 | 657点 | 324点 333点 | <ジゼル>より バレエしりや |
6位 | 相谷 羽衣 | 655点 | 316点 339点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ MAICOバレエスタジオ |
7位 | 矢島 桃 | 648点 | 326点 322点 | <フローラの目覚め>よりオーロラ 松浦かがりバレエアカデミー |
8位 | 澤島 里愛 | 647点 | 329点 318点 | <卒業舞踏会>より MAHOバレエスクール |
9位 | 小野 茜 | 644点 | 315点 329点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 松浦かがりバレエアカデミー |
10位 | 川村 星南 | 644点 | 314点 330点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Chiaki Y Ballet |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
C03048 | 青木 優奈 | <パキータ>より | 佐藤由子バレエスタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
C03048 | 青木 優奈 | <パキータ>より | 佐藤由子バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ部門 11歳~12歳(女性)
1位 | 杉本 奈槻 <ウィリアム·テル>より 小原芳美バレエスタジオ 704点 342点 362点 |
|
2位 | 谷川 涼 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ École de Ballet Tio 644点 318点 326点 |
|
3位 | 髙橋 杏 <パキータ>より みなとシティバレエスクール 643点 314点 329点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 小林 愛菜 | 643点 | 319点 324点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ワクイバレエスクール |
5位 | 江原 美玖 | 642点 | 320点 322点 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 村瀬沢子バレエスクール |
6位 | 西本 心美 | 635点 | 305点 330点 | <サタネラ>より Mai Ballet Studio |
7位 | 木村 絢音 | 611点 | 310点 301点 | <ジゼル>よりジゼル 中野由佳子バレエスクール |
8位 | 原 夏美 | 603点 | 288点 315点 | <卒業舞踏会>より 井上佳子バレエスクール |
9位 | 百々 咲里 | 601点 | 292点 309点 | <パキータ>より Chiaki Y Ballet |
10位 | 和本 絃 | 599点 | 289点 310点 | <卒業舞踏会>より アースバレエ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
C04036 | 杉本 奈槻 | <ウィリアム·テル>より | 小原芳美バレエスタジオ |
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
C04036 | 杉本 奈槻 | <ウィリアム·テル>より | 小原芳美バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ部門 13歳~14歳(女性)
1位 | 中田 紗綾 <海賊>よりメドーラ 森高子バレエ教室 689点 350点 339点 |
|
2位 | 木村 花帆 <ディアナとアクティオン>よりディアナ スコレーバレエアート 670点 334点 336点 |
|
3位 | 吉田 茉優 <サタネラ>より ミーナバレエスクール 650点 325点 325点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 大丸 結愛 | 648点 | 326点 322点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
5位 | 森 美麗 | 646点 | 323点 323点 | <エスメラルダ>より 佐々木美智子バレエスタジオ |
6位 | 矢野 優菜 | 644点 | 325点 319点 | <エスメラルダ>より バレエプラティーヌ |
7位 | 鈴木 希来 | 640点 | 323点 317点 | <タリスマン>より ヤマダチエサニーバレエスクール |
8位 | 中 楓佳 | 639点 | 316点 323点 | <ラ・バヤデール>より バレエ ラボラトリヤ |
9位 | 橋本 愛菜 | 634点 | 318点 316点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア バレエアカデミー·スタジオエトワール |
10位 | 中村 優里 | 633点 | 314点 319点 | <騎兵隊の休息>より 小原芳美バレエスタジオ |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
C05059 | 中田 紗綾 | <海賊>よりメドーラ | 森高子バレエ教室 |
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
C05059 | 中田 紗綾 | <海賊>よりメドーラ | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ部門 15歳~17歳(女性)
1位 | 中島 かれん <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 森高子バレエ教室 683点 338点 345点 |
|
2位 | 駒田 鼓幸 <フローラの目覚め>より バレエアカデミー·スタジオエトワール 665点 323点 342点 |
|
3位 | 長谷川 イオアナ はな <パキータ>よりエトワール 中野由佳子バレエスクール 661点 327点 334点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 廣 沙帆子 | 654点 | 328点 326点 | <ジゼル>よりジゼル まゆらバレエスタジオ |
5位 | 趙 悠利 | 640点 | 310点 330点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 田中バレエ・アート |
6位 | 宇和村 梨央 | 618点 | 306点 312点 | <サタネラ>より スコレーバレエアート |
7位 | 森 虹乃歌 | 586点 | 281点 305点 | <ドン・キホーテ>より森の女王 Angel.K.Ballet |
8位 | 石渡 音羽 | 583点 | 279点 304点 | <ライモンダ>第1幕より バレエオブアメリカ |
9位 | 野口 詩埜 | 582点 | 275点 307点 | <パキータ>より YOKOクリエイティブバレエ |
10位 | 森山 沙也花 | 581点 | 282点 299点 | <騎兵隊の休息>より Mai Ballet Studio |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
C06020 | 中島 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
C06020 | 中島 かれん | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ部門 18歳以上 上限なし(女性)
1位 | 齋藤 伊世 <パキータ>よりエトワール 佐々木美智子バレエスタジオ 625点 308点 317点 |
|
2位 | 横山 咲 <エスメラルダ>より 芥川瑞枝バレエ研究所 618点 298点 320点 |
|
3位 | 越村 玲巳 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ムーサ★バレエ★スクール 607点 303点 304点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 前田 実里 | 604点 | 299点 305点 | <パキータ>より 野間バレエスクール |
5位 | 上田 裕佳 | 596点 | 289点 307点 | <エスメラルダ>より ハルアンジェバレエ |
6位 | 村山 桐子 | 591点 | 282点 309点 | <エスメラルダ>より 惠谷バレエスタジオ |
7位 | 藤坂 ひな | 589点 | 282点 307点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ はなやまバレエスクール |
8位 | 成瀬 瑠南 | 588点 | 290点 298点 | <パキータ>よりエトワール 中屋利萌子バレエスクール |
9位 | 永崎 莉乃 | 555点 | 270点 285点 | <海賊>よりメドーラ バレエスタジオミール |
10位 | 小林 楓香 | 502点 | 231点 271点 | <海賊>よりメドーラ 野間バレエスクール |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
C07010 | 齋藤 伊世 | <パキータ>よりエトワール | 佐々木美智子バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
C07002 | 横山 咲 | <エスメラルダ>より | 芥川瑞枝バレエ研究所 |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ部門 9歳~14歳(男性)
1位 | 寺西 悠人 <ジゼル>よりアルブレヒト 森高子バレエ教室 710点 344点 366点 |
|
2位 | 坂口 颯志朗 <サタネラ>より バレエオブアメリカ 707点 343点 364点 |
|
3位 | 小南 賢人 <ドン・キホーテ>よりバジル バレエオブアメリカ 674点 329点 345点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 田中 優太 | 665点 | 333点 332点 | <パキータ>よりリュシアン バレエスタジオ·エスペラート |
5位 | 鈴木 悠仁 | 633点 | 324点 309点 | <ライモンダ>より ワクイバレエスクール |
6位 | 津島 航海 | 632点 | 306点 326点 | <パキータ>よりリュシアン Sena Ballet Studio |
7位 | 河野 佑都 | 598点 | 289点 309点 | <パリの炎>よりフィリップ YOUバレエスタジオ |
8位 | 田村 太亮 | 588点 | 283点 305点 | <パキータ>よりリュシアン ワクイバレエスクール |
9位 | 中西 凌輔 | 570点 | 269点 301点 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 ソウダバレエスクール |
10位 | 林 侑飛 | 559点 | 275点 284点 | <アルレキナーダ>より 徳島バレエ研究所 |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
C08005 | 寺西 悠人 | <ジゼル>よりアルブレヒト | 森高子バレエ教室 |
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
C08005 | 寺西 悠人 | <ジゼル>よりアルブレヒト | 森高子バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ部門 15歳以上 上限なし(男性)
1位 | 津島 翔空 <パリの炎>よりフィリップ Sena Ballet Studio 664点 330点 334点 |
|
2位 | 伊原 蒼央 <ジゼル>よりアルブレヒト 貞松·浜田バレエ学園 645点 319点 326点 |
|
3位 | 髙瀬 幸太郎 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 貞松·浜田バレエ団 644点 314点 330点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 山田 凰輔 | 615点 | 296点 319点 | <パリの炎>よりフィリップ 中野まりバレエスタジオ |
5位 | 木村 岳人 | 603点 | 303点 300点 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 川口ゆり子バレエスクール |
6位~10位 | 該当者なし |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
C09002 | 津島 翔空 | <パリの炎>よりフィリップ | Sena Ballet Studio |
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
C09002 | 津島 翔空 | <パリの炎>よりフィリップ | Sena Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳(男女)
1位 | 髙橋 杏 In the hand みなとシティバレエスクール 801点 402点 399点 |
|
2位 | 小野 茜 Hiraeth 松浦かがりバレエアカデミー 728点 368点 360点 |
|
3位 | 和本 絃 H₂O アースバレエ 696点 348点 348点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 久田 菜希彩 | 692点 | 348点 344点 | Dream Chaser Ballet Studio Infinity |
5位 | 吉田 悠央 | 682点 | 343点 339点 | Sin シェイラバレエスクール |
6位 | 前田 紗季 | 681点 | 347点 334点 | Athena 松浦かがりバレエアカデミー |
7位 | 杉本 奈槻 | 678点 | 338点 340点 | Inspring violin 小原芳美バレエスタジオ |
8位 | 牧野 おはな | 676点 | 340点 336点 | O.M 小原芳美バレエスタジオ |
9位 | 小南 賢人 | 675点 | 338点 337点 | me-time バレエオブアメリカ |
10位 | 清水 喜子 | 664点 | 332点 332点 | Wings Of Desire 中野由佳子バレエスクール |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
M10029 | 髙橋 杏 | In the hand | みなとシティバレエスクール |
【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
M10029 | 髙橋 杏 | In the hand | みなとシティバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳(男女)
1位 | 森 虹乃歌 âme Angel.K.Ballet 759点 382点 377点 |
|
2位 | 木村 花帆 Op.51 スコレーバレエアート 729点 366点 363点 |
|
3位 | 藤井 莉亜 Le temps perdu École de Ballet Tio 719点 368点 351点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 早川 紬稀 | 718点 | 367点 351点 | Shadows 田島和実バレエ·ストゥディオ |
5位 | 駒田 鼓幸 | 701点 | 355点 346点 | Hikari バレエアカデミー·スタジオエトワール |
6位 | 中西 凌輔 | 680点 | 339点 341点 | RYosUkO + ソウダバレエスクール |
7位 | 橋本 愛菜 | 675点 | 339点 336点 | OKHO バレエアカデミー·スタジオエトワール |
8位 | 中村 絆那 | 654点 | 327点 327点 | 「Suivez-moi」~follow me~ スワンバレエカンパニー |
9位 | 加久見 琉莉 | 649点 | 338点 311点 | The Nightfall 村瀬沢子バレエスクール |
10位 | 趙 悠利 | 648点 | 325点 323点 | Beauty and Beast 田中バレエ・アート |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
M11029 | 森 虹乃歌 | âme | Angel.K.Ballet |
【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
M11029 | 森 虹乃歌 | âme | Angel.K.Ballet |
【M12】モダンダンス部門 16歳以上 上限なし(男女)
1位 | 廣 沙帆子 揺らぐ境界 まゆらバレエスタジオ 722点 365点 357点 |
|
2位 | 長谷川 イオアナ はな Δημήτριο 中野由佳子バレエスクール 664点 336点 328点 |
|
3位 | 佐々木 真菜 Vent École de Ballet Tio 624点 316点 308点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 定井 夏 | 616点 | 307点 309点 | Tuché YOKOクリエイティブバレエ |
5位 | 中上 理紗蘭 | 615点 | 319点 296点 | Re.singer 小原芳美バレエスタジオ |
6位 | 森山 沙也花 | 604点 | 305点 299点 | Relax, and keep breath Mai Ballet Studio |
7位 | 上田 裕佳 | 597点 | 294点 303点 | Me again ハルアンジェバレエ |
8位 | 宇和村 梨央 | 572点 | 291点 281点 | dilemma スコレーバレエアート |
9位・10位 | 該当者なし |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
M12006 | 廣 沙帆子 | 揺らぐ境界 | まゆらバレエスタジオ |
【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
M12006 | 廣 沙帆子 | 揺らぐ境界 | まゆらバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門
1位 | 鈴木 ベニ 倉田 華歌 村瀬 瑠莉 駒田 鼓幸 太田 麗心 中出 梨心 橋本 愛菜 浅井 千歳 奥 真愛恵 choral symphony バレエアカデミー·スタジオエトワール 668点 340点 328点 |
|
2位 | 長嶺 まりの 前田 紗季 小野 茜 矢島 桃 平井 音々 毛受 星南 Thirst of Ruin 松浦かがりバレエアカデミー 666点 334点 332点 |
|
3位 | 山田 桃子 芳田 唯 清水 鹿乃子 金子 楓太 Hedgehog's Dilemma Ballet Studio Infinity 658点 326点 332点 |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 泉谷 しずく 柏原 陽奈子 山下 恭依 谷風 葵 永井 花 | 628点 | 308点 320点 | dual STUDIO WIND HEART |
5位 | 久田 菜希彩 金子 寿里 髙橋 杏香 | 616点 | 311点 305点 | Air Ballet Studio Infinity |
6位 | 山下 円 竹歳 ひまり 稲田 咲希 長島 空美 原井 莉衣沙 岡部 晃大 | 561点 | 282点 279点 | little swans Ballet Class Deco |
7位~10位 | 該当者なし |
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13006 | 鈴木 ベニ 倉田 華歌 村瀬 瑠莉 駒田 鼓幸 太田 麗心 中出 梨心 橋本 愛菜 浅井 千歳 奥 真愛恵 | choral symphony | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13001 | 長嶺 まりの 前田 紗季 小野 茜 矢島 桃 平井 音々 毛受 星南 | Thirst of Ruin | 松浦かがりバレエアカデミー |
E13005 | 山田 桃子 芳田 唯 清水 鹿乃子 金子 楓太 | Hedgehog's Dilemma | Ballet Studio Infinity |
▲ページ先頭へ
ヴィスラフ・デュデック 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01008 | 髙木 佳音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 東條裕子バレエシアター |
P01010 | 兜坂 珠緒里 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 本田道子バレエスクール |
Youth Sprit of Dance 2025 オーディション免除参加権(2025年夏開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04036 | 杉本 奈槻 | <ウィリアム·テル>より | 小原芳美バレエスタジオ |
C04041 | 小林 愛菜 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ワクイバレエスクール |
C04047 | 髙橋 杏 | <パキータ>より | みなとシティバレエスクール |
C05004 | 遠近 浬 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | ソウダバレエスクール |
C05006 | 東 はるあ | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | バレエスタジオUNI |
C05007 | 橋本 愛菜 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C05010 | 中村 優里 | <騎兵隊の休息>より | 小原芳美バレエスタジオ |
C05032 | バーチ ナディア | <眠れる森の美女>第3幕より オーロラ姫 | BALLET STUDIO TIARA |
C05041 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>より ディアナ | スコレーバレエアート |
C05043 | 鈴木 希来 | <タリスマン>より | ヤマダチエサニーバレエスクール |
C05044 | 緒方 ゆりの | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | ヤマダチエサニーバレエスクール |
C05057 | 大丸 結愛 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
C05059 | 中田 紗綾 | <海賊>よりメドーラ | 森高子バレエ教室 |
C05062 | 森 美麗 | <エスメラルダ>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
C05063 | 早川 紬稀 | <サタネラ>より | 田島和実バレエ·ストゥディオ |
C05064 | 吉田 茉優 | <サタネラ>より | ミーナバレエスクール |
C06002 | 趙 悠利 | <眠れる森の美女> 第3幕よりオーロラ姫 | 田中バレエ・アート |
C06004 | 森 虹乃歌 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | Angel.K.Ballet |
C06006 | 石渡 音羽 | <ライモンダ>第1幕より | バレエオブアメリカ |
C06014 | 駒田 鼓幸 | <フローラの目覚め>より | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
C06018 | 長谷川 イオアナ はな | <パキータ>よりエトワール | 中野由佳子バレエスクール |
C06020 | 中島 かれん | <眠れる森の美女>第3幕より オーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
C06023 | 宇和村 梨央 | <サタネラ>より | スコレーバレエアート |
C06036 | 廣 沙帆子 | <ジゼル>よりジゼル | まゆらバレエスタジオ |
C08011 | 坂口 颯志朗 | <サタネラ>より | バレエオブアメリカ |
C08015 | 津島 航海 | <パキータ>よりリュシアン | Sena Ballet Studio |
C09002 | 津島 翔空 | <パリの炎>よりフィリップ | Sena Ballet Studio |
C09003 | 伊原 蒼央 | <ジゼル>よりアルブレヒト | 貞松·浜田バレエ学園 |
C09004 | 髙瀬 幸太郎 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>より コーラス | 貞松·浜田バレエ団 |
Ballet Japan Cup 2025 参加料一部免除スカラシップ(2025年3月6日~9日東京:かつしかシンフォニーヒルズ開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04036 | 杉本 奈槻 | <ウィリアム·テル>より | 小原芳美バレエスタジオ |
C05041 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
C08011 | 坂口 颯志朗 | <サタネラ>より | バレエオブアメリカ |
C08015 | 津島 航海 | <パキータ>よりリュシアン | Sena Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2024参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
該当者なし |
第11回 全国MIEバレエコンペティション 参加料免除シード権 2024年12月14日・15日開催予定
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08005 | 寺西 悠人 | <ジゼル>よりアルブレヒト | 森高子バレエ教室 |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権受講料一部免除 参加権(2025年開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04047 | 髙橋 杏 | <パキータ>より | みなとシティバレエスクール |
韓国 バレエコア&マスタークラス短期研修参加権(2025年開催予定)
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04004 | 谷川 涼 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | École de Ballet Tio |
C04010 | 百々 咲里 | <パキータ>より | Chiaki Y Ballet |
C04055 | 中村 羽奈花 | <タリスマン>より | 川上恵子バレエスクール |
C05006 | 東 はるあ | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | バレエスタジオUNI |
