大会概要
開催日:2019年6月1日(土曜日)
会場:貝塚市市民文化会館 コスモスシアター
審査員
大嶋正樹先生 樫野隆幸先生 高比良洋先生 陳建国先生 清水健太先生
各部門 順位
5才·小学生低学年部門
小学生高学年部門
中学生部門
高校生・一般部門
モダンダンス部門
大嶋正樹審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
高比良洋審査員特別賞
陳建国審査員特別賞
清水健太審査員特別賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
5才·小学生低学年部門
1位 | 濵田 珠利 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Cours de Ballet Neige |
|
2位 | 岩田 光ノ介 <眠れる森の美女>よりブルーバード 野間バレエスクール |
|
3位 | 永田 桃彩 <ドン・キホーテ>よりキューピッド FARFALLA BALLET |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
4位 | 澤水 こころ | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 平野節子バレエスクール |
5位 | 𠮷田 百花 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Plie·Ballet Studio |
6位 | 辻内 さら | <ドン・キホーテ>よりキューピッド apricot studio |
7位 | 田崎 綾奈 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ ヤマダチエサニーバレエスクール |
8位 | 馬場 優衣 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド アースバレエ |
9位 | 宮石 佐和 | <眠れる森の美女>第3幕よりダイヤモンドの精 シェイラ バレエ スクール |
10位 | 天谷 百花 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Studio Toiple |
▲ページ先頭へ
小学生高学年部門
1位 | 広瀬 しおり <人形の精>より 谷本バレエスタジオ |
|
2位 | 矢次 真央 <ドン・キホーテ>よりキューピッド バレエ オブ アメリカ |
|
3位 | 吉田 真愛 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ バレエ オブ アメリカ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 米山 すみれ | 【課題振付】<パキータ>より S.BALLET.ART |
5位 | 繁多 凜子 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 S.BALLET.ART |
6位 | 馬場 美月 | 【課題振付】<眠れる森の美女>よりフロリナ王女 世佳バレエスタジオ |
7位 | 岩田 栞奈 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 ルシアバレエスクール |
8位 | 堀 紗月 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 みゆきバレエスタジオ |
9位 | 山本 美弥 | <パキータ>より バレエ オブ アメリカ |
10位 | 中西 うるる | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 本田道子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
中学生部門
1位 | 長谷川 寧々 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 Dance Space |
|
2位 | 水沼 翔輝 <パキータ>よりリュシアン Bright Ballet Studio |
|
3位 | 広瀬 あかり <パキータ>より 谷本バレエスタジオ |
|
3位 | 西野 まい <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 バレエ オブ アメリカ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 該当者なし | |
5位 | 中井 絢加 | <タリスマン>より 野間バレエスクール |
6位 | 久保 明日香 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ はびきのバレエ教室 |
7位 | 鈴木 ベニ | <エスメラルダ>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
8位 | 石本 梨々菜 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド オオカワバレエアーツ |
9位 | 二宮 桜子 | <パキータ>よりエトワール 本田道子バレエスクール |
10位 | 片岡 恋瑠 | <ジゼル>よりジゼル_ Mariko バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
高校生・一般部門
1位 | 浅井 莉香 <パキータ>よりエトワール 野間バレエ団 |
|
2位 | 福永 利奈 <パキータ>よりエトワール ヤマダチエサニーバレエスクール |
|
3位 | 富村 美桜 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 華純バレエスタジオ |
順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
---|---|---|
4位 | 中谷 美晴 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 本田道子バレエスクール |
5位 | 遠藤 百々葉 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ シェイラ バレエ スクール |
6位 | 越智 友紀 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ インターナショナルバレエ武蔵小杉 |
7位 | 中村 咲 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 ルシアバレエスクール |
8位 | 原田 久留美 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 野間バレエスクール |
9位 | 今江 由依 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ キタガワ衹恵子バレエスタジオ |
10位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
モダンダンス部門
1位 | 西野 まい evening calm (夕凪) バレエ オブ アメリカ |
|
2位 | 佐野 紀子 聖なる港 野間バレエ団 |
|
3位 | 該当者なし |
▲ページ先頭へ
大嶋正樹審査員特別賞
JapanBalletCompetition GrandChampionships2019参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02003 | 境田 桐子 | <パキータ>より | SMBS秋定·渡部バレエスタジオ |
otonorito賞
otonoritoギフトカード贈呈
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02020 | 岩田 栞奈 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | ルシアバレエスクール |
▲ページ先頭へ
樫野隆幸審査員特別賞
JapanBalletCompetition GrandChampionships2019参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P03002 | 水沼 翔輝 | <パキータ>よりリュシアン | Bright Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
高比良洋審査員特別賞
JapanBalletCompetition GrandChampionships2019参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P03029 | 西野 まい | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | バレエ オブ アメリカ |
▲ページ先頭へ
陳建国審査員特別賞
JapanBalletCompetition GrandChampionships2019参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P02012 | 吉田 真愛 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | バレエ オブ アメリカ |
▲ページ先頭へ
清水健太審査員特別賞
JapanBalletCompetition GrandChampionships2019参加権
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
P01012 | 濵田 珠利 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | Cours de Ballet Neige |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
最優秀指導者賞 | Cours de Ballet Neige |
谷本バレエスタジオ | |
Dance Space | |
野間バレエ団 | |
バレエ オブ アメリカ | |
優秀指導者賞 | 華純バレエスタジオ |
野間バレエスクール | |
FARFALLA BALLET | |
Bright Ballet Studio | |
ヤマダチエサニーバレエスクール |
▲ページ先頭へ