大会概要
開催日:2026年3月1日(日)
会場:大津市民会館
審査員
樫野 隆幸先生 成澤 淑榮先生 マイカ・成澤・ガリムーリナ先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳 (男女)
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳 (男女)
【P03】プレパレーション部門 13歳以上上限なし (男女)
【C02】クラシックバレエ部門 小学2年生~3年生(男女)
【C03】クラシックバレエ部門 小学4年生~5年生(女性)
【C04】クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)
【C05】クラシックバレエ部門 中学2年生~3年生(女性)
【C06】クラシックバレエ部門 高校1年生~2年生(女性)
【C07】クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)
【C08】クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)
【C09】クラシックバレエ部門 中学3年生以上(男性)
【M10】モダンダンス部門 5才~小学6年生(男女)
【M11】モダンダンス部門 中学1年生~3年生(男女)
樫野隆幸審査員特別賞
成澤淑榮審査員特別賞
マイカ・成澤・ガリムーリナ審査員特別賞
渡辺レイ審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳(男女)
| 1位 | ![]() | 伊藤 朱璃 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
| 2位 | ![]() | 鈴木 梨依名 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
| 3位 | ![]() | 河上 ことの 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 松葉美幸バレエスクール |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 金光 紗花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
| 5位 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Studio Toiple |
| 6位 | 池田 彩良 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
| 7位 | 降旗 涼音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa ヨーコバレエスタジオ |
| 8位 | 下村 朱茉音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School |
| 9位 | 村田 恵茉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Lulu Ange Ballet Studio |
| 10位 | 鍬本 純伶 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa 松葉美幸バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳(男女)
| 1位 | ![]() | 森 文乃 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet |
| 2位 | ![]() | 堀 心寧 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
| 3位 | ![]() | 近藤 伊桜里 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 林 優那 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 5位 | 長井 香穂 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Mai École de Ballet |
| 5位 | 藤本 詩莉 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 長曾我部和子バレエスタジオ |
| 6位 | 塚田 渚月 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 Mai École de Ballet Belle |
| 7位 | 長坂 和花 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa こころバレエスタジオ |
| 7位 | 吉岡 優衣 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 有馬バレエ |
| 8位 | 野﨑 詩乃 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
| 8位 | 藤田 帆乃 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Mai École de Ballet Belle |
| 10位 | 山口 瑞果 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
| 10位 | 松並 司紗 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 小林早紀バレエ教室 |
3月2日2:00~10:00頃、P02部門の結果掲載内容に誤りがありました。
大変申し訳ございませんでした
現在は正しい結果を表示させていただいております。
▲ページ先頭へ
【P03】プレパレーション部門 13歳以上 上限なし(男女)
| 1位 | ![]() | 井ノ口 蒼唯 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Ballet Studio Andante |
| 2位 | ![]() | 中村 希乃葉 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 2位 | ![]() | 山本 陽菜 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 小林早紀バレエ教室 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 仲本 智花 | <パキータ>より 松葉美幸バレエスクール |
| 5位 | 渡辺 百香 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Ballet Studio Andante |
| 6位 | 井上 栞 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 7位 | 木野内 柚芭 | <パリの炎>よりジャンヌ KAWAI BALLET STUDIO |
| 8位~10位 | 該当者なし | |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ7歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 諸葛 輝 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 川畑麻弓バレエ教室 614点 300点 314点 |
| 2位 | ![]() | 森下 珠々菜 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 川畑麻弓バレエ教室 583点 281点 302点 |
| 3位 | ![]() | 諸葛 ひかり 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa 川畑麻弓バレエ教室 578点 280点 298点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 谷川原 舞 | 577点 | 278点 299点 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 千世バレエスタジオ |
| 5位 | 三木 蒼太 | 577点 | 277点 300点 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 6位 | 下山 楓夏 | 573点 | 270点 303点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド 小林早紀バレエ教室 |
| 7位 | 小栗 泰璃 | 562点 | 260点 302点 | 7_男性【基本】 <コッペリア>第3幕よりフランツ(B) Kamijo Ballet |
| 8位 | 稲田 眞子 | 552点 | 264点 288点 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| 9位 | 熊谷 彩葉 | 546点 | 257点 289点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Ballet Studio HORIZON |
| 10位 | 藤田 和奏 | 527点 | 245点 282点 | <ジゼル>よりペザント 清香 Ballet Art |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
| C02005 | 諸葛 輝 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
| C02005 | 諸葛 輝 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ9歳~10歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 塩塚 衣栞 <パキータ>より AR ballet school 592点 285点 307点 |
| 2位 | ![]() | 繁昌 美結 <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 中西照恵バレエスタジオ 591点 285点 306点 |
| 3位 | ![]() | 押元 明穂 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 メグバレエスタジオ 585点 276点 309点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 山田 夏鈴 | 583点 | 278点 305点 | <ラ・バヤデール>より トモエバレエスタジオ |
| 5位 | 谷川原 奏 | 580点 | 268点 312点 | <パキータ>より 千世バレエスタジオ |
| 6位 | 矢島 沙來 | 576点 | 280点 296点 | <卒業舞踏会>より トモエバレエスタジオ |
| 6位 | 安藤 聡美 | 576点 | 282点 294点 | <卒業舞踏会>より バレエスタジオゆるり |
| 7位 | 該当者なし | |||
| 8位 | 竹村 彩花 | 574点 | 275点 299点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ 内藤ひろみバレエ研究所 |
| 9位 | 加山 沙羅 | 568点 | 272点 296点 | <人形の精>より 真忠久美子バレエスタジオ |
| 10位 | 岡本 いち | 567点 | 278点 289点 | <卒業舞踏会>より emu little ballet |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
| C03002 | 繁昌 美結 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 | 中西照恵バレエスタジオ |
| C03023 | 塩塚 衣栞 | <パキータ>より | AR ballet school |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
| C03004 | 谷川原 奏 | <パキータ>より | 千世バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ11歳~12歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 原 夏美 <エスメラルダ>より 井上佳子バレエスクール 647点 314点 333点 |
| 2位 | ![]() | 長屋 杏奈 <パキータ>より MireVe classical ballet 647点 321点 326点 |
| 3位 | ![]() | 山村 依吹 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 小林早紀バレエ教室 627点 306点 321点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 根村 夏樺 | 599点 | 295点 304点 | <アルレキナーダ>より MOMOKOバレエスタジオ |
| 5位 | 都甲 芽果 | 593点 | 283点 310点 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Ballet studio APPLAUSE |
| 5位 | 西堂 葉七 | 593点 | 292点 301点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 大伴ちなみバレエ教室 |
| 6位 | 該当者なし | |||
| 7位 | 福岡 靖菜 | 586点 | 288点 298点 | <ライモンダ>よりピチカート MIKA Ballet Conservatory |
| 8位 | 忠藤 綸 | 576点 | 272点 304点 | <パキータ>より Ballet school éclat |
| 9位 | 佐藤 李來 | 573点 | 279点 294点 | <パキータ>より T.ballet |
| 10位 | 角田 愛依子 | 569点 | 275点 294点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 三牧利恵バレエスタジオ |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
| C04035 | 長屋 杏奈 | <パキータ>より | MireVe classical ballet |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
| C04028 | 原 夏美 | <エスメラルダ>より | 井上佳子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ13歳~14歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 赤塚 美怜 <ジゼル>より emu little ballet 664点 324点 340点 |
| 2位 | ![]() | 江平 真緒 <ライモンダ>より MIKA Ballet Conservatory 643点 316点 327点 |
| 3位 | ![]() | 新田 紗菜 <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 MIKA Ballet Conservatory 618点 302点 316点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 新井 絵麗夏 | 616点 | 297点 319点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 FONTANA Ballet School |
| 5位 | 白數 未桜 | 592点 | 287点 305点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Ballet school éclat |
| 6位 | 梅岡 夏希 | 579点 | 278点 301点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 川畑麻弓バレエ教室 |
| 7位 | 篠原 優葉 | 571点 | 273点 298点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ballet school éclat |
| 8位 | 名倉 愛桜 | 540点 | 261点 279点 | <パキータ>より Ballet studio APPLAUSE |
| 9位 | 徳田 一乃 | 536点 | 256点 280点 | <人形の精>より AIRI BALLET |
| 10位 | 西村 心久 | 534点 | 260点 274点 | <海賊>よりギュリナーラ ソレイユバレエ |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ15歳~17歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 森 幸香 <エスメラルダ>より 茉莉奈バレエスクール 702点 349点 353点 |
| 2位 | ![]() | 大丸 結愛 <海賊>よりメドーラ MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 674点 336点 338点 |
| 3位 | ![]() | 藤井 莉亜 <エスメラルダ>より École de Ballet Tio 628点 309点 319点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 渡邉 琉惟 | 597点 | 294点 303点 | <フローラの目覚め>よりフローラ MIKA Ballet Conservatory |
| 5位 | 孕石 奏奈 | 568点 | 280点 288点 | <ジゼル>よりジゼル KAWAI BALLET STUDIO |
| 6位 | 市川 蘭 | 568点 | 284点 284点 | <マルコ·スパーダ>より emu little ballet |
| 7位 | 筒井 結彩 | 564点 | 276点 288点 | <海賊>よりメドーラ FONTANA Ballet School |
| 8位 | 井上 花菜 | 550点 | 269点 281点 | <エスメラルダ>より はなやまバレエスクール |
| 9位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ18歳以上上限なし 女性部門
| 1位 | ![]() | 仲野 希里 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 Mai École de Ballet 636点 310点 326点 |
| 2位 | ![]() | 嶋﨑 未来 <エスメラルダ>より 一般社団法人西岡福谷バレエ団 576点 282点 294点 |
| 3位 | ![]() | 染谷 遙香 <フローラの目覚め>よりフローラ トモエバレエスタジオ 569点 275点 294点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 渡辺 万夢子 | 554点 | 272点 282点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 熊本バレエ研究所 |
| 5位 | 森 美咲 | 553点 | 266点 287点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 茉莉奈バレエスクール |
| 6位 | 木村 葵 | 536点 | 262点 274点 | <海賊>より emu little ballet |
| 7位 | 栗原 菜埜 | 535点 | 258点 277点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 京都バレエ専門学校 |
| 8位 | 打田 珠々葉 | 529点 | 258点 271点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ C.J.G Ballet Studio |
| 9位 | 吉井 綾香 | 520点 | 244点 276点 | <ライモンダ>第3幕よりライモンダ FONTANA Ballet School |
| 10位 | 西本 莉央 | 507点 | 238点 269点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ 下田春美バレエ教室 |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
| C07007 | 仲野 希里 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Mai École de Ballet |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
| C07007 | 仲野 希里 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Mai École de Ballet |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ9歳~14歳 男性部門
| 1位 | ![]() | 福岡 春朔 <コッペリア>よりフランツ Clair de Ballet 602点 289点 313点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 大澤 綾士 | 540点 | 251点 289点 | <ドン・キホーテ>よりバジル 内藤ひろみバレエ研究所 |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
| C08003 | 福岡 春朔 | <コッペリア>よりフランツ | Clair de Ballet |
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
| C08003 | 福岡 春朔 | <コッペリア>よりフランツ | Clair de Ballet |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ15歳以上上限なし 男性部門
| 1位 | ![]() | 塚本 駿世 <サタネラ>より はなやまバレエスクール 613点 304点 309点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
| C09002 | 塚本 駿世 | <サタネラ>より | はなやまバレエスクール |
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
| C09002 | 塚本 駿世 | <サタネラ>より | はなやまバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス5歳~12歳 男女部門
| 1位・2位 | 該当者なし | |
| 3位 | ![]() | 佐藤 李來 Dusk T.ballet 585点 288点 297点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10001 | 佐藤 李來 | Dusk | T.ballet |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10001 | 佐藤 李來 | Dusk | T.ballet |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス13歳~15歳 男女部門
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | ![]() | 藤井 莉亜 Veuve Vivante École de Ballet Tio 605点 301点 304点 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11001 | 藤井 莉亜 | Veuve Vivante | École de Ballet Tio |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11001 | 藤井 莉亜 | Veuve Vivante | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01003 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
| P01009 | 伊藤 朱璃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | AR ballet school |
| P01012 | 鈴木 梨依名 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
2026 Asia Pacific Dance Competition in Jeju
韓国 チェジュ アジア太平洋国際舞踊コンクール2026参加推薦権
(2026年夏 韓国済州にて開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03023 | 塩塚 衣栞 | <パキータ>より | AR ballet school |
| C04002 | 都甲 芽果 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Ballet studio APPLAUSE |
| C04021 | 西堂 葉七 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 大伴ちなみバレエ教室 |
| C04028 | 原 夏美 | <エスメラルダ>より | 井上佳子バレエスクール |
| C04029 | 山村 依吹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 小林早紀バレエ教室 |
| C04035 | 長屋 杏奈 | <パキータ>より | MireVe classical ballet |
| C05004 | 白數 未桜 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05008 | 新田 紗菜 | <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 | MIKA Ballet Conservatory |
| C05009 | 江平 真緒 | <ライモンダ>より | MIKA Ballet Conservatory |
| C05010 | 新井 絵麗夏 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | FONTANA Ballet School |
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
| C06001 | 藤井 莉亜 | <エスメラルダ>より | École de Ballet Tio |
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
| C06003 | 大丸 結愛 | <海賊>よりメドーラ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 ソリスト推薦 全日程参加権
(2027年夏頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 全日程参加権
(2027年夏頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03023 | 塩塚 衣栞 | <パキータ>より | AR ballet school |
| C04020 | 筒井 蘭 | <パキータ>より | 三牧利恵バレエスタジオ |
| C04021 | 西堂 葉七 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 大伴ちなみバレエ教室 |
| C04023 | 角田 愛依子 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 三牧利恵バレエスタジオ |
| C04026 | 福岡 靖菜 | <ライモンダ>よりピチカート | MIKA Ballet Conservatory |
| C04028 | 原 夏美 | <エスメラルダ>より | 井上佳子バレエスクール |
| C04029 | 山村 依吹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 小林早紀バレエ教室 |
| C04033 | 藤木 椛 | <サタネラ>より | 清香 Ballet Art |
| C04035 | 長屋 杏奈 | <パキータ>より | MireVe classical ballet |
| C05008 | 新田 紗菜 | <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 | MIKA Ballet Conservatory |
| C05009 | 江平 真緒 | <ライモンダ>より | MIKA Ballet Conservatory |
| C05010 | 新井 絵麗夏 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | FONTANA Ballet School |
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
| C06003 | 大丸 結愛 | <海賊>よりメドーラ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2027 短日程参加権
(2027年夏頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C02005 | 諸葛 輝 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 川畑麻弓バレエ教室 |
| C02007 | 下山 楓夏 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | 小林早紀バレエ教室 |
| C02011 | 三木 蒼太 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| C03023 | 塩塚 衣栞 | <パキータ>より | AR ballet school |
| C03024 | 矢島 沙來 | <卒業舞踏会>より | トモエバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships 2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01003 | 岡山 依未 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Studio Toiple |
| P01009 | 伊藤 朱璃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | AR ballet school |
| P01017 | 河上 ことの | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 松葉美幸バレエスクール |
海外バレエカンパニー短期研修生
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C07007 | 仲野 希里 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Mai École de Ballet |
| C07011 | 嶋﨑 未来 | <エスメラルダ>より | 一般社団法人西岡福谷バレエ団 |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05009 | 江平 真緒 | <ライモンダ>より | MIKA Ballet Conservatory |
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権 2027年1月頃開催予定
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04021 | 西堂 葉七 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 大伴ちなみバレエ教室 |
| C04028 | 原 夏美 | <エスメラルダ>より | 井上佳子バレエスクール |
| C04035 | 長屋 杏奈 | <パキータ>より | MireVe classical ballet |
| C05007 | 篠原 優葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05009 | 江平 真緒 | <ライモンダ>より | MIKA Ballet Conservatory |
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
| C06003 | 大丸 結愛 | <海賊>よりメドーラ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| C09002 | 塚本 駿世 | <サタネラ>より | はなやまバレエスクール |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修参加権(2026年10月or11月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04002 | 都甲 芽果 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | Ballet studio APPLAUSE |
| C04006 | 佐藤 李來 | <パキータ>より | T.ballet |
| C04013 | 根村 夏樺 | <アルレキナーダ>より | MOMOKOバレエスタジオ |
| C04021 | 西堂 葉七 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 大伴ちなみバレエ教室 |
| C04023 | 角田 愛依子 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 三牧利恵バレエスタジオ |
| C04025 | 福地 環 | <パキータ>より | パレア若狭バレエスタジオ |
| C04026 | 福岡 靖菜 | <ライモンダ>よりピチカート | MIKA Ballet Conservatory |
| C04029 | 山村 依吹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 小林早紀バレエ教室 |
| C04035 | 長屋 杏奈 | <パキータ>より | MireVe classical ballet |
| C05004 | 白數 未桜 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05007 | 篠原 優葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05008 | 新田 紗菜 | <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 | MIKA Ballet Conservatory |
| C05010 | 新井 絵麗夏 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | FONTANA Ballet School |
| C05012 | 赤塚 美怜 | <ジゼル>より | emu little ballet |
| C05020 | 梅岡 夏希 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 川畑麻弓バレエ教室 |
| C06002 | 森 幸香 | <エスメラルダ>より | 茉莉奈バレエスクール |
| C06003 | 大丸 結愛 | <海賊>よりメドーラ | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| C08003 | 福岡 春朔 | <コッペリア>よりフランツ | Clair de Ballet |
| C09002 | 塚本 駿世 | <サタネラ>より | はなやまバレエスクール |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料無料スカラシップ(2026年開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01007 | 金光 紗花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | AR ballet school |
| P01009 | 伊藤 朱璃 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | AR ballet school |
| P01012 | 鈴木 梨依名 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
| P01013 | 降旗 涼音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ヨーコバレエスタジオ |
| P01017 | 河上 ことの | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 松葉美幸バレエスクール |
| P02003 | 堀 心寧 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | emu little ballet |
