大会概要
開催日:2026年3月20日(金)
会場:奈良県橿原文化会館
審査員
成澤 淑榮先生 バルトロミエ・マラジュ先生 マイカ・成澤・ガリムーリナ先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳 (男女)
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳 (男女)
【P03】プレパレーション部門 13歳以上上限なし (男女)
【C02】クラシックバレエ部門 小学2年生~3年生(男女)
【C03】クラシックバレエ部門 小学4年生~5年生(女性)
【C04】クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)
【C05】クラシックバレエ部門 中学2年生~3年生(女性)
【C06】クラシックバレエ部門 高校1年生~2年生(女性)
【C07】クラシックバレエ部門 高校3年生以上(女性)
【C08】クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)
【M10】モダンダンス部門 5才~小学6年生(男女)
【M11】モダンダンス部門 中学1年生~3年生(男女)
【M12】モダンダンス部門 高校1年生以上(男女)
【E13】アンサンブル部門
成澤淑榮審査員特別賞
バルトロミエ・マラジュ審査員特別賞
マイカ・成澤・ガリムーリナ審査員特別賞
渡辺レイ審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
【P01】プレパレーション部門 5歳~8歳(男女)
| 1位 | ![]() | 油井 優奈 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Lien Ballet Studio |
| 2位 | ![]() | 森本 遥太 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Cherish Ballet School |
| 3位 | ![]() | 藤田 こなつ 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa STUDIO BURU |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 藤田 こみち | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa STUDIO BURU |
| 5位 | 出井 瑞季 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa STUDIO BURU |
| 6位 | 馬野 咲季 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Lien Ballet Studio |
| 7位 | 近藤 妃莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Studio Toiple |
| 8位 | 西川 羽奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Lien Ballet Studio |
| 9位 | 田中 友梨 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa École de Ballet Tio |
| 10位 | 山口 すず | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa L’école de Ballet & de Danse |
▲ページ先頭へ
【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳(男女)
| 1位 | ![]() | 西谷 望来 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Cherish Ballet School |
| 2位 | ![]() | 中川 葉月 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 3位 | ![]() | 紙谷 真央 <人形の精>より STUDIO BURU |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 中川 美鈴 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa アンドエムバレエスタジオ |
| 5位 | 西川 凛 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Cours de Ballet Neige |
| 6位 | コップ 帆夏 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 6位 | 石原 陽菜子 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 M Petit ange ballet studio |
| 7位 | 該当者なし | |
| 8位 | 平井 美羽 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa M Petit ange ballet studio |
| 9位 | 吉本 彩希子 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Clair de Ballet |
| 10位 | 上坂 真央 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa アンドエムバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【P03】プレパレーション部門 13歳以上 上限なし(男女)
| 1位 | ![]() | 間野 愛 <パキータ>よりエトワール BIJOUバレエスクール |
| 2位 | ![]() | 瀧川 あずき 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Masha Ballet School |
| 3位 | ![]() | 重岡 美月 <海賊>よりギュリナーラ A.U Ballet |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 山本 美月 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ STUDIO BURU |
| 5位~10位 | 該当者なし | |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ7歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 長田 心花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 L’école de Ballet & de Danse 626点 302点 324点 |
| 2位 | ![]() | 鳥居 あま音 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Tiara Ballet Studio 580点 285点 295点 |
| 3位 | ![]() | 茶谷 ほのか <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 スワンバレエカンパニー 575点 270点 305点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 城 賢芯 | 560点 | 274点 286点 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 石井アカデミー·ド·バレエ支部 |
| 5位 | 辻 双葉 | 550点 | 261点 289点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド apricot studio |
| 6位 | 脇中 杏菜 | 548点 | 262点 286点 | <卒業舞踏会>より Lien Ballet Studio |
| 7位 | 中谷 果歩 | 545点 | 264点 281点 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| 8位 | 竹歳 純玲 | 543点 | 256点 287点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Ballet Studio Highlily |
| 9位 | 前田 歩乃花 | 516点 | 243点 273点 | <人形の精>より スワンバレエカンパニー |
| 10位 | 該当者なし | |||
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
| C02009 | 長田 心花 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | L’école de Ballet & de Danse |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
| C02009 | 長田 心花 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | L’école de Ballet & de Danse |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ9歳~10歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 大西 心桜 <海賊>よりメドーラ スワンバレエカンパニー 676点 339点 337点 |
| 2位 | ![]() | 前田 空音 <ドン・キホーテ>よりドルシネア École de Ballet Tio 649点 309点 340点 |
| 3位 | ![]() | 西川 実花 <エスメラルダ>より Ballet Studio Highlily 623点 299点 324点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 米田 妃翠 | 609点 | 283点 326点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ YM chouchou ballet |
| 5位 | 曽田 芽生 | 603点 | 292点 311点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Mai Ballet Studio |
| 6位 | 松本 杏華 | 596点 | 287点 309点 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ M Petit ange ballet studio |
| 7位 | 岡嵜 このみ | 595点 | 281点 314点 | <パリの炎>よりジャンヌ Studio Toiple |
| 8位 | 杠 奏芽 | 587点 | 280点 307点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| 9位 | 小林 紗也佳 | 587点 | 282点 305点 | <タリスマン>より M Petit ange ballet studio |
| 10位 | 落合 琴音 | 587点 | 278点 309点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
| C03033 | 大西 心桜 | <海賊>よりメドーラ | スワンバレエカンパニー |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
| C03026 | 前田 空音 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | École de Ballet Tio |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ11歳~12歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 植田 怜美 <エスメラルダ>より Mai Ballet Studio 651点 319点 332点 |
| 2位 | ![]() | 木村 瑠乃 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 A BALLET STUDIO 621点 306点 315点 |
| 3位 | ![]() | 倉元 美花里 <エスメラルダ>より M Petit ange ballet studio 619点 297点 322点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 筒井 結唯 | 617点 | 296点 321点 | <サタネラ>より Chiaki Y Ballet |
| 5位 | 西川 凛 | 614点 | 297点 317点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Masami Ballet Labo. |
| 6位 | 呑海 月唯 | 605点 | 289点 316点 | <パキータ>より Lien Ballet Studio |
| 7位 | 百々 咲里 | 604点 | 295点 309点 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ Chiaki Y Ballet |
| 8位 | 齋藤 美希 | 600点 | 285点 315点 | <パリの炎>よりジャンヌ Sena Ballet Studio |
| 9位 | 池田 清音 | 594点 | 287点 307点 | <サタネラ>より 安田尚子バレエアカデミー |
| 10位 | 西堂 葉七 | 593点 | 284点 309点 | <パキータ>より 大伴ちなみバレエ教室 |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
| C04031 | 植田 怜美 | <エスメラルダ>より | Mai Ballet Studio |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
| C04031 | 植田 怜美 | <エスメラルダ>より | Mai Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ13歳~14歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 西本 心美 <ドン・キホーテ>より森の女王 Mai Ballet Studio 688点 339点 349点 |
| 2位 | ![]() | 冬木 常葉 <サタネラ>より studio fuwari クラシックバレエ教室 645点 329点 316点 |
| 3位 | ![]() | 岸本 空 <白鳥の湖>よりオディール Ballet school éclat 631点 316点 315点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 尾崎 芭菜 | 627点 | 318点 309点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Bel Anges Ballet Studio |
| 5位 | 白數 未桜 | 615点 | 298点 317点 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Ballet school éclat |
| 6位 | 圓尾 結衣 | 611点 | 296点 315点 | <パキータ>より Mai Ballet Studio |
| 7位 | 和佐 羽菜 | 598点 | 297点 301点 | <エスメラルダ>より Ballet school éclat |
| 8位 | 篠原 優葉 | 593点 | 288点 305点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ballet school éclat |
| 9位 | 小田 莉々夏 | 585点 | 291点 294点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 鮫島バレエスクール |
| 10位 | 平林 理子 | 581点 | 280点 301点 | <タリスマン>より École de Ballet Tio |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
| C05001 | 西本 心美 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | Mai Ballet Studio |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
| C05001 | 西本 心美 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | Mai Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ15歳~17歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 小田島 麻琴 <ラ・バヤデール>よりガムザッティ S.BALLET.ART 604点 296点 308点 |
| 2位 | ![]() | 小松 葉月 <ライモンダ>より Ballet school éclat 601点 296点 305点 |
| 3位 | ![]() | 今井田 あおい <エスメラルダ>より YOKOクリエイティブバレエ 583点 286点 297点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 上村 紋心彩 | 581点 | 287点 294点 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ A.U Ballet |
| 5位 | 寺本 稟 | 558点 | 276点 282点 | <エスメラルダ>より Ballet school éclat |
| 6位 | 五十嵐 ノア | 545点 | 264点 281点 | <エスメラルダ>より グランバレエスクール |
| 7位 | 吉岡 青果 | 534点 | 253点 281点 | <海賊>よりメドーラ Mai Ballet Studio |
| 8位 | 井久保 早紀 | 524点 | 252点 272点 | <エスメラルダ>より ひろせバレエ |
| 9位 | 片山 紗由俐 | 511点 | 242点 269点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 安田尚子バレエアカデミー |
| 10位 | 倉本 樹里 | 507点 | 238点 269点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 中川萬里子バレエスタジオ |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
| C06006 | 小松 葉月 | <ライモンダ>より | Ballet school éclat |
| C06009 | 小田島 麻琴 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | S.BALLET.ART |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
| C06009 | 小田島 麻琴 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | S.BALLET.ART |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ18歳以上上限なし 女性部門
| 1位 | ![]() | 嶌田 愛果 <パキータ>より 稲尾光子バレエスクール 601点 296点 305点 |
| 2位 | ![]() | 北之馬 梨乃 <海賊>よりギュリナーラ Ballet Studio Highlily 595点 290点 305点 |
| 3位 | ![]() | 黒原 碧 <グラン·パ·クラシック>より 関口バレエスクール 593点 288点 305点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 伊藤 優月 | 579点 | 282点 297点 | <エスメラルダ>より Youkaichi Ballet Theater |
| 5位 | 間宮 杏 | 563点 | 269点 294点 | <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 Youkaichi Ballet Theater |
| 6位 | 内垣 南那 | 554点 | 266点 288点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 関口バレエスクール |
| 7位 | 岩下 咲良 | 550点 | 269点 281点 | 33_女性【基本】 <ラ・バヤデール>第2幕よりガムザッティ K.NOMURAバレエスクール |
| 8位 | 打田 珠々葉 | 536点 | 265点 271点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ C.J.G Ballet Studio |
| 9位 | 古市 夏 | 526点 | 250点 276点 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ トモミバレエスタジオ |
| 10位 | 小林 愛 | 524点 | 249点 275点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ballet Planet |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
| C07011 | 嶌田 愛果 | <パキータ>より | 稲尾光子バレエスクール |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
| C07002 | 黒原 碧 | <グラン·パ·クラシック>より | 関口バレエスクール |
| C07010 | 北之馬 梨乃 | <海賊>よりギュリナーラ | Ballet Studio Highlily |
| C07011 | 嶌田 愛果 | <パキータ>より | 稲尾光子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ9歳~14歳 男性部門
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | ![]() | 末次 太陽 <ドン・キホーテ>よりバジル 札幌シティバレエ 611点 288点 323点 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
| C08001 | 末次 太陽 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 札幌シティバレエ |
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
| C08001 | 末次 太陽 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 札幌シティバレエ |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス5歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 米田 妃翠 Near Light YM chouchou ballet 612点 305点 307点 |
| 2位 | ![]() | 倉元 美花里 comme la fumée M Petit ange ballet studio 606点 296点 310点 |
| 3位 | ![]() | 長田 心花 Dive L’école de Ballet & de Danse 592点 295点 297点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 竹本 董 | 580点 | 289点 291点 | Glow L’école de Ballet & de Danse |
| 5位 | 北川 希咲 | 570点 | 277点 293点 | Anvil スワンバレエカンパニー |
| 6位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10002 | 米田 妃翠 | Near Light | YM chouchou ballet |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10003 | 倉元 美花里 | comme la fumée | M Petit ange ballet studio |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス13歳~15歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 柳野 和心 a place having no exit バレエスタジオSHINE 624点 310点 314点 |
| 2位 | ![]() | 平林 理子 Ascension École de Ballet Tio 603点 298点 305点 |
| 3位 | ![]() | 中島 妃咲 Escape L’école de Ballet & de Danse 588点 291点 297点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11001 | 柳野 和心 | a place having no exit | バレエスタジオSHINE |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11001 | 柳野 和心 | a place having no exit | バレエスタジオSHINE |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス16歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() | 今井田 あおい SCHATTEN YOKOクリエイティブバレエ 626点 309点 317点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
| M12001 | 今井田 あおい | SCHATTEN | YOKOクリエイティブバレエ |
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
| M12001 | 今井田 あおい | SCHATTEN | YOKOクリエイティブバレエ |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル男女部門
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | ![]() | 佐々木 愛海 西田 花埜 椎 愛莉 小嶋 彩生 西村 波那子 町井 菜月 Women’s heartbeat Masami Ballet Labo. 599点 290点 309点 |
| 3位 | ![]() | 尾道 恵美子 長田 凛々花 長田 心花 坂口 千佳 坂口 愛佳 竹本 董 尾道 満里子 中島 妃咲 Comosa L’école de Ballet & de Danse 590点 290点 300点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 江戸端 咲里奈 黒田 莉奈子 福井 依千花 石垣 愛果 今村 優月 江戸端 凜花 | 571点 | 280点 291点 | Météore Cherish Ballet School |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
| E13002 | 尾道 恵美子 長田 凛々花 長田 心花 坂口 千佳 坂口 愛佳 竹本 董 尾道 満里子 中島 妃咲 | Comosa | L’école de Ballet & de Danse |
| E13003 | 佐々木 愛海 西田 花埜 椎 愛莉 小嶋 彩生 西村 波那子 町井 菜月 | Women’s heartbeat | Masami Ballet Labo. |
| 【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
| E13003 | 佐々木 愛海 西田 花埜 椎 愛莉 小嶋 彩生 西村 波那子 町井 菜月 | Women’s heartbeat | Masami Ballet Labo. |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門
Japan Ballet Competition Grand Championships 2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01001 | 藤田 こなつ | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | STUDIO BURU |
| P01008 | 油井 優奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
| P01013 | 森本 遥太 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Cherish Ballet School |
海外バレエカンパニー短期研修生
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権(2027年1月頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04024 | 筒井 結唯 | <サタネラ>より | Chiaki Y Ballet |
| C04031 | 植田 怜美 | <エスメラルダ>より | Mai Ballet Studio |
| C05001 | 西本 心美 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | Mai Ballet Studio |
| C05018 | 冬木 常葉 | <サタネラ>より | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| C05020 | 尾崎 芭菜 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Bel Anges Ballet Studio |
| C05032 | 岸本 空 | <白鳥の湖>よりオディール | Ballet school éclat |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修参加権(2026年10月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03026 | 前田 空音 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | École de Ballet Tio |
| C04004 | 倉元 美花里 | <エスメラルダ>より | M Petit ange ballet studio |
| C04007 | 齋藤 美希 | <パリの炎>よりジャンヌ | Sena Ballet Studio |
| C04009 | 針木 優 | <タリスマン>より | 安田尚子バレエアカデミー |
| C04018 | 呑海 月唯 | <パキータ>より | Lien Ballet Studio |
| C04024 | 筒井 結唯 | <サタネラ>より | Chiaki Y Ballet |
| C04025 | 西川 凛 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | Masami Ballet Labo. |
| C04031 | 植田 怜美 | <エスメラルダ>より | Mai Ballet Studio |
| C04032 | 池田 清音 | <サタネラ>より | 安田尚子バレエアカデミー |
| C04034 | 濱口 愛梨 | <タリスマン>より | ひろせバレエ |
| C04035 | 木村 瑠乃 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | A BALLET STUDIO |
| C04042 | 百々 咲里 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | Chiaki Y Ballet |
| C04045 | 宮﨑 美桜 | <パキータ>より | 野間バレエスクール |
| C05001 | 西本 心美 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | Mai Ballet Studio |
| C05007 | 白數 未桜 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05010 | 和佐 羽菜 | <エスメラルダ>より | Ballet school éclat |
| C05014 | 圓尾 結衣 | <パキータ>より | Mai Ballet Studio |
| C05015 | 篠原 優葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ballet school éclat |
| C05018 | 冬木 常葉 | <サタネラ>より | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| C05020 | 尾崎 芭菜 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Bel Anges Ballet Studio |
| C05030 | 小田 莉々夏 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 鮫島バレエスクール |
| C05032 | 岸本 空 | <白鳥の湖>よりオディール | Ballet school éclat |
| C05035 | 平林 理子 | <タリスマン>より | École de Ballet Tio |
| C06005 | 上村 紋心彩 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | A.U Ballet |
| C06006 | 小松 葉月 | <ライモンダ>より | Ballet school éclat |
| C06009 | 小田島 麻琴 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | S.BALLET.ART |
| C06012 | 今井田 あおい | <エスメラルダ>より | YOKOクリエイティブバレエ |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料無料スカラシップ(2026年5月31日開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01008 | 油井 優奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
| P01012 | 藤田 こみち | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | STUDIO BURU |
| P02001 | 西谷 望来 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Cherish Ballet School |
| P02003 | 紙谷 真央 | <人形の精>より | STUDIO BURU |
| P02013 | 西川 凛 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa | Cours de Ballet Neige |
| C02001 | 鳥居 あま音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Tiara Ballet Studio |
| C02008 | 茶谷 ほのか | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 | スワンバレエカンパニー |
| C02009 | 長田 心花 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | L’école de Ballet & de Danse |
| C03001 | 西川 実花 | <エスメラルダ>より | Ballet Studio Highlily |
| C03003 | 吉田 美咲 | <パキータ>より | Ballet Studio M2 |
| C03005 | 落合 琴音 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
| C03011 | 曽田 芽生 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Mai Ballet Studio |
| C03017 | 松本 杏華 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | M Petit ange ballet studio |
| C03021 | 柳 ニ瑚 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Starlights Ballet Academy |
| C03023 | 安藤 聡美 | <卒業舞踏会>より | バレエスタジオゆるり |
| C03024 | 岡嵜 このみ | <パリの炎>よりジャンヌ | Studio Toiple |
| C03025 | 米田 妃翠 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | YM chouchou ballet |
| C03029 | 山本 莉子 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | Ballet Studio Clara |
| C03030 | 小林 紗也佳 | <タリスマン>より | M Petit ange ballet studio |
| C03031 | 杠 奏芽 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | studio fuwari クラシックバレエ教室 |
サイパンバレエフェスティバル参加権(2026年5月5日~11日開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01001 | 藤田 こなつ | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | STUDIO BURU |
| P01002 | 近藤 妃莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Studio Toiple |
| P01003 | 出井 瑞季 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | STUDIO BURU |
| P01008 | 油井 優奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Lien Ballet Studio |
| P01012 | 藤田 こみち | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | STUDIO BURU |
| P01013 | 森本 遥太 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Cherish Ballet School |
| P02001 | 西谷 望来 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Cherish Ballet School |
| P02003 | 紙谷 真央 | <人形の精>より | STUDIO BURU |
| P02007 | 中川 美鈴 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa | アンドエムバレエスタジオ |
| P02009 | 上坂 真央 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa | アンドエムバレエスタジオ |
| P02011 | 石原 陽菜子 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 | M Petit ange ballet studio |
| P02012 | 吉本 彩希子 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa | Clair de Ballet |
| P02013 | 西川 凛 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】 ライモンダよりVa | Cours de Ballet Neige |
| P03002 | 間野 愛 | <パキータ>よりエトワール | BIJOUバレエスクール |
| P03004 | 重岡 美月 | <海賊>よりギュリナーラ | A.U Ballet |
| C02001 | 鳥居 あま音 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Tiara Ballet Studio |
| C02003 | 城 賢芯 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | 石井アカデミー·ド·バレエ支部 |
| C02008 | 茶谷 ほのか | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 | スワンバレエカンパニー |
| C03001 | 西川 実花 | <エスメラルダ>より | Ballet Studio Highlily |
| C04008 | 安岐 彩加 | <アルレキナーダ>より | YOKOクリエイティブバレエ |
| C04011 | 野々村 彩乃 | <フローラの目覚め>よりオーロラ | Mai Ballet Studio |
| C04016 | 藤井 菜々子 | <アルレキナーダ>より | Lien Ballet Studio |
| C06001 | 寺本 稟 | <エスメラルダ>より | Ballet school éclat |
