大会概要
開催日:2025年9月23日(火曜日)
会場:尼崎市総合文化センター あましんアルカイックホール
審査員
樫野 隆幸先生 鶴谷 美穂先生 成澤 淑榮先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】5歳~8歳 男女部門
【P02】9歳~12歳 男女部門
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
【C02】7歳~8歳 男女部門
【C03】9歳~10歳 女性部門
【C04】11歳~12歳 女性部門
【C05】13歳~14歳 女性部門
【C06】15歳~17歳 女性部門
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
【C08】9歳~14歳 男性部門
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
【E13】アンサンブル部門 男女部門
樫野 隆幸 審査員特別賞
鶴谷 美穂 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
最優秀・優秀指導者賞
【P01】5歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 髙田 優杏 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 東條裕子バレエシアター |
| 2位 | ![]() | 和田 光鞠 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa ダンススタジオきらり☆バレエクラス |
| 3位 | ![]() | 西尾 玲輝 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 東條裕子バレエシアター |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 出野 絢士 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa Mathys Ballet |
| 5位 | 近江 桜帆 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa SWEET BALLET SCHOOL |
| 5位 | 藤原 みと | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa ヨーコバレエスタジオ |
| 6位 | 該当者なし | |
| 7位 | 井本 帆香 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa YM chouchou ballet |
| 8位 | 本山 凉楓 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa ヨーコバレエスタジオ |
| 8位 | 山本 真莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa グランバレエスクール |
| 9位 | 該当者なし | |
| 10位 | 松茂良 花 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa YM chouchou ballet |
▲ページ先頭へ
【P02】9歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 小河 美慈 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 2位 | ![]() | 廣瀨 采華 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 3位 | ![]() | 長谷川 恵伶奈 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 野間彩バレエ教室 |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 太田 彩葉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Floral Ballet |
| 5位 | 重本 莉 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 6位 | 原田 芽衣 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Masha Ballet School |
| 7位 | 菅本 源 | 506_JBC課題振付男性【Ver.2】ジゼルよりペザントのVa 東條裕子バレエシアター |
| 8位 | 井口 翠 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa くるみダンスファクトリー 加古川校 |
| 9位 | 大西 沙來 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 10位 | 菊川 美織 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 東條裕子バレエシアター |
▲ページ先頭へ
【P03】13歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() | 小川 綾月 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa くるみダンスファクトリー 加古川校 |
| 2位 | ![]() | 古川 さくら <人形の精>より 野間バレエスクール |
| 3位 | ![]() | 田中 陽菜乃 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 野間バレエスクール |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |
▲ページ先頭へ
【C02】7歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 舟越 葵 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 586点 287点 299点 |
| 2位 | ![]() | 恵口 真沙来 <眠れる森の美女>第3幕より宝石 YM chouchou ballet 583点 286点 297点 |
| 3位 | ![]() | 小関 璃久 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 577点 283点 294点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 森 京香 | 564点 | 279点 285点 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa ドラジェビューティーバレエ |
| 5位 | 三村 莉子 | 556点 | 270点 286点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ドラジェビューティーバレエ |
| 6位 | コニベルト 愛里桜 | 553点 | 266点 287点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Sento Ballet Academy |
| 7位 | 四宮 史菜 | 548点 | 263点 285点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド バレエスタジオUNI |
| 8位 | 森田 玲美 | 543点 | 259点 284点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア Tomoyo Ballet Academy |
| 9位 | 髙木 佳音 | 541点 | 260点 281点 | <タリスマン>より 東條裕子バレエシアター |
| 10位 | 緒方 愛佳 | 538点 | 259点 279点 | <ライモンダ>より 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 10位 | 野口 珠羽 | 538点 | 264点 274点 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 木岡多真美バレエスタジオ |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
| C02004 | 舟越 葵 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
| C02004 | 舟越 葵 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
▲ページ先頭へ
【C03】9歳~10歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 豊田 あかり <サタネラ>より Ailes Ballet School 660点 328点 332点 |
| 2位 | ![]() | 前田 空音 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ École de Ballet Tio 619点 306点 313点 |
| 3位 | ![]() | 吉川 栞 <エスメラルダ>より 東條裕子バレエシアター 615点 297点 318点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 南 真奈 | 585点 | 285点 300点 | <海賊>よりメドーラ エトワールバレエスクール |
| 5位 | 松浦 由依 | 567点 | 279点 288点 | <パキータ>より 東條裕子バレエシアター |
| 6位 | 畑 颯乃 | 553点 | 267点 286点 | <タリスマン>より ヨーコバレエスタジオ |
| 7位 | 中森 咲良 | 545点 | 266点 279点 | <卒業舞踏会>より はなやまバレエスクール |
| 8位 | 福永 葵子 | 539点 | 262点 277点 | <エスメラルダ>より Slance Open Studio |
| 9位 | 仲座 侑芽 | 537点 | 258点 279点 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド YM chouchou ballet |
| 10位 | 出口 紗 | 536点 | 255点 281点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Lien Ballet Studio |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
| C03020 | 豊田 あかり | <サタネラ>より | Ailes Ballet School |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
| C03020 | 豊田 あかり | <サタネラ>より | Ailes Ballet School |
▲ページ先頭へ
【C04】11歳~12歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 切詰 未暖 <パキータ>より Masako Ballet Works 704点 353点 351点 |
| 2位 | ![]() | 岩本 陽香 <ライモンダ>第1幕より Mai Ballet Studio 695点 348点 347点 |
| 3位 | ![]() | 西川 凛 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Masami Ballet Labo. 693点 350点 343点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 清次 南羽 | 681点 | 339点 342点 | <ジゼル>よりジゼル M Petit ange ballet studio |
| 5位 | 西本 心美 | 676点 | 335点 341点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 Mai Ballet Studio |
| 6位 | 和本 絃 | 665点 | 336点 329点 | <ジゼル>よりジゼル アースバレエ |
| 7位 | 植田 怜美 | 664点 | 320点 344点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア Mai Ballet Studio |
| 8位 | 百々 咲里 | 631点 | 311点 320点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア Chiaki Y Ballet |
| 9位 | 平山 咲良 | 629点 | 312点 317点 | <パキータ>より Masami Ballet Labo. |
| 10位 | 寺井 奏 | 626点 | 317点 309点 | <ジゼル>より Slance Open Studio |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
| C04019 | 切詰 未暖 | <パキータ>より | Masako Ballet Works |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
| C04019 | 切詰 未暖 | <パキータ>より | Masako Ballet Works |
▲ページ先頭へ
【C05】13歳~14歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 橋本 愛菜 <ジゼル>よりジゼル 小原芳美バレエスタジオ 752点 376点 376点 |
| 2位 | ![]() | 中谷 仁実 <海賊>よりギュリナーラ 中野由佳子バレエスクール 708点 349点 359点 |
| 3位 | ![]() | 木村 絢音 <サタネラ>より 中野由佳子バレエスクール 702点 348点 354点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 井上 璃乃 | 692点 | 344点 348点 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 中野由佳子バレエスクール |
| 5位 | 中村 優里 | 681点 | 339点 342点 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ 小原芳美バレエスタジオ |
| 6位 | 中田 葵唯 | 638点 | 314点 324点 | <ジゼル>よりジゼル Mai Ballet Studio |
| 7位 | 東 はるあ | 628点 | 315点 313点 | <アルレキナーダ>より バレエスタジオUNI |
| 8位 | 樋口 凜那 | 603点 | 302点 301点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 バレエ ラボラトリヤ |
| 9位 | 篠原 優葉 | 596点 | 293点 303点 | <ライモンダ>より Ballet school éclat |
| 9位 | 小西 果子 | 596点 | 294点 302点 | <フローラの目覚め>よりフローラ Sento Ballet Academy |
| 10位 | 該当者なし | |||
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
| C05018 | 橋本 愛菜 | <ジゼル>よりジゼル | 小原芳美バレエスタジオ |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
| C05018 | 橋本 愛菜 | <ジゼル>よりジゼル | 小原芳美バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C06】15歳~17歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 植森 花凜 <ワルプルギスの夜>より 佐々木美智子バレエスタジオ 693点 349点 344点 |
| 2位 | ![]() | 長谷川 絢乃 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 CoCoN de Ballet.Arts 666点 334点 332点 |
| 3位 | ![]() | 木村 花帆 <ディアナとアクティオン>よりディアナ スコレーバレエアート 657点 327点 330点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 高井 咲 | 649点 | 320点 329点 | <パキータ>より 東條裕子バレエシアター |
| 5位 | 小松 葉月 | 642点 | 329点 313点 | <タリスマン>より Ballet school éclat |
| 6位 | 森 美麗 | 640点 | 319点 321点 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 7位 | 小田島 麻琴 | 630点 | 316点 314点 | <パキータ>よりエトワール S.BALLET.ART |
| 8位 | 小林 華子 | 614点 | 303点 311点 | <白鳥の湖>よりオディール フクイバレエ団·研究所 |
| 9位 | 置本 瑞姫 | 603点 | 304点 299点 | <エスメラルダ>より 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 10位 | 松島 初実 | 583点 | 290点 293点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ FONTANA Ballet School |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
| C06012 | 植森 花凜 | <ワルプルギスの夜>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
| C06012 | 植森 花凜 | <ワルプルギスの夜>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
| 1位 | ![]() | 黒原 碧 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 関口バレエスクール 614点 306点 308点 |
| 2位・3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 鈴木 心羽 | 581点 | 282点 299点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 柴田バレエスタジオ |
| 5位 | 保井 美雪 | 580点 | 286点 294点 | <エスメラルダ>より 柴田バレエスタジオ |
| 6位 | 北村 唯 | 557点 | 270点 287点 | <ライモンダ>より エトワールバレエスクール |
| 7位 | 平瀬 悠良 | 547点 | 266点 281点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ 安田バレエスクール |
| 8位 | 山内 亜月 | 539点 | 263点 276点 | <パキータ>よりエトワール 柴田バレエスタジオ |
| 9位 | 寺内 千賀 | 511点 | 244点 267点 | <フローラの目覚め>よりフローラ 柴田バレエスタジオ |
| 10位 | 該当者なし |
|||
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
| C07001 | 黒原 碧 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 関口バレエスクール |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
| C07001 | 黒原 碧 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 関口バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C08】9歳~14歳 男性部門
| 1位 | ![]() | 河野 佑都 <海賊>よりコンラッド YOUバレエスタジオ 690点 337点 353点 |
| 2位 | 該当者なし | |
| 3位 | ![]() | 浜本 快 <ジゼル>よりアルブレヒト YOUバレエスタジオ 570点 267点 303点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 中辻 新 | 562点 | 265点 297点 | <海賊>よりランケデム La La Danse Académie |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
| C08001 | 河野 佑都 | <海賊>よりコンラッド | YOUバレエスタジオ |
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
| C08001 | 河野 佑都 | <海賊>よりコンラッド | YOUバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
| 1位・2位 | 該当者なし | |
| 3位 | ![]() | 中西 凌輔 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 ソウダバレエスクール 589点 288点 301点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 佐藤 煌 | 552点 | 270点 282点 | <海賊>よりランケデム École de Ballet Tio |
| 5位 | 塚本 駿世 | 550点 | 268点 282点 | <コッペリア>よりフランツ はなやまバレエスクール |
| 6位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
| C09001 | 中西 凌輔 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | ソウダバレエスクール |
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
| C09001 | 中西 凌輔 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | ソウダバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 切詰 未暖 Thornside Masako Ballet Works 687点 341点 346点 |
| 2位 | ![]() | 植田 怜美 Re:mine Mai Ballet Studio 667点 338点 329点 |
| 3位 | ![]() | 西本 心美 Crystal Rain Mai Ballet Studio 645点 323点 322点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 藤原 詩 | 629点 | 315点 314点 | Chimau ルシアバレエスクール |
| 5位 | 和本 絃 | 621点 | 313点 308点 | Ferrum アースバレエ |
| 6位 | 岩本 陽香 | 597点 | 301点 296点 | Arrogance Mai Ballet Studio |
| 7位 | 前田 空音 | 596点 | 293点 303点 | Invation École de Ballet Tio |
| 8位 | 笹邊 なつ美 | 594点 | 297点 297点 | Through the Rain Ballet Studio Infinity |
| 9位 | 油谷 彩楽 | 589点 | 286点 303点 | Florecerá Ballet school éclat |
| 10位 | 吉川 栞 | 586点 | 289点 297点 | Lumière 東條裕子バレエシアター |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10007 | 切詰 未暖 | Thornside | Masako Ballet Works |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10007 | 切詰 未暖 | Thornside | Masako Ballet Works |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 中西 凌輔 Hayat Koşar ソウダバレエスクール 660点 334点 326点 |
| 2位 | ![]() | 木村 花帆 Moyenne スコレーバレエアート 659点 335点 324点 |
| 3位 | ![]() | 中谷 仁実 New balance 中野由佳子バレエスクール 653点 325点 328点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 植森 花凜 | 633点 | 314点 319点 | Pale blue dot 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 5位 | 中村 優里 | 632点 | 316点 316点 | Low mist 小原芳美バレエスタジオ |
| 6位 | 中田 葵唯 | 625点 | 319点 306点 | Allowed to be Mai Ballet Studio |
| 7位 | 橋本 愛菜 | 623点 | 313点 310点 | infestation 小原芳美バレエスタジオ |
| 8位 | 尾﨑 莉紗 | 619点 | 309点 310点 | Lament スコレーバレエアート |
| 9位 | 小西 果子 | 617点 | 311点 306点 | Human Sento Ballet Academy |
| 10位 | 置本 瑞姫 | 612点 | 313点 299点 | Mångata 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11016 | 木村 花帆 | Moyenne | スコレーバレエアート |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11008 | 中谷 仁実 | New balance | 中野由佳子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() | 中川 桃歌 Torment Masako Ballet Works 646点 323点 323点 |
| 2位 | ![]() | 佐藤 煌 Cont École de Ballet Tio 625点 316点 309点 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
| M12002 | 中川 桃歌 | Torment | Masako Ballet Works |
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
| M12002 | 中川 桃歌 | Torment | Masako Ballet Works |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 男女部門
| 1位 | ![]() | 清水 鹿乃子 山田 桃子 Harbinger Ballet Studio Infinity 587点 298点 289点 |
| 2位 | ![]() | 西川 凛 河西 桜來 平山 咲良 田尻 優奈 武 里乙奈 山田 栞那 潮津 こはる 升谷 希胡 西山 朱 廣本 優 awakened cells Masami Ballet Labo. 586点 295点 291点 |
| 3位 | ![]() | 山本 珠莉 永井 花 安田 華蓮 谷風 葵 泉谷 しずく Salvation STUDIO WIND HEART 575点 286点 289点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 二村 碧 宮本 紗貴子 | 570点 | 279点 291点 | <海と真珠>より真珠 藤田真弓バレエ教室 |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
| E13004 | 清水 鹿乃子 山田 桃子 | Harbinger | Ballet Studio Infinity |
| 【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
| E13001 | 西川 凛 河西 桜來 平山 咲良 田尻 優奈 武 里乙奈 山田 栞那 潮津 こはる 升谷 希胡 西山 朱 廣本 優 | awakened cells | Masami Ballet Labo. |
| E13002 | 二村 碧 宮本 紗貴子 | <海と真珠>より真珠 | 藤田真弓バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
樫野 隆幸審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01002 | 出野 絢士 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】 ラ・ヴィヴァンディエールよりVa | Mathys Ballet |
| P01007 | 近江 桜帆 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SWEET BALLET SCHOOL |
| P01008 | 和田 光鞠 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ダンススタジオきらり☆バレエクラス |
2026 Asia Pacific Dance Competition in Jeju
韓国 チェジュ アジア太平洋国際舞踊コンクール2026参加推薦権
(2026年夏 韓国済州にて開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04015 | 蔭山 杏奈 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 | バレエ ラボラトリヤ |
| C04019 | 切詰 未暖 | <パキータ>より | Masako Ballet Works |
| C04022 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
| C04024 | 植田 怜美 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Mai Ballet Studio |
| C04029 | 和本 絃 | <ジゼル>よりジゼル | アースバレエ |
| C04033 | 百々 咲里 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Chiaki Y Ballet |
| C04036 | 西本 心美 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Mai Ballet Studio |
| C05001 | 木村 絢音 | <サタネラ>より | 中野由佳子バレエスクール |
| C05004 | 中田 葵唯 | <ジゼル>よりジゼル | Mai Ballet Studio |
| C05014 | 中谷 仁実 | <海賊>よりギュリナーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| C05018 | 橋本 愛菜 | <ジゼル>よりジゼル | 小原芳美バレエスタジオ |
| C05028 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
| C05032 | 東 はるあ | <アルレキナーダ>より | バレエスタジオUNI |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2026 in大阪 ソリスト推薦 全日程参加権
(2026年8月中旬開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06001 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
| C06007 | 小林 華子 | <白鳥の湖>よりオディール | フクイバレエ団·研究所 |
| C06012 | 植森 花凜 | <ワルプルギスの夜>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| C06013 | 小松 葉月 | <タリスマン>より | Ballet school éclat |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2026 in大阪 全日程参加権
(2026年8月中旬開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C03013 | 前田 空音 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | École de Ballet Tio |
| C03020 | 豊田 あかり | <サタネラ>より | Ailes Ballet School |
| C04012 | 岩本 陽香 | <ライモンダ>第1幕より | Mai Ballet Studio |
| C04015 | 蔭山 杏奈 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 | バレエ ラボラトリヤ |
| C04019 | 切詰 未暖 | <パキータ>より | Masako Ballet Works |
| C04022 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
| C04024 | 植田 怜美 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | Mai Ballet Studio |
| C04029 | 和本 絃 | <ジゼル>よりジゼル | アースバレエ |
| C06001 | 木村 花帆 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ | スコレーバレエアート |
| C06006 | 高井 咲 | <パキータ>より | 東條裕子バレエシアター |
| C06012 | 植森 花凜 | <ワルプルギスの夜>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| C06015 | 小田島 麻琴 | <パキータ>よりエトワール | S.BALLET.ART |
| C06023 | 長谷川 絢乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | CoCoN de Ballet.Arts |
| C07001 | 黒原 碧 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 関口バレエスクール |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2026 in大阪 短日程参加権
(2026年8月中旬開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C02004 | 舟越 葵 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| C02007 | 森 京香 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa | ドラジェビューティーバレエ |
| C02009 | 三村 莉子 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | ドラジェビューティーバレエ |
| C02012 | 小関 璃久 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
| C02014 | 四宮 史菜 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | バレエスタジオUNI |
▲ページ先頭へ
鶴谷 美穂 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01007 | 近江 桜帆 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | SWEET BALLET SCHOOL |
| P01008 | 和田 光鞠 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | ダンススタジオきらり☆バレエクラス |
| P01013 | 髙田 優杏 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 東條裕子バレエシアター |
ハーレクイン賞(Harlequin Floors ロゴ入りのプラクティスマット)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05018 | 橋本 愛菜 | <ジゼル>よりジゼル | 小原芳美バレエスタジオ |
Asian Grand Prix Finals 2026出場権(2026年 海外開催)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04019 | 切詰 未暖 | <パキータ>より | Masako Ballet Works |
| C04022 | 西川 凛 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Masami Ballet Labo. |
| C04036 | 西本 心美 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | Mai Ballet Studio |
| C05001 | 木村 絢音 | <サタネラ>より | 中野由佳子バレエスクール |
| C05014 | 中谷 仁実 | <海賊>よりギュリナーラ | 中野由佳子バレエスクール |
| C05018 | 橋本 愛菜 | <ジゼル>よりジゼル | 小原芳美バレエスタジオ |
| C05028 | 井上 璃乃 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 中野由佳子バレエスクール |
| C06005 | 置本 瑞姫 | <エスメラルダ>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| C06012 | 植森 花凜 | <ワルプルギスの夜>より | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| C06013 | 小松 葉月 | <タリスマン>より | Ballet school éclat |
| C06023 | 長谷川 絢乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | CoCoN de Ballet.Arts |
| C08001 | 河野 佑都 | <海賊>よりコンラッド | YOUバレエスタジオ |
