大会概要
開催日:2015年3月26日(木曜日)
会場:かめありリリオホール
審査員
エレーナ・レレンコワ先生 大嶋 正樹先生 左右木 健一先生 セルゲイ・サボチェンコ先生 陳 鳳景先生 デニス・モロゾフ先生 針山 愛美先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭 早弓先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M10】モダンダンス4才・小6男女
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【E13】アンサンブル部門
エレーナ·レレンコワ審査員特別賞
大嶋正樹審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
デニス・モロゾフ審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
マイレン·トレウバエフ審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
審査員特別最優秀指導者賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 吉元 マリア <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ ワイダンスカンパニー 672点 322点(2位) 350点(1位) |
|
2位 | 岡田 一花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 mami ballet class 666点 341点(1位) 325点(2位) |
|
3位 | 中島 尚 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ 620点 303点(4位) 317点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 法月 玲音 | 603点 | 310点(3位) 293点(8位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Studio Relucent |
5位 | 三上 浬紗子 | 596点 | 284点(7位) 312点(4位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ル·レーヴバレエスタジオ |
6位 | 塚本 杏 | 591点 | 294点(6位) 297点(6位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ |
7位 | 斉藤 真結花 | 590点 | 299点(5位) 291点(9位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ル·レーヴバレエスタジオ |
8位 | 畑山 香穂 | 575点 | 265点(13位) 310点(5位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド 梨木バレエスタジオ |
9位 | 小川 りな | 569点 | 281点(8位) 288点(11位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ル·レーヴバレエスタジオ |
10位 | 上原 花 | 561点 | 267点(11位) 294点(7位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 RBSバレエカンパニー |
▲ページ先頭へ
【C01】クラシックバレエ5才·小1男女部門 技術賞 | |||
C01015 | 岡田 一花 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | mami ballet class |
【C01】クラシックバレエ5才·小1男女部門 芸術賞 | |||
C01001 | 吉元 マリア | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | ワイダンスカンパニー |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 星川 綺羅 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 スターバレエアカデミー 770点 387点(1位) 383点(2位) |
|
2位 | 安達 仁胡 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ シンフォニーバレエスタジオ 746点 357点(2位) 389点(1位) |
|
3位 | 前島 まや <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 TLEUBAEV BALLET SCHOOL 672点 323点(4位) 349点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | トレウバエワ ミレーナ | 665点 | 330点(3位) 335点(5位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
5位 | 田中 杏咲 | 659点 | 309点(10位) 350点(3位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Studio Relucent |
6位 | 丹生 もも乃 | 652点 | 322点(5位) 330点(7位) | <眠れる森の美女>より元気の精 ワイダンスカンパニー |
7位 | 梅原 杏奈 | 644点 | 313点(8位) 331点(6位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド ワイダンスカンパニー |
8位 | 寺岡 咲絢 | 634点 | 315点(7位) 319点(8位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ワイダンスカンパニー |
9位 | 佐藤 凛 | 625点 | 318点(6位) 307点(14位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 mami ballet class |
10位 | 梨木 玲斗 | 624点 | 313点(8位) 311点(12位) | <眠れる森の美女>よりブルーバード 梨木バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02011 | 星川 綺羅 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 | スターバレエアカデミー |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
C02016 | 安達 仁胡 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 澤野 葵 <くるみ割り人形>より金平糖の精 梨木バレエスタジオ 773点 392点(1位) 381点(1位) |
|
2位 | 梨木 仁菜 <エスメラルダ>より 梨木バレエスタジオ 752点 385点(2位) 367点(2位) |
|
3位 | 佐久間 美怜 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 シンフォニーバレエスタジオ 684点 336点(4位) 348点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 菊池 千鶴 | 671点 | 336点(4位) 335点(6位) | <サタネラ>より アートバレエ |
5位 | ドイル セラ 小春 | 670点 | 329点(6位) 341点(4位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 竹村 玲南 | 664点 | 337点(3位) 327点(7位) | <エスメラルダ>より Y's Dance Company |
7位 | 七林 紅碧 | 661点 | 324点(7位) 337点(5位) | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 梨木バレエスタジオ |
8位 | 福田 早紀 | 635点 | 313点(8位) 322点(8位) | <アルレキナーダ>より mami ballet class |
9位 | 坂本 みゆき | 616点 | 310点(9位) 306点(12位) | <ジゼル>よりペザント ワイダンスカンパニー |
10位 | 棚橋 呼春 | 609点 | 297点(10位) 312点(11位) | <海賊>よりオダリスク ル·レーヴバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ小4·小5女性部門 技術賞 | |||
C03023 | 澤野 葵 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 梨木バレエスタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4·小5女性部門 芸術賞 | |||
C03023 | 澤野 葵 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 梨木バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 荻原 千聡 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ RBSバレエカンパニー 724点 370点(1位) 354点(1位) |
|
2位 | 河西 真帆 <海賊>よりメドーラ RBSバレエカンパニー 709点 355点(3位) 354点(1位) |
|
3位 | 柴田 麗 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 エトワール·バレエスクール 708点 363点(2位) 345点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 浅越 映七 | 677点 | 346点(4位) 331点(5位) | <ドン・キホーテ>より森の女王 椙元園子バレエ・スタジオ |
5位 | 小島 来海 | 663点 | 324点(6位) 339点(4位) | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 海野 桜子 | 653点 | 333点(5位) 320点(9位) | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ ワイダンスカンパニー |
7位 | 定谷 朋佳 | 649点 | 324点(6位) 325点(7位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ シンフォニーバレエスタジオ |
8位 | 永島 七海 | 648点 | 319点(10位) 329点(6位) | <サタネラ>より RBSバレエカンパニー |
9位 | 堀川 七菜 | 642点 | 322点(8位) 320点(9位) | <海賊>より シンフォニーバレエスタジオ |
10位 | 小澤 優奈 | 642点 | 318点(11位) 324点(8位) | <アルレキナーダ>より RBSバレエカンパニー |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ小6·中1女性部門 技術賞 | |||
C04015 | 荻原 千聡 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | RBSバレエカンパニー |
【C04】クラシックバレエ小6·中1女性部門 芸術賞 | |||
C04015 | 荻原 千聡 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | RBSバレエカンパニー |
C04021 | 河西 真帆 | <海賊>よりメドーラ | RBSバレエカンパニー |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 梶原 優希 <海賊>よりグルナーラ 金田·こうのバレエアカデミー 761点 382点(1位) 379点(1位) |
|
2位 | 武田 春菜 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 バレエスタジオファイブ 758点 380点(2位) 378点(2位) |
|
3位 | 横田 菜月 <アルレキナーダ>より クレアシオンバレエスクール 743点 369点(3位) 374点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 平野 そよ香 | 705点 | 348点(4位) 357点(4位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ mami ballet class |
5位 | 船橋 来夢 | 698点 | 345点(5位) 353点(5位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 シンフォニーバレエスタジオ |
6位 | 須藤 真於 | 692点 | 342点(6位) 350点(7位) | <サタネラ>より クレアシオンバレエスクール |
7位 | 佐藤 杏奈 | 676点 | 323点(9位) 353点(5位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ バレエクラス スタジオ FEEL |
8位 | 北郷 志歩里 | 668点 | 334点(7位) 334点(8位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア クレール·バレエスタジオ |
9位 | 西川 ゆめか | 649点 | 324点(8位) 325点(9位) | <パキータ>よりエトワール 桂ノブ子バレエスクール |
10位 | 英 柊奈 | 626点 | 311点(10位) 315点(11位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ エトワール·バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ中2·中3女性部門 技術賞 | |||
C05012 | 梶原 優希 | <海賊>よりグルナーラ | 金田·こうのバレエアカデミー |
【C05】クラシックバレエ中2·中3女性部門 芸術賞 | |||
C05012 | 梶原 優希 | <海賊>よりグルナーラ | 金田·こうのバレエアカデミー |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 皆川 七海 <海賊>より RBSバレエカンパニー 771点 398点(1位) 373点(2位) |
|
2位 | 増田 知聡 <グラン·パ·クラシック>より ロシアバレエスタジオ 764点 388点(2位) 376点(1位) |
|
3位 | 岡村 咲良 <エスメラルダ>より ロシアバレエスタジオ 721点 364点(3位) 357点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 佐野 奏実 | 716点 | 351点(5位) 365点(3位) | <ジゼル>よりジゼル バレエクラス スタジオ FEEL |
5位 | 斉藤 日向乃 | 701点 | 352点(4位) 349点(5位) | <ジゼル>よりジゼル 橋本陽子エコールドゥバレエ |
6位 | 森川 真央 | 666点 | 340点(6位) 326点(6位) | <エスメラルダ>より ワイダンスカンパニー |
7位 | 井上 和 | 634点 | 310点(8位) 324点(7位) | <パキータ>よりエトワール シンフォニーバレエスタジオ |
8位 | 中村 里穂 | 617点 | 311点(7位) 306点(9位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 ワイダンスカンパニー |
9位 | 松下 望佳 | 609点 | 302点(9位) 307点(8位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 エトワール·バレエスクール |
10位 | 濵田 日向子 | 584点 | 285点(12位) 299点(10位) | <海賊>よりグルナーラ シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ高1·高2女性部門 技術賞 | |||
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
【C06】クラシックバレエ高1·高2女性部門 芸術賞 | |||
C06003 | 増田 知聡 | <グラン·パ·クラシック>より | ロシアバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 木村 早智 <ファラオの娘>よりアスピシア 椙元園子バレエ・スタジオ 698点 356点(1位) 342点(1位) |
|
2位 | 伊東 奈美 <白鳥の湖>よりオディール シンフォニーバレエスタジオ 695点 354点(2位) 341点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 野口 夏帆 | 651点 | 319点(3位) 332点(3位) | <ジゼル>よりジゼル フリー |
5位 | 吉田 早希 | 628点 | 309点(4位) 319点(4位) | <ライモンダ>より クレール・バレエスタジオ |
6位 | 秋濱 萌々子 | 601点 | 299点(5位) 302点(5位) | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ひらつかアート·バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ高3·一般女性部門 技術賞 | |||
C07004 | 木村 早智 | <ファラオの娘>よりアスピシア | 椙元園子バレエ・スタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3·一般女性部門 芸術賞 | |||
C07004 | 木村 早智 | <ファラオの娘>よりアスピシア | 椙元園子バレエ・スタジオ |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 望月 望 <ジゼル>よりペザント エトワール·バレエスクール 600点 290点(1位) 310点(1位) |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ小4·中2男性部門 技術賞 | |||
C08001 | 望月 望 | <ジゼル>よりペザント | エトワール·バレエスクール |
【C08】クラシックバレエ小4·中2男性部門 芸術賞 | |||
C08001 | 望月 望 | <ジゼル>よりペザント | エトワール·バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 姜 大舜 <ジゼル>よりアルブレヒト シンフォニーバレエスタジオ 727点 360点(1位) 367点(1位) |
|
2位 | 水野 秀斗 <コッペリア>よりフランツ シンフォニーバレエスタジオ 695点 345点(2位) 350点(2位) |
|
3位 | 該当無し |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ中3·一般男性部門 技術賞 | |||
C09002 | 姜 大舜 | <ジゼル>よりアルブレヒト | シンフォニーバレエスタジオ |
【C09】クラシックバレエ中3·一般男性部門 芸術賞 | |||
C09002 | 姜 大舜 | <ジゼル>よりアルブレヒト | シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス4才・小6男女
1位 | 中島 耀 distant memory シンフォニーバレエスタジオ 739点 367点(1位) 372点(1位) |
|
2位 | トレウバエワ ミレーナ Joke TLEUBAEV BALLET SCHOOL 690点 336点(2位) 354点(2位) |
|
3位 | 木屋 杏梨 あたたかな まなざし アイコモダンダンススタジオ 666点 330点(3位) 336点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 山口 華恋 | 656点 | 328点(4位) 328点(4位) | 窓の向こうにー君の想い出 アイコモダンダンススタジオ |
5位 | 近藤 望乃 | 645点 | 317点(5位) 328点(4位) | 碧い湖と深緑の街から アイコモダンダンススタジオ |
6位 | 西村 七海 | 619点 | 307点(6位) 312点(6位) | 海に雪がひとひら アイコモダンダンススタジオ |
7位 | 牧野 あい | 616点 | 304点(7位) 312点(6位) | 夢見るパティシエール アイコモダンダンススタジオ |
8位 | 城津 帆希 | 610点 | 299点(8位) 311点(8位) | Flow and Branch シンフォニーバレエスタジオ |
9位 | 近藤 悠香 | 602点 | 299点(8位) 303点(9位) | 黒い足音 アイコモダンダンススタジオ |
10位 | 佐久間 美怜 | 582点 | 284点(10位) 298点(10位) | Pizzcato-Polka シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス4才·小6男女部門 技術賞 | |||
M10006 | 中島 耀 | distant memory | シンフォニーバレエスタジオ |
【M10】モダンダンス4才·小6男女部門 芸術賞 | |||
M10006 | 中島 耀 | distant memory | シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 志手 美毬 DANCEKO れい美花Dance Studio 723点 361点(1位) 362点(1位) |
|
2位 | 尾上 実梨 Ancora ブランバレエスタジオ 675点 340点(2位) 335点(2位) |
|
3位 | 堀川 七菜 the Searchlight シンフォニーバレエスタジオ 644点 328点(3位) 316点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 北郷 志歩里 | 616点 | 310点(4位) 306点(4位) | vita クレール·バレエスクール |
5位 | 川﨑 理紗子 | 554点 | 269点(6位) 285点(5位) | 流氷の記憶 Elite Danse Classique |
6位 | 奥田 百音 | 541点 | 272点(5位) 269点(6位) | Exit bridged 田中バレエ・アート ジュニアバレエ団 |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス中1·高3男女部門 技術賞 | |||
M11003 | 志手 美毬 | DANCEKO | れい美花Dance Studio |
【M11】モダンダンス中1·高3男女部門 芸術賞 | |||
M11003 | 志手 美毬 | DANCEKO | れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル
1位 | 宮之原 早紀 矢沢 百花 森 暁梨 遠山 莉央 川田 菜々子 渡部 真鈴 関野 ひとみ 黒川 葵 北島 春菜 My name is … ワイダンスカンパニー 748点 376点(1位) 372点(1位) |
|
2位 | 河村 百音 鹿野 心初 数馬 すずか 奥村 光希 栗田 真帆 石野 瑞葉 中村 珠世 河村 音彩 村田 栞音 谷村 春花 木下 結賀 北戸 来実 太田 安衣子 勢登 悠帆 富田 萌葉 こうのとり とまどいて… 中山芽バレエスタジオ 704点 347点(2位) 357点(2位) |
|
3位 | 姜 大舜 濵田 日向子 <海賊>より奴隷のパ・ド・ドゥ シンフォニーバレエスタジオ 656点 327点(3位) 329点(3位) |
順位 | 氏名 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
---|---|---|---|---|
4位 | 松元 莉子 三山 真央 渡邉 すみれ 松永 夢 越井 菜々子 吉田 光咲紀 佐々木 真央 佐生 さくら | 601点 | 296点(4位) 305点(4位) | Pangaea アンナバレエスタジオ |
5位 | 水野 秀斗 定谷 朋佳 | 554点 | 284点(5位) 270点(5位) | <グラン・パ・クラシック>よりパ・ド・ドゥ シンフォニーバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
E13005 | 宮之原 早紀 矢沢 百花 森 暁梨 遠山 莉央 川田 菜々子 渡部 真鈴 関野 ひとみ 黒川 葵 北島 春菜 | My name is … | ワイダンスカンパニー |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13005 | 宮之原 早紀 矢沢 百花 森 暁梨 遠山 莉央 川田 菜々子 渡部 真鈴 関野 ひとみ 黒川 葵 北島 春菜 | My name is … | ワイダンスカンパニー |
▲ページ先頭へ
エレーナ·レレンコワ審査員特別賞
エレーナ·レレンコワ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C05001 | 横田 菜月 | <アルレキナーダ>より | クレアシオンバレエスクール |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C09001 | 水野 秀斗 | <コッペリア>よりフランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
大嶋正樹審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
M10006 | 中島 耀 | distant memory | シンフォニーバレエスタジオ |
左右木健一審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
キーロフアカデミーオブバレエ サマーインテンシブ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C05013 | 武田 春奈 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオファイブ |
C05015 | 平野 そよ香 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | mami ballet class |
C05017 | 船橋 来夢 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | シンフォニーバレエスタジオ |
C06002 | 岡村 咲良 | <エスメラルダ>より | ロシアバレエスタジオ |
C06003 | 増田 知聡 | <グラン·パ·クラシック>より | ロシアバレエスタジオ |
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
C06014 | 佐野 奏実 | <ジゼル>よりジゼル | バレエクラス スタジオ FEEL |
セルゲイ・サボチェンコ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C05012 | 梶原 優希 | <海賊>よりグルナーラ | 金田·こうのバレエアカデミー |
陳鳳景審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C07003 | 秋濱 萌々子 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | ひらつかアート·バレエスタジオ |
中国国立遼寧バレエ団付属バレエ学校スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C06002 | 岡村 咲良 | <エスメラルダ>より | ロシアバレエスタジオ |
C06003 | 増田 知聡 | <グラン·パ·クラシック>より | ロシアバレエスタジオ |
デニス・モロゾフ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C06002 | 岡村 咲良 | <エスメラルダ>より | ロシアバレエスタジオ |
針山愛美審査員特別賞
「マラーホフのマスタークラス」DVD
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C02015 | 梅原 杏奈 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | ワイダンスカンパニー |
C06011 | 森川 真央 | <エスメラルダ>より | ワイダンスカンパニー |
C06016 | 中村 里穂 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | ワイダンスカンパニー |
ベルリン国立バレエ学校短期留学参加権
受賞者の皆様には、後ほど案内が届きますのでしばらくお待ちください。
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03008 | ドイル セラ 小春 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ |
C03009 | 梨木 仁菜 | <エスメラルダ>より | 梨木バレエスタジオ |
C03023 | 澤野 葵 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 梨木バレエスタジオ |
C04001 | 夏川 花音 | <タリスマン>より | 梨木バレエスタジオ |
C04013 | 浅越 映七 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | 椙元園子バレエ・スタジオ |
C04014 | 柴田 麗 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | エトワール·バレエスクール |
C04015 | 荻原 千聡 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | RBSバレエカンパニー |
C04021 | 河西 真帆 | <海賊>よりメドーラ | RBSバレエカンパニー |
C05001 | 横田 菜月 | <アルレキナーダ>より | クレアシオンバレエスクール |
C05005 | 北郷 志歩里 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | クレール·バレエスクールいわき支部 |
C05012 | 梶原 優希 | <海賊>よりグルナーラ | 金田·こうのバレエアカデミー |
C05013 | 武田 春奈 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオファイブ |
C05015 | 平野 そよ香 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | mami ballet class |
C05017 | 船橋 来夢 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | シンフォニーバレエスタジオ |
C06003 | 増田 知聡 | <グラン·パ·クラシック>より | ロシアバレエスタジオ |
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
C07001 | 伊東 奈美 | <白鳥の湖>よりオディール | シンフォニーバレエスタジオ |
C07005 | 野口 夏帆 | <ジゼル>よりジゼル | フリー |
C09001 | 水野 秀斗 | <コッペリア>よりフランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
C09002 | 姜 大舜 | <ジゼル>よりアルブレヒト | シンフォニーバレエスタジオ |
USAインターナショナルワークショップ参加権
受賞者の皆様には、後ほど案内が届きますのでしばらくお待ちください。
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03008 | ドイル セラ 小春 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ |
C03009 | 梨木 仁菜 | <エスメラルダ>より | 梨木バレエスタジオ |
C03019 | 佐久間 美怜 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | シンフォニーバレエスタジオ |
C03023 | 澤野 葵 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 梨木バレエスタジオ |
C03028 | 七林 紅碧 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 梨木バレエスタジオ |
C03029 | 坂本 みゆき | <ジゼル>よりペザント | ワイダンスカンパニー |
C03030 | 竹村 玲南 | <エスメラルダ>より | Y's Dance Company |
C04003 | 海野 桜子 | <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ | ワイダンスカンパニー |
C04007 | 小澤 優奈 | <アルレキナーダ>より | RBSバレエカンパニー |
C04013 | 浅越 映七 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | 椙元園子バレエ・スタジオ |
C04014 | 柴田 麗 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | エトワール·バレエスクール |
C04015 | 荻原 千聡 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | RBSバレエカンパニー |
C04021 | 河西 真帆 | <海賊>よりメドーラ | RBSバレエカンパニー |
C05001 | 横田 菜月 | <アルレキナーダ>より | クレアシオンバレエスクール |
C05005 | 北郷 志歩里 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | クレール·バレエスクールいわき支部 |
C05007 | 佐藤 杏奈 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | バレエクラス スタジオ FEEL |
C05012 | 梶原 優希 | <海賊>よりグルナーラ | 金田·こうのバレエアカデミー |
C05013 | 武田 春奈 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | バレエスタジオファイブ |
C05015 | 平野 そよ香 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | mami ballet class |
C05017 | 船橋 来夢 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | シンフォニーバレエスタジオ |
C06002 | 岡村 咲良 | <エスメラルダ>より | ロシアバレエスタジオ |
C06003 | 増田 知聡 | <グラン·パ·クラシック>より | ロシアバレエスタジオ |
C06007 | 松下 望佳 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | エトワール·バレエスクール |
C06011 | 森川 真央 | <エスメラルダ>より | ワイダンスカンパニー |
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
C06016 | 中村 里穂 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | ワイダンスカンパニー |
C07001 | 伊東 奈美 | <白鳥の湖>よりオディール | シンフォニーバレエスタジオ |
C07002 | 吉田 早希 | <ライモンダ>より | クレール・バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
マイレン·トレウバエフ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C06013 | 皆川 七海 | <海賊>より | RBSバレエカンパニー |
矢頭早弓審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03012 | 菊池 千鶴 | <サタネラ>より | アートバレエ |
審査員特別最優秀指導者賞
ソニーエンジニアリング株式会社より
液晶画面一体型CD/DVDプレーヤー「ダンスステーションDPJ-DS1」
団体名 |
---|
梨木バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
最優秀指導者賞 | RBSバレエカンパニー |
最優秀指導者賞 | シンフォニーバレエスタジオ |
最優秀指導者賞 | スターバレエアカデミー |
最優秀指導者賞 | れい美花Dance Studio |
最優秀指導者賞 | ワイダンスカンパニー |
最優秀指導者賞 | 金田·こうのバレエアカデミー |
最優秀指導者賞 | 椙元園子バレエ・スタジオ |
最優秀指導者賞 | 梨木バレエスタジオ |
優秀指導者賞 | mami ballet class |
優秀指導者賞 | TLEUBAEV BALLET SCHOOL |
優秀指導者賞 | アイコモダンダンススタジオ |
優秀指導者賞 | エトワール·バレエスクール |
優秀指導者賞 | クレアシオンバレエスクール |
優秀指導者賞 | バレエスタジオファイブ |
優秀指導者賞 | ブランバレエスタジオ |
優秀指導者賞 | ロシアバレエスタジオ |
優秀指導者賞 | 中山芽バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ