大会概要
開催日:2015年2月8日(日曜日)
会場:大津市民会館
審査員
エレーナ・レレンコワ先生 大嶋 正樹先生 樫野 隆幸先生 清水 マリ先生 左右木 健一先生 陳 鳳景先生 針山 愛美先生 マイレン・トレウバエフ先生 矢頭 早弓先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
【M11】モダンダンス中1・高3男女
【M12】モダンダンス一般男女
エレーナ·レレンコワ審査員特別賞
大嶋正樹審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
清水マリ審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
マイレン·トレウバエフ審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
審査員特別最優秀指導者賞
最優秀指導者賞・優秀指導者賞
【C01】クラシックバレエ5才・小1男女
1位 | 林 杏花 <眠れる森の美女>より元気の精 内藤ひろみバレエ研究所 530点 265点(1位) 265点(1位) |
|
2位 | 安藤 遼平 <ドン・キホーテ>よりバジル Mio バレエスタジオ 489点 243点(2位) 246点(3位) |
|
3位 | 則武 苺衣 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 厘奈クラシックバレエカンパニー 475点 239点(3位) 236点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 永井 来実 | 472点 | 225点(6位) 247点(2位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Mio バレエスタジオ |
5位 | 塩見 華菜 | 470点 | 234点(5位) 236点(4位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 中野由佳子バレエスクール |
6位 | 五島 伽帆 | 468点 | 237点(4位) 231点(6位) | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 厘奈クラシックバレエカンパニー |
▲ページ先頭へ
【C01】クラシックバレエ5才·小1男女部門 技術賞 | |||
C01004 | 林 杏花 | <眠れる森の美女>より元気の精 | 内藤ひろみバレエ研究所 |
【C01】クラシックバレエ5才·小1男女部門 技術賞 | |||
C01004 | 林 杏花 | <眠れる森の美女>より元気の精 | 内藤ひろみバレエ研究所 |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ小2・小3男女
1位 | 西 優香 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 川上恵子バレエスクール 641点 342点(1位) 299点(3位) |
|
2位 | 小枝 直央 <サタネラ>より Fees Ballet Studio 635点 321点(3位) 314点(1位) |
|
3位 | 桐畑 咲里 <ドン・キホーテ>よりキューピッド 小林早紀バレエ教室 627点 328点(2位) 299点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 津熊 碧生 | 615点 | 304点(5位) 311点(2位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小林早紀バレエ教室 |
5位 | 田中 舞 | 612点 | 316点(4位) 296点(5位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 茉莉奈バレエスクール |
6位 | 木下 侑香 | 555点 | 280点(6位) 275点(7位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 中野由佳子バレエスクール |
7位 | 遠藤 可奈子 | 540点 | 262点(7位) 278点(6位) | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第3 La Salle de Ballet Haru |
8位 | 三宅 百桃 | 507点 | 253点(8位) 254点(8位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Clair de Ballet |
9位 | 平田 絢子 | 499点 | 249点(9位) 250点(9位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Chie Ballet school |
10位 | 清水 理央 | 494点 | 248点(10位) 246点(11位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエアカデミーRELEVE |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02011 | 西 優香 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 川上恵子バレエスクール |
【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
C02022 | 小枝 直央 | <サタネラ>より | Fees Ballet Studio |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ小4・小5女性
1位 | 三好 碧唯 <パリの炎>よりジャンヌ 佐藤由子バレエスタジオ 634点 319点(3位) 315点(1位) |
|
2位 | 津田 ひなた <ドン・キホーテ>よりドルシネア クレール・バレエスタジオ 630点 320点(2位) 310点(4位) |
|
3位 | 齊藤 世夏 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Clair de Ballet 628点 313点(5位) 315点(1位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 畑中 琴音 | 626点 | 311点(6位) 315点(1位) | <サタネラ>より ヒノウエ·バレエアート |
5位 | 森口 朋香 | 622点 | 322点(1位) 300点(7位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ブランバレエスタジオ |
6位 | 山田 れん | 616点 | 315点(4位) 301点(6位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア きたむらバレエスタジオ |
7位 | 山中 理莉子 | 606点 | 304点(9位) 302点(5位) | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Clair de Ballet |
8位 | 中村 一葉 | 598点 | 301点(10位) 297点(8位) | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 橋本幸代バレエスクール |
9位 | 桐畑 早杜子 | 582点 | 306点(7位) 276点(12位) | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 小林早紀バレエ教室 |
10位 | 花染 安澄 | 572点 | 291点(14位) 281点(9位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 小林早紀バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエ小4·小5女性部門 技術賞 | |||
C03009 | 森口 朋香 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ブランバレエスタジオ |
【C03】クラシックバレエ小4·小5女性部門 技術賞 | |||
C03006 | 齊藤 世夏 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Clair de Ballet |
C03014 | 三好 碧唯 | <パリの炎>よりジャンヌ | 佐藤由子バレエスタジオ |
C03016 | 畑中 琴音 | <サタネラ>より | ヒノウエ·バレエアート |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ小6・中1女性
1位 | 吉留 彩葉 <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ 大伴ちなみバレエ教室 741点 373点(1位) 368点(1位) |
|
2位 | 中嶋 七萌 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 川上恵子バレエスクール 717点 359点(2位) 358点(2位) |
|
3位 | 稲田 夏希 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 川上恵子バレエスクール 709点 358点(3位) 351点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 大谷 春乃 | 703点 | 354点(4位) 349点(4位) | <アルレキナーダ>より 今井結子バレエスタジオ |
5位 | 川本 実夢 | 702点 | 354点(4位) 348点(5位) | <くるみ割り人形>より金平糖の精 川本バレエスタジオ |
6位 | 渡辺 春奈 | 668点 | 347点(6位) 321点(7位) | <ライモンダ>よりピチカート バレエスタジオ de Fees |
7位 | 濱田 萌 | 661点 | 336点(7位) 325点(6位) | <くるみ割り人形>より金平糖の精 今井結子バレエスタジオ |
8位 | 藤本 葉月 | 639点 | 320点(8位) 319点(8位) | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ 中西照恵バレエスタジオ |
9位 | 入江 栞奈 | 614点 | 312点(10位) 302点(9位) | <ジゼル>よりペザント チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
10位 | 髙橋 実生 | 606点 | 315点(9位) 291点(11位) | <人形の精>より 田中規子バレエアカデミー |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエ小6·中1女性部門 技術賞 | |||
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
【C04】クラシックバレエ小6·中1女性部門 技術賞 | |||
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ中2・中3女性
1位 | 佐藤 里桜 <パキータ>よりエトワール アイコ・シーマンバレエスタジオ 701点 352点(1位) 349点(1位) |
|
2位 | 粟井 美羽 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 川上恵子バレエスクール 680点 340点(2位) 340点(2位) |
|
3位 | 三田 梨乃 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 アイコ・シーマンバレエスタジオ 611点 304点(3位) 307点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 榊原 双葉 | 610点 | 303点(5位) 307点(3位) | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 Ballet Studio Angelique |
5位 | 立川 露子 | 608点 | 304点(3位) 304点(5位) | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ 福谷葉子バレエスタジオ |
6位 | 木村 夏萌 | 592点 | 297点(6位) 295点(7位) | <ドン・キホーテ>よりキトリの友人 アイコ・シーマンバレエスタジオ |
7位 | 西村 歩佳 | 578点 | 295点(7位) 283点(8位) | <海賊>より クレール・バレエスタジオ |
8位 | 西村 真依 | 564点 | 267点(10位) 297点(6位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ Fees Ballet Studio |
9位 | 木戸 雪乃 | 550点 | 277点(9位) 273点(9位) | <アルレキナーダ>より La Salle de Ballet Haru |
10位 | 坂元 結衣 | 539点 | 278点(8位) 261点(11位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエ中2·中3女性部門 技術賞 | |||
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
【C05】クラシックバレエ中2·中3女性部門 技術賞 | |||
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ高1・高2女性
1位 | 今本 和佳 <エスメラルダ>より 中西照恵バレエスタジオ 661点 338点(1位) 323点(1位) |
|
2位 | 中塚 楓 <グラン·パ·クラシック>より アイコ・シーマンバレエスタジオ 654点 338点(1位) 316点(2位) |
|
3位 | 中村 美優 <アルレキナーダ>より スズキバレエアートスタジオ 577点 286点(3位) 291点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 山室 芽生 | 550点 | 284点(4位) 266点(6位) | <海賊>よりメドーラ Ballet Studio Angelique |
5位 | 杉本 花穂 | 550点 | 281点(5位) 269点(5位) | <エスメラルダ>より れい美花Dance Studio |
6位 | 田中 満里奈 | 541点 | 261点(9位) 280点(4位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 内藤ひろみバレエ研究所 |
7位 | 津田 芽以 | 530点 | 267点(8位) 263点(7位) | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ エンジェルスバレエスタジオ |
8位 | 大上 穂乃果 | 523点 | 270点(7位) 253点(12位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 石坂希恵バレエスタジオ |
9位 | 戸田 蓮香 | 514点 | 255点(11位) 259点(9位) | <サタネラ>より 厘奈クラシックバレエカンパニー |
10位 | 小林 萌実 | 509点 | 271点(6位) 238点(16位) | <海賊>よりグルナーラ エトワールバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエ高1·高2女性部門 技術賞 | |||
C06017 | 中塚 楓 | <グラン·パ·クラシック>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06023 | 今本 和佳 | <エスメラルダ>より | 中西照恵バレエスタジオ |
【C06】クラシックバレエ高1·高2女性部門 技術賞 | |||
C06023 | 今本 和佳 | <エスメラルダ>より | 中西照恵バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ高3・一般女性
1位 | 阪野 恵 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 スズキバレエアートスタジオ 671点 339点(1位) 332点(1位) |
|
2位 | 吉田 朱里 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 貞松·浜田バレエ団 617点 310点(2位) 307点(2位) |
|
3位 | 髙木 優花 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 内藤ひろみバレエ研究所 598点 299点(3位) 299点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 三浦 優香 | 561点 | 294点(4位) 267点(5位) | <アルレキナーダ>より グラッシオバレエスクール |
5位 | 宇多田 采佳 | 533点 | 251点(7位) 282点(4位) | <タリスマン>より 野間バレエ団·野間バレエスクール |
6位 | 佐野 紀子 | 518点 | 260点(5位) 258点(6位) | <海賊>よりオダリスク 野間バレエ団·野間バレエスクール |
7位 | 浅井 莉香 | 491点 | 253点(6位) 238点(8位) | <グラン·パ·クラシック>より 野間バレエ団·野間バレエスクール |
8位 | 平野 沙織 | 469点 | 231点(8位) 238点(8位) | <ジゼル>よりジゼル 橋本幸代バレエスクール |
9位 | 赤坂 舞香 | 463点 | 224点(10位) 239点(7位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 野間バレエ団·野間バレエスクール |
9位 | 花井 美夢 | 463点 | 231点(8位) 232点(10位) | <パキータ>よりVa 野間バレエ団·野間バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエ高3·一般女性部門 技術賞 | |||
C07009 | 阪野 恵 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | スズキバレエアートスタジオ |
【C07】クラシックバレエ高3·一般女性部門 技術賞 | |||
C07009 | 阪野 恵 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | スズキバレエアートスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ小4・中2男性
1位 | 田中 黎水那 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 左右木健一・くみバレエスクール 673点 349点(1位) 324点(1位) |
|
2位 | 樋上 諒 <パキータ>よりリュシアン ヒノウエ·バレエアート 655点 340点(2位) 315点(2位) |
|
3位 | 世古 大樹 <サタネラ>より Mai Ballet Studio 592点 303点(3位) 289点(3位) |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエ小4·中2男性部門 技術賞 | |||
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
【C08】クラシックバレエ小4·中2男性部門 技術賞 | |||
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ中3・一般男性
1位 | 該当無し | |
2位 | 該当無し | |
3位 | 西田 卓樹 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 中野由佳子バレエスクール 579点 287点(1位) 292点(1位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 鈴木 琢登 | 539点 | 269点(2位) 270点(2位) | <パリの炎>よりフィリップ スズキバレエアートスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエ中3·一般男性部門 技術賞 | |||
C09002 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
【C09】クラシックバレエ中3·一般男性部門 技術賞 | |||
C09002 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス中1・高3男女
1位 | 高石 瑞樹 夕陽の道 今岡頌子·加藤きよ子ダンススペース 652点 333点(1位) 319点(3位) |
|
2位 | 前田 樹里 memory ミツルモダンバレエスタジオ 649点 327点(2位) 322点(1位) |
|
3位 | 吉田 早希 the present クレール・バレエスタジオ 639点 319点(3位) 320点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
4位 | 川本 実夢 | 593点 | 296点(4位) 297点(4位) | 夕鶴 川本バレエスタジオ |
5位 | 西田 卓樹 | 551点 | 282点(5位) 269点(5位) | Birth 中野由佳子バレエスクール |
6位 | 田中 黎水那 | 545点 | 278点(6位) 267点(6位) | プレリュード 左右木健一・くみバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス中1·高3男女部門 技術賞 | |||
M11004 | 高石 瑞樹 | 夕陽の道 | 今岡頌子·加藤きよ子ダンススペース |
【M11】モダンダンス中1·高3男女部門 技術賞 | |||
M11005 | 前田 樹里 | memory | ミツルモダンバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス一般男女
1位 | 清水 彩花 還るべき場所 石原完二モダンバレエ·スタジオ 686点 339点(1位) 347点(1位) |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
M12001 | 清水 彩花 | 還るべき場所 | 石原完二モダンバレエ·スタジオ |
【M12】モダンダンス一般男女部門 技術賞 | |||
M12001 | 清水 彩花 | 還るべき場所 | 石原完二モダンバレエ·スタジオ |
▲ページ先頭へ
エレーナ·レレンコワ審査員特別賞
モスクワ国立ボリショイバレエ学校スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C05031 | 木戸 雪乃 | <アルレキナーダ>より | La Salle de Ballet Haru |
C05034 | 藤澤 有那 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
大嶋正樹審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C04049 | 中嶋 七萌 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C05024 | 粟井 美羽 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
樫野隆幸審査員特別賞
第2回全国MIEバレエコンペティション参加料無料·決選シード権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03016 | 畑中 琴音 | <サタネラ>より | ヒノウエ·バレエアート |
C03026 | 中村 一葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 橋本幸代バレエスクール |
C04006 | 渡辺 春奈 | <ライモンダ>よりピチカート | バレエスタジオ de Fees |
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C05024 | 粟井 美羽 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06017 | 中塚 楓 | <グラン·パ·クラシック>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06023 | 今本 和佳 | <エスメラルダ>より | 中西照恵バレエスタジオ |
清水マリ審査員特別賞
MBYSワークショップ参加権
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C02004 | 田中 舞 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 茉莉奈バレエスクール |
C02011 | 西 優香 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 川上恵子バレエスクール |
C02014 | 津熊 碧生 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 小林早紀バレエ教室 |
C02019 | 桐畑 咲里 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | 小林早紀バレエ教室 |
C03003 | 山中 理莉子 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | Clair de Ballet |
C03014 | 三好 碧唯 | <パリの炎>よりジャンヌ | 佐藤由子バレエスタジオ |
C05003 | 三田 梨乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C05013 | 立川 露子 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | 福谷葉子バレエスタジオ |
C05018 | 田畑 果椰 | <エスメラルダ>より | バレエアカデミーRELEVE |
C05024 | 粟井 美羽 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
M11003 | 西田 卓樹 | Birth | 中野由佳子バレエスクール |
左右木健一審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C04036 | 入江 栞奈 | <ジゼル>よりペザント | チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C07012 | 吉田 朱里 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 貞松·浜田バレエ団 |
陳鳳景審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C07006 | 髙木 優花 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 内藤ひろみバレエ研究所 |
針山愛美審査員特別賞
「マラーホフのマスタークラス」DVD
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C04047 | 稲田 夏希 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C07009 | 阪野 恵 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | スズキバレエアートスタジオ |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
ベルリン国立バレエ学校短期留学参加権
受賞者の皆様には、後ほど案内が届きますのでしばらくお待ちください。
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03006 | 齊藤 世夏 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Clair de Ballet |
C03017 | 山田 れん | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | きたむらバレエスタジオ |
C03020 | 横江 あいな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 佐藤由子バレエスタジオ |
C03026 | 中村 一葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 橋本幸代バレエスクール |
C04010 | 立花 乃音 | <タリスマン>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C04015 | 藤本 葉月 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 中西照恵バレエスタジオ |
C04034 | 棟方 瑠南 | <アルレキナーダ>より | 半澤正司オープンバレエスタジオ |
C04036 | 入江 栞奈 | <ジゼル>よりペザント | チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
C04037 | 濱田 萌 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 今井結子バレエスタジオ |
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C04045 | 稲岡 里紗 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | エンジェルスバレエスタジオ |
C04047 | 稲田 夏希 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C04049 | 中嶋 七萌 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C04051 | 川本 実夢 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 川本バレエスタジオ |
C05003 | 三田 梨乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C05013 | 立川 露子 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | 福谷葉子バレエスタジオ |
C05024 | 粟井 美羽 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06017 | 中塚 楓 | <グラン·パ·クラシック>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06023 | 今本 和佳 | <エスメラルダ>より | 中西照恵バレエスタジオ |
C08001 | 樋上 諒 | <パキータ>よりリュシアン | ヒノウエ·バレエアート |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
C08003 | 世古 大樹 | <サタネラ>より | Mai Ballet Studio |
C09001 | 鈴木 琢登 | <パリの炎>よりフィリップ | スズキバレエアートスタジオ |
C09002 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
USAインターナショナルワークショップ参加権
受賞者の皆様には、後ほど案内が届きますのでしばらくお待ちください。
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03006 | 齊藤 世夏 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Clair de Ballet |
C03017 | 山田 れん | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | きたむらバレエスタジオ |
C03020 | 横江 あいな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 佐藤由子バレエスタジオ |
C03026 | 中村 一葉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 橋本幸代バレエスクール |
C04010 | 立花 乃音 | <タリスマン>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C04015 | 藤本 葉月 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 中西照恵バレエスタジオ |
C04032 | 関根 彩華 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 川上恵子バレエスクール |
C04034 | 棟方 瑠南 | <アルレキナーダ>より | 半澤正司オープンバレエスタジオ |
C04036 | 入江 栞奈 | <ジゼル>よりペザント | チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
C04037 | 濱田 萌 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 今井結子バレエスタジオ |
C04040 | 吉留 彩葉 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | 大伴ちなみバレエ教室 |
C04045 | 稲岡 里紗 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | エンジェルスバレエスタジオ |
C04047 | 稲田 夏希 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C04049 | 中嶋 七萌 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C04051 | 川本 実夢 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 川本バレエスタジオ |
C05003 | 三田 梨乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C05007 | 西村 歩佳 | <海賊>より | クレール・バレエスタジオ |
C05008 | 西村 真依 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | Fees Ballet Studio |
C05013 | 立川 露子 | <ライモンダ>第2幕よりライモンダ | 福谷葉子バレエスタジオ |
C05024 | 粟井 美羽 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | 川上恵子バレエスクール |
C05027 | 佐藤 里桜 | <パキータ>よりエトワール | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C05031 | 木戸 雪乃 | <アルレキナーダ>より | La Salle de Ballet Haru |
C05034 | 藤澤 有那 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C06004 | 中村 美優 | <アルレキナーダ>より | スズキバレエアートスタジオ |
C06005 | 矢野 千瑳 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 真忠久美子バレエスタジオ |
C06008 | 小林 萌実 | <海賊>よりグルナーラ | エトワールバレエスクール |
C06009 | 坂田 天望 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | チャイコフスキー記念京都·舞音バレエ |
C06010 | 田中 満里奈 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 | 内藤ひろみバレエ研究所 |
C06014 | 津田 芽以 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | エンジェルスバレエスタジオ |
C06017 | 中塚 楓 | <グラン·パ·クラシック>より | アイコ・シーマンバレエスタジオ |
C06018 | 塚本 紋帆 | <パキータ>よりエトワール | Ballet Studio Angelique |
C06019 | 山室 芽生 | <海賊>よりメドーラ | Ballet Studio Angelique |
C06021 | 大上 穂乃果 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 石坂希恵バレエスタジオ |
C06023 | 今本 和佳 | <エスメラルダ>より | 中西照恵バレエスタジオ |
C06024 | 杉本 花穂 | <エスメラルダ>より | れい美花Dance Studio |
C08001 | 樋上 諒 | <パキータ>よりリュシアン | ヒノウエ·バレエアート |
C08002 | 田中 黎水那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 左右木健一・くみバレエスクール |
C08003 | 世古 大樹 | <サタネラ>より | Mai Ballet Studio |
C09001 | 鈴木 琢登 | <パリの炎>よりフィリップ | スズキバレエアートスタジオ |
C09002 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
M11004 | 高石 瑞樹 | 夕陽の道 | 今岡頌子·加藤きよ子ダンススペース |
M11005 | 前田 樹里 | memory | ミツルモダンバレエスタジオ |
M11006 | 吉田 早希 | the present | クレール・バレエスタジオ |
マイレン·トレウバエフ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 団体名 |
---|---|---|---|
C04006 | 渡辺 春奈 | <ライモンダ>よりピチカート | バレエスタジオ de Fees |
C04026 | 大谷 春乃 | <アルレキナーダ>より | 今井結子バレエスタジオ |
