大会概要
開催日:2014年12月26日(金曜日)
会場:西宮市民会館アミティホール
審査員
大嶋 正樹先生 清水 マリ先生 左右木 健一先生 陳 鳳景先生 矢頭 早弓先生
各部門 順位
【C01】クラシックバレエPrecompetitive男女(5才~小1)
【C02】クラシックバレエJunior男女(小2~小3)
【C03】クラシックバレエJunior女性(小4~小5)
【C04】クラシックバレエJunior女性(小6~中1)
【C05】クラシックバレエJunior女性(中2~中3)
【C06】クラシックバレエSenior女性(高1~高2)
【C07】クラシックバレエSenior女性(高3~)
【C08】クラシックバレエJunior男性(小4~中2)
【C09】クラシックバレエSenior男性(中3~)
【M10】モダンダンスJunior男女(4才~小6)
【M11】モダンダンスJunior男女(中1~高3)
【M12】モダンダンスSenior男女(一般~)
【E13】アンサンブル部門(年齢 ジャンル問わず2名以上)
審査員特別賞
大嶋正樹審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
清水マリ審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
陳鳳景審査員特別賞
時広真吾審査員特別賞
【C01】クラシックバレエPrecompetitive男女(5才~小1)
1位 | 上野 心愛 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 れい美花Dance Studio 269点 128点(1位) 141点(1位) |
|
2位 | 津田 紗花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 れい美花Dance Studio 251点 119点(2位) 132点(2位) |
|
3位 | 皆川 和希 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 翔子バレエスタジオ 241点 119点(2位) 122点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 田中 瑞樹 | 221点 | 107点(4位) 114点(4位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 バレエスタジオ ハイリリィ |
5位 | 小宮 桜子 | 217点 | 107点(4位) 110点(5位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 FBI(ふみこばれえあいらんど) |
▲ページ先頭へ
【C01】クラシックバレエPrecompetitive男女部門 技術賞 | |||
C01003 | 上野 心愛 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | れい美花Dance Studio |
【C01】クラシックバレエPrecompetitive男女部門 芸術賞 | |||
C01003 | 上野 心愛 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエJunior男女(小2~小3)
1位 | 白神 真帆 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 椙元園子バレエ・スタジオ 372点 170点(1位) 202点(1位) |
|
2位 | 井上 嵯和子 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 中野まりバレエスタジオ 335点 159点(2位) 176点(2位) |
|
3位 | 山田 朱音 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 スタジオティンクバレエ 311点 145点(4位) 166点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 藤原 百香 | 303点 | 148点(3位) 155点(5位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Ballet Studio faily |
5位 | 砂庭 香心 | 300点 | 143点(5位) 157点(4位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 T.D.S(Tomomi Dance Space) |
6位 | 細井 静華 | 254点 | 114点(6位) 140点(6位) | <ジゼル>よりペザント ユキバレエスタジオ |
7位 | 三宅 百桃 | 239点 | 106点(7位) 133点(7位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド Clair de Ballet |
8位 | 遠藤 可奈子 | 217点 | 100点(10位) 117点(8位) | <眠れる森の美女>より勇気の精 La Salle de Ballet Haru |
9位 | 木下 侑香 | 213点 | 102点(9位) 111点(11位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 中野由佳子バレエスクール |
9位 | 河面 美琴 | 213点 | 100点(10位) 113点(9位) | <ドン・キホーテ>よりキューピッド エトワールバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C02】クラシックバレエJunior男女部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C02019 | 白神 真帆 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 椙元園子バレエ・スタジオ |
【C02】クラシックバレエJunior男女部門 芸術賞 | |||
C02019 | 白神 真帆 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 椙元園子バレエ・スタジオ |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエJunior女性(小4~小5)
1位 | 吉川 真子 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ れい美花Dance Studio 378点 183点(1位) 195点(1位) |
|
2位 | 勇元 麻里 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 エトワールバレエスクール 352点 166点(2位) 186点(2位) |
|
3位 | 須藤 千尋 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 竹内みさよバレエアカデミー 347点 165点(3位) 182点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 小西 結子 | 294点 | 145点(4位) 149点(4位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア れい美花Dance Studio |
5位 | 田中 彩波 | 265点 | 127点(6位) 138点(5位) | <くるみ割り人形>より金平糖の精 Ballet Studio faily |
6位 | 中村 真優 | 263点 | 131点(5位) 132点(7位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア ルミエールバレエ教室 |
7位 | 山中 理莉子 | 250点 | 119点(8位) 131点(8位) | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 Clair de Ballet |
8位 | 押部 凛 | 247点 | 125点(7位) 122点(12位) | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 MIYABIバレエスクール |
9位 | 新井 雅 | 241点 | 107点(10位) 134点(6位) | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ れい美花Dance Studio |
10位 | 齊藤 世夏 | 236点 | 112点(9位) 124点(11位) | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Clair de Ballet |
▲ページ先頭へ
【C03】クラシックバレエJunior女性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C03005 | 吉川 真子 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | れい美花Dance Studio |
【C03】クラシックバレエJunior女性部門 芸術賞 | |||
C03005 | 吉川 真子 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエJunior女性(小6~中1)
1位 | 高田 梨央 <コッペリア>第3幕よりスワニルダ Ecole de ballet MU 404点 192点(1位) 212点(1位) |
|
2位 | 澤田 あおい <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 バレエスタジオ ハイリリィ 343点 160点(4位) 183点(3位) |
|
3位 | 立入 夕季 <くるみ割り人形>より金平糖の精 中野由佳子バレエスクール 337点 162点(3位) 175点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 松村 ルイーサ | 335点 | 149点(6位) 186点(2位) | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ れい美花Dance Studio |
5位 | 浅越 映七 | 325点 | 155点(5位) 170点(5位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 椙元園子バレエ・スタジオ |
6位 | 相田 真佑 | 305点 | 165点(2位) 140点(11位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 椙元園子バレエ・スタジオ |
7位 | 川田 麻鈴 | 301点 | 136点(8位) 165点(6位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 鮫島バレエ教室 |
8位 | 東 百音 | 300点 | 146点(7位) 154点(7位) | <パキータ>よりVa れい美花Dance Studio |
9位 | 吉田 ふみ | 286点 | 134点(12位) 152点(8位) | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ Variation Ballet School |
10位 | 辻本 麻衣 | 276点 | 126点(17位) 150点(9位) | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ Clair de Ballet |
▲ページ先頭へ
【C04】クラシックバレエJunior女性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C04045 | 高田 梨央 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ecole de ballet MU |
【C04】クラシックバレエJunior女性部門 芸術賞 | |||
C04045 | 高田 梨央 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ecole de ballet MU |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエJunior女性(中2~中3)
1位 | 渡部 向日葵 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 茉莉奈バレエスクール 400点 198点(1位) 202点(1位) |
|
2位 | 志手 美毬 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 れい美花Dance Studio 382点 198点(1位) 184点(2位) |
|
3位 | 水原 菜々花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 エトワールバレエスクール 364点 191点(3位) 173点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 小林 奈央 | 332点 | 164点(4位) 168点(5位) | <ドン・キホーテ>よりドルシネア Ballet Studio faily |
5位 | 佐竹 彩華 | 331点 | 154点(7位) 177点(3位) | <アルレキナーダ>より Clair de Ballet |
6位 | 塚本 麗 | 315点 | 158点(6位) 157点(8位) | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 谷本バレエスタジオ |
7位 | 井﨑 双葉 | 309点 | 161点(5位) 148点(10位) | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 れい美花Dance Studio |
8位 | 森本 百望花 | 306点 | 143点(9位) 163点(6位) | <タリスマン>より Variation Ballet School |
9位 | 横溝 穂花 | 304点 | 147点(8位) 157点(8位) | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ れい美花Dance Studio |
10位 | 木村 紗良 | 299点 | 139点(10位) 160点(7位) | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 鮫島バレエ教室 |
▲ページ先頭へ
【C05】クラシックバレエJunior女性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C05015 | 渡部 向日葵 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 茉莉奈バレエスクール |
【C05】クラシックバレエJunior女性部門 芸術賞 | |||
C05015 | 渡部 向日葵 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 茉莉奈バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエSenior女性(高1~高2)
1位 | 田中 美波 <パキータ>よりエトワール エトワールバレエスクール 381点 194点(1位) 187点(2位) |
|
2位 | 安原 舞 <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 エトワールバレエスクール 367点 179点(2位) 188点(1位) |
|
3位 | 荘野 千尋 <ドン・キホーテ>よりドルシネア 清水洋子バレエスクール 340点 168点(3位) 172点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 北之馬 梨乃 | 303点 | 149点(4位) 154点(4位) | <海賊>より バレエスタジオ ハイリリィ |
5位 | 小林 萌実 | 265点 | 139点(5位) 126点(8位) | <海賊>よりグルナーラ エトワールバレエスクール |
6位 | 林 優夢 | 264点 | 131点(6位) 133点(6位) | <エスメラルダ>より Variation Ballet School |
7位 | 楢崎 如乃 | 257点 | 119点(9位) 138点(5位) | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 安田バレエスクール |
8位 | 高橋 涼 | 256点 | 131点(6位) 125点(9位) | <ジゼル>よりジゼル 若佐久美子バレエスクール |
9位 | 芳岡 咲季 | 246点 | 119点(9位) 127点(7位) | <海賊>より 鮫島バレエ教室 |
10位 | 服部 真由 | 240点 | 121点(8位) 119点(10位) | <ファラオの娘>よりアスピシア エトワールバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエJunior女性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C06021 | 田中 美波 | <パキータ>よりエトワール | エトワールバレエスクール |
【C06】クラシックバレエJunior女性部門 芸術賞 | |||
C06020 | 安原 舞 | <眠れる森の美女>第2幕よりオーロラ姫 | エトワールバレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエSenior女性(高3~)
1位 | 中川 桃花 <海賊>よりグルナーラ 安田バレエスクール 336点 166点(1位) 170点(1位) |
|
2位 | 植田 薫奈 <パキータ>よりVa バレエスタジオフェーヤ 318点 159点(2位) 159点(2位) |
|
3位 | 戸越 莉里花 <エスメラルダ>より エトワールバレエスクール 310点 157点(3位) 153点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 佐藤 実紅 | 269点 | 129点(5位) 140点(4位) | <パキータ>よりVa Mari Ballet Youth & School |
5位 | 石本 晴子 | 267点 | 142点(4位) 125点(6位) | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ 船附菜穂美バレエスタジオ |
6位 | 上田 千尋 | 239点 | 113点(6位) 126点(5位) | <パキータ>よりエトワール オデットバレエスタジオ |
7位 | 中川 愛弓 | 235点 | 112点(7位) 123点(7位) | <海賊>より エトワールバレエスクール |
8位 | 前田 まどか | 204点 | 99点(10位) 105点(8位) | <パキータ>よりエトワール MIYABIバレエスクール |
9位 | 西村 陽加 | 201点 | 100点(9位) 101点(10位) | <海賊>よりメドーラ 中野まりバレエスタジオ |
10位 | 佐野 早代架 | 197点 | 102点(8位) 95点(11位) | <アルレキナーダ>より FBI(ふみこばれえあいらんど) |
▲ページ先頭へ
【C07】クラシックバレエJunior女性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C07004 | 中川 桃花 | <海賊>よりグルナーラ | 安田バレエスクール |
【C07】クラシックバレエJunior女性部門 芸術賞 | |||
C07004 | 中川 桃花 | <海賊>よりグルナーラ | 安田バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエJunior男性(小4~中2)
1位 | 森本 晃介 <ドン・キホーテ>よりバジル 田中バレエ・アート 333点 163点(1位) 170点(1位) |
|
2位 | 中野 慎之助 <海賊>よりアリ 中野まりバレエスタジオ 314点 154点(2位) 160点(2位) |
|
3位 | 田中 陣之介 <パリの炎>よりフィリップ バレエスタジオ ハイリリィ 296点 144点(3位) 152点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | マイヤー 敬洋ハリー | 219点 | 106点(4位) 113点(4位) | <白鳥の湖>第1幕よりパ・ド・トロワ バレエスタジオ アムール |
▲ページ先頭へ
【C08】クラシックバレエJunior男性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C08003 | 森本 晃介 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 田中バレエ・アート |
【C08】クラシックバレエJunior男性部門 芸術賞 | |||
C08003 | 森本 晃介 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 田中バレエ・アート |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエSenior男性(中3~)
1位 | 谷口 暢 <くるみ割り人形>より王子 studio MAGGOT 293点 146点(1位) 147点(2位) |
|
2位 | 荒川 皓平 <海賊>よりアリ 岸田麻衣子バレエスクール 281点 125点(4位) 156点(1位) |
|
3位 | 酒井 啓丞 <眠れる森の美女>よりデジレ王子 田川陽子バレエアカデミー 270点 136点(2位) 134点(5位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 市田 繕章 | 269点 | 133点(3位) 136点(4位) | <海賊>よりアリ 法村・友井バレエ |
5位 | 橋本 哲至 | 257点 | 120点(5位) 137点(3位) | <ラ・バヤデール>よりソロル 安田敬子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【C09】クラシックバレエSenior男性部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
C09003 | 谷口 暢 | <くるみ割り人形>より王子 | studio MAGGOT |
【C09】クラシックバレエSenior男性部門 芸術賞 | |||
C09002 | 荒川 皓平 | <海賊>よりアリ | 岸田麻衣子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンスJunior男女(4才~小6)
1位 | 平岩 花萌 Sunctuary ~聖なる光~ 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 378点 194点(1位) 184点(1位) |
|
2位 | 吉本 幸子 what the tribe told me Mari Ballet Youth & School 281点 137点(2位) 144点(2位) |
|
3位 | 倉地 愛音 虹の橋を渡れば… 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 260点 134点(3位) 126点(3位) |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンスJunior男女部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
M10003 | 平岩 花萌 | Sunctuary ~聖なる光~ | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
【M10】モダンダンスJunior男女部門 芸術賞 | |||
M10003 | 平岩 花萌 | Sunctuary ~聖なる光~ | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンスJunior男女(中1~高3)
1位 | 水野 美彩 陽のあたる場所 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 360点 183点(1位) 177点(1位) |
|
2位 | 高石 瑞樹 夕陽の道 今岡頌子·加藤きよ子ダンススペース 354点 179点(3位) 175点(2位) |
|
3位 | 東 百音 Thousamds hands れい美花Dance Studio 352点 181点(2位) 171点(3位) |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンスJunior男女 技術賞 | |||
---|---|---|---|
M11001 | 水野 美彩 | 陽のあたる場所 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
【M11】モダンダンスJunior男女部門 芸術賞 | |||
M11001 | 水野 美彩 | 陽のあたる場所 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンスSenior男女(一般~)
1位 | 水野 多麻紀 夢を孕んだ微睡 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 457点 229点(1位) 228点(1位) |
|
2位 | 佐藤 実紅 Hora! Mari Ballet Youth & School 305点 148点(2位) 157点(2位) |
|
3位 | 森下 真衣 Interméde Mari Ballet Youth & School 296点 145点(3位) 151点(3位) |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンスSenior男女部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
M12003 | 水野 多麻紀 | 夢を孕んだ微睡 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
【M12】モダンダンスSenior男女部門 芸術賞 | |||
M12003 | 水野 多麻紀 | 夢を孕んだ微睡 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門(年齢 ジャンル問わず2名以上)
1位 | 該当無し | |
2位 | Journey れい美花Dance Studio 356点 178点(1位) 178点(1位) |
|
3位 | Traces 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 345点 176点(2位) 169点(2位) |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
---|---|---|---|
E13002 | 東 百音 | Journey | れい美花Dance Studio |
【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
E13002 | 東 百音 | Journey | れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
大嶋正樹審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
M12003 | 水野 多麻紀 | 夢を孕んだ微睡 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
矢頭早弓審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
C02019 | 白神 真帆 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 椙元園子バレエ・スタジオ |
清水マリ審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04025 | 立入 夕季 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 中野由佳子バレエスクール |
C08003 | 森本 晃介 | <ドン・キホーテ>よりバジル | 田中バレエ・アート |
左右木健一審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04025 | 高田 梨央 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ecole de ballet MU |
陳鳳景審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C07009 | 戸越 莉里花 | <エスメラルダ>より | エトワールバレエスクール |
陳鳳景審査員特別賞 中国国立遼寧バレエ団·付属バレエ学校スカラシップ
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05009 | 藤江 花 | <タリスマン>より | 若佐久美子バレエスクール |
C04045 | 高田 梨央 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | Ecole de ballet MU |
▲ページ先頭へ
時広真吾審査員特別賞
ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05002 | 内田 美聡 | <眠れる森の美女>よりリラの精 | まゆらバレエスタジオ |