【P02】プレパレーション部門 9歳~12歳(男女)
| 1位 | ![]() | 森 文乃 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet |
| 2位 | ![]() | 堀 心寧 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa emu little ballet |
| 3位 | ![]() | 近藤 伊桜里 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa emu little ballet |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 林 優那 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 瀬川バレエスタジオ タン·リエ |
| 5位 | 長井 香穂 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Mai École de Ballet |
| 5位 | 藤本 詩莉 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 長曾我部和子バレエスタジオ |
| 6位 | 塚田 渚月 | <パキータ>よりパ・ド・トロワ第1 Mai École de Ballet Belle |
| 7位 | 長坂 和花 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa こころバレエスタジオ |
| 7位 | 吉岡 優衣 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa 有馬バレエ |
| 8位 | 野﨑 詩乃 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa 三浦美佐プリマバレエアカデミー |
| 8位 | 藤田 帆乃 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa Mai École de Ballet Belle |
| 10位 | 山口 瑞果 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa AR ballet school |
| 10位 | 松並 司紗 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa 小林早紀バレエ教室 |

