大会概要
開催日:2014年9月14日(日曜日)
会場:尾張旭市文化会館大ホール
審査員
エレーナ・レレンコワ先生 樫野隆幸先生 清水マリ先生 左右木健一先生 針山愛美先生 矢頭早弓先生
各部門 順位
【C02】クラシックバレエJunior男女(小2~小3)
【C03】クラシックバレエJunior女性(小4~小5)
【C04】クラシックバレエJunior女性(小6~中1)
【C05】クラシックバレエJunior女性(中2~中3)
【C06】クラシックバレエSenior女性(高1~高2)
【C07】クラシックバレエSenior女性(高3~)
【C08】クラシックバレエJunior男性(小4~中2)
【C09】クラシックバレエSenior男性(中3~)
【M10】モダンダンスJunior男女(4才~小6)
【M11】モダンダンスJunior男女(中1~高3)
【M12】モダンダンスSenior男女(一般~)
審査員特別賞
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
樫野隆幸審査員特別賞
清水マリ審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
針山愛美審査員特別賞
【C02】クラシックバレエJunior男女(小2~小3)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 田中 花 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 左右木健一・くみバレエスクール 総合得点 304点 技術点 149点(1位) 芸術点 155点(1位) |
|
2位 | 鈴木 花菜 <ドン・キホーテ>よりキューピッド スワンバレエアカデミー 総合得点 236点 技術点 109点(3位) 芸術点 127点(2位) |
|
3位 | 佐藤 萌音 <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 バレエスタジオフェーヤ 総合得点 236点 技術点 117点(2位) 芸術点 119点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 木下 侑香 | 207点 | 99点 4位 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 |
108点 4位 | 中野由佳子バレエスクール | |||
5位 | 竹内 柚葉 | 193点 | 95点 5位 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 |
98点 5位 | スワンバレエアカデミー | |||
6位 | 大場 美陽 | 165点 | 75点 6位 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 |
90点 6位 | S.L.P. Ballet School |
- 2位、3位は同点ですが、JapanBalletCompetition規定により上記の順位となりました.
【C03】クラシックバレエJunior女性(小4~小5)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 加藤 朱莉 <ドン・キホーテ>よりキューピッド 岡田純奈バレエ団 総合得点 321点 技術点 161点(1位) 芸術点 160点(1位) |
|
2位 | 河村 優良 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 茉莉奈バレエスクール 総合得点 299点 技術点 155点(2位) 芸術点 144点(3位) |
|
3位 | 森口 朋香 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ブランバレエスタジオ 総合得点 288点 技術点 142点(3位) 芸術点 146点(2位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 柴田 夏菜子 | 268点 | 136点 4位 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 |
132点 4位 | 成瀬ひろみバレエスタジオ | |||
5位 | 土平 七香 | 256点 | 130点 5位 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア |
126点 5位 | トモコ・バレエ・スタジオ | |||
6位 | 青野 花音 | 245点 | 122点 6位 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ |
123点 6位 | みゆきバレエスタジオ | |||
7位 | 齊藤 世夏 | 234点 | 119点 7位 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ |
115点 8位 | Clair de Ballet | |||
8位 | 可児 茜 | 215点 | 105点 8位 | <眠れる森の美女>より元気の精 |
110点 10位 | バレエスタジオフェーヤ | |||
9位 | 中神 沙彩 | 215点 | 104点 9位 | <パキータ>よりVa |
111点 9位 | バレエスタジオプリエ | |||
10位 | 都筑 百恵 | 207点 | 87点 12位 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ |
120点 7位 | スワンバレエアカデミー |
- 8位、9位は同点ですが、JapanBalletCompetition規定により上記の順位となりました.
【C04】クラシックバレエJunior女性(小6~中1)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 長瀬 桃華 <ラ・バヤデール>よりガムザッティ Ecole de ballet MU 総合得点 378点 技術点 189点(1位) 芸術点 189点(1位) |
|
2位 | 宮本 乃々佳 <アルレキナーダ>より 糸尾バレエスタジオ 総合得点 327点 技術点 161点(3位) 芸術点 166点(3位) |
|
2位 | 立入 夕季 <サタネラ>より 中野由佳子バレエスクール 総合得点 327点 技術点 163点(2位) 芸術点 164点(4位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 高田 梨央 | 325点 | 154点 4位 | <アルレキナーダ>より |
171点 2位 | Ecole de ballet MU | |||
5位 | 樋上 真梨 | 291点 | 147点 5位 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ |
144点 5位 | Ecole de ballet MU | |||
6位 | 松丸 更紗 | 284点 | 142点 6位 | <サタネラ>より |
142点 6位 | RBSバレエカンパニー | |||
7位 | 水野 葵 | 276点 | 134点 7位 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 |
142点 6位 | Ecole de ballet MU | |||
8位 | 陶山 美宇 | 268点 | 126点 9位 | <海賊>よりグルナーラ |
142点 6位 | Ecole de ballet MU | |||
9位 | 冨田 乃愛 | 258点 | 127点 8位 | <アルレキナーダ>より |
131点 9位 | Ecole de ballet MU | |||
10位 | 野崎 結衣 | 252点 | 124点 10位 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ |
128点 10位 | Ecole de ballet MU |
- JapanBalletCompetition規定により同着2位となりました.
【C05】クラシックバレエJunior女性(中2~中3)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 藤原 澄香 <ドン・キホーテ>よりドルシネア 金澤志保バレエスタジオ 総合得点 294点 技術点 149点(1位) 芸術点 145点(1位) |
|
2位 | 榊原 双葉 <くるみ割り人形>より金平糖の精 Ballet Studio Angelique 総合得点 282点 技術点 144点(3位) 芸術点 138点(3位) |
|
3位 | 若杉 奈南 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 MAICOバレエスタジオ 総合得点 281点 技術点 143点(4位) 芸術点 138点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 花田 茉里奈 | 279点 | 146点 2位 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ |
135点 5位 | 金澤志保バレエスタジオ | |||
5位 | 太田 菜緒 | 271点 | 143点 4位 | <エスメラルダ>より |
128点 6位 | Dance Space | |||
6位 | 加藤 沙綾 | 269点 | 128点 8位 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ |
141点 2位 | MAICOバレエスタジオ | |||
7位 | 菱田 莉子 | 261点 | 133点 6位 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 |
128点 6位 | Ecole de ballet MU | |||
8位 | 西村 歩佳 | 254点 | 129点 7位 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア |
125点 8位 | クレール・バレエスタジオ | |||
9位 | 佐竹 彩華 | 240点 | 120点 9位 | <アルレキナーダ>より |
120点 10位 | Clair de Ballet | |||
10位 | 岩崎 蒼 | 237点 | 115点 10位 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ |
122点 9位 | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C06】クラシックバレエSenior女性(高1~高2)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 増井 比奈子 <エスメラルダ>より Ecole de ballet MU 総合得点 300点 技術点 145点(2位) 芸術点 155点(1位) |
|
2位 | 戸田 蓮香 <騎兵隊の休止>より 厘奈クラシックバレエカンパニー 総合得点 285点 技術点 149点(1位) 芸術点 136点(2位) |
|
3位 | 新井 雛乃 <海賊>よりメドーラ Ecole de ballet MU 総合得点 256点 技術点 128点(4位) 芸術点 128点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | ソンタック リザ円佳 | 254点 | 131点 3位 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 |
123点 5位 | SONNTAG BALLET研究所 | |||
5位 | 澤 美里 | 249点 | 124点 5位 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ |
125点 4位 | MUSEバレエスタジオ | |||
6位 | 瀬川 貴誉 | 230点 | 116点 6位 | <白鳥の湖>よりオディール |
114点 7位 | 糸尾バレエスタジオ | |||
7位 | 山室 芽生 | 219点 | 113点 7位 | <海賊>よりメドーラ |
106点 9位 | Ballet Studio Angelique | |||
8位 | 森本 莉子 | 217点 | 99点 8位 | <白鳥の湖>よりオディール |
118点 6位 | 仁科伶子バレエ団 | |||
9位 | 芳山 彩萌 | 202点 | 94点 10位 | <サタネラ>より |
108点 8位 | スワンバレエアカデミー | |||
10位 | 大河原 優果 | 196点 | 92点 11位 | <海賊>より |
104点 10位 | 金澤志保バレエスタジオ |
【C07】クラシックバレエSenior女性(高3~)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 山田 玲菜 <アルレキナーダ>より NORIKO BALLET STUDIO 総合得点 268点 技術点 139点(1位) 芸術点 129点(2位) |
|
2位 | 水谷 友美 <ジゼル>よりジゼル Ecole de ballet MU 総合得点 251点 技術点 120点(3位) 芸術点 131点(1位) |
|
3位 | 古沢 夏季 <ワルプルギスの夜>よりマルグリート NFBallet 総合得点 237点 技術点 121点(2位) 芸術点 116点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 植田 薫奈 | 230点 | 114点 5位 | <パキータ>よりVa |
116点 3位 | バレエスタジオフェーヤ | |||
5位 | 竹之内 裕紀 | 229点 | 118点 4位 | <サタネラ>より |
111点 5位 | Ballet Studio Angelique | |||
6位 | 竹之内 彩恵 | 213点 | 112点 6位 | <パキータ>よりVa |
101点 6位 | Ballet Studio Angelique | |||
7位 | 成田 遥香 | 202点 | 101点 8位 | <パリの炎>よりジャンヌ |
101点 6位 | バレエスタジオフェーヤ | |||
8位 | 前場 加容香 | 199点 | 107点 7位 | <エスメラルダ>より |
92点 9位 | YOKOクリエイティブバレエ | |||
9位 | 宮﨑 麻里絵 | 190点 | 93点 9位 | <ドン・キホーテ>より森の女王 |
97点 8位 | バレエスタジオフェーヤ | |||
10位 | 雲北 梨瑛 | 149点 | 71点 10位 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ |
78点 10位 | 翔子バレエスタジオ |
【C08】クラシックバレエJunior男性(小4~中2)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 武藤 圭吾 <ラ・バヤデール>よりソロル 田中バレエ・アート 総合得点 391点 技術点 196点(1位) 芸術点 195点(1位) |
|
2位 | 渡辺 太悟 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 田川陽子バレエアカデミー 総合得点 325点 技術点 164点(2位) 芸術点 161点(2位) |
|
3位 | 中野 慎之助 <眠れる森の美女>よりデジレ王子 中野まりバレエスタジオ 総合得点 313点 技術点 158点(3位) 芸術点 155点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 岡田 卓弥 | 233点 | 114点 4位 | <ドン・キホーテ>よりバジル |
119点 4位 | Ballet Studio Angelique | |||
5位 | 伊藤 璃空 | 221点 | 109点 5位 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 |
112点 5位 | 金澤志保バレエスタジオ |
【C09】クラシックバレエSenior男性(中3~)
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 該当者なし | |||
2位 | 該当者なし |
順位 | ID | |
---|---|---|
3位 | 酒井 啓丞 <眠れる森の美女>よりデジレ王子 田川陽子バレエアカデミー 総合得点 326点 技術点 157点(3位) 芸術点 169点(3位) |
|
4位 | 西田 卓樹 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス 中野由佳子バレエスクール 総合得点 299点 技術点 138点(4位) 芸術点 161点(4位) |
|
5位 | 政岡 恭平 <パリの炎>よりフィリップ プリマステッラバレエ 総合得点 282点 技術点 138点(4位) 芸術点 144点(5位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
6位 | 内藤 光 | 252点 | 121点 6位 | <ドン・キホーテ>よりバジル |
131点 6位 | Ecole de ballet MU | |||
7位 | 岡村 翔平 | 226点 | 112点 7位 | <海賊>よりランケデム |
114点 7位 | CoCo岡村ひろみバレエスクール |
【M10】モダンダンスJunior男女(4才~小6)
順位 | ID | |
---|---|---|
1位 | 酒井 のぞみ たんぽぽとの約束 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 総合得点 365点 技術点 177点(2位) 芸術点 188点(1位) |
|
2位 | 近藤 望乃 野バラの上の露 アイコモダンダンススタジオ 総合得点 364点 技術点 177点(2位) 芸術点 187点(2位) |
|
3位 | 井上 萌美 青い風の詩 水野聖子DANCING KIDS STUDIO 総合得点 364点 技術点 184点(1位) 芸術点 180点(3位) |
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
4位 | 山口 華恋 | 348点 | 175点 4位 | 遠い日々 遠い声 |
173点 4位 | アイコモダンダンススタジオ | |||
5位 | 松川 果歩 | 336点 | 171点 5位 | 夜空の月と羽 |
165点 5位 | アイコモダンダンススタジオ | |||
6位 | 平岩 花萌 | 321点 | 164点 6位 | あ~どうしよう! |
157点 6位 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO | |||
7位 | 本村 菜緒 | 286点 | 143点 7位 | 遠い日の面影 |
143点 7位 | Ballet Studio ChuChu | |||
8位 | 小山 睦斗 | 255点 | 129点 9位 | 自由を求めて |
126点 9位 | Ballet Studio ChuChu | |||
9位 | 酒井 萌生 | 254点 | 131点 8位 | 僕の決心 |
123点 10位 | アイコモダンダンススタジオ | |||
10位 | 西村 七海 | 247点 | 119点 10位 | 秘密のともだち |
128点 8位 | アイコモダンダンススタジオ |
【M11】モダンダンスJunior男女(中1~高3)
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 該当者なし | |||
2位 | 該当者なし | |||
3位 | 該当者なし |
順位 | ID | |
---|---|---|
4位 | 戸田 昂希 Jack Frost 厘奈クラシックバレエカンパニー 総合得点 322点 技術点 176点(4位) 芸術点 146点(4位) |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンスSenior男女(一般~)
順位 | 名前 | 得点 | 技術点数/順位 芸術点数/順位 | 演目 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 該当者なし | |||
2位 | 該当者なし | |||
3位 | 該当者なし |
順位 | ID | |
---|---|---|
4位 | 小林 美由希 EXIT 山本ミハルジャズダンススタジオ 総合得点 348点 技術点 172点(4位) 芸術点 176点(4位) |
|
5位 | 前場 加容香 Perfect Day YOKOクリエイティブバレエ 総合得点 308点 技術点 152点(5位) 芸術点 156点(5位) |
▲ページ先頭へ
エレーナ・レレンコワ審査員特別賞
ID | 名前 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C05028 | 花田 茉里奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 金澤志保バレエスタジオ |
C08004 | 武藤 圭吾 | <ラ・バヤデール>よりソロル | 田中バレエ・アート |
樫野隆幸審査員特別賞
ID | 名前 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C08004 | 武藤 圭吾 | <ラ・バヤデール>よりソロル | 田中バレエ・アート |
清水マリ審査員特別賞
ID | 名前 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04010 | 永野 桃子 | <タリスマン>より | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
C05009 | 藤原 澄香 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 金澤志保バレエスタジオ |
C08004 | 武藤 圭吾 | <ラ・バヤデール>よりソロル | 田中バレエ・アート |
C09002 | 酒井 啓丞 | <眠れる森の美女>よりデジレ王子 | 田川陽子バレエアカデミー |
M10009 | 井上 萌美 | 青い風の詩 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
左右木健一審査員特別賞
ID | 名前 | 作品名 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03002 | 森口 朋香 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | ブランバレエスタジオ |
矢頭早弓審査員特別賞
ID | 名前 | 作品名 | 所属団体 |
---|---|---|---|
C04006 | 陶山 美宇 | <海賊>よりグルナーラ | Ecole de ballet MU |
針山愛美審査員特別賞 ラグナバレエシアターサマーワークショップ入学許可
ID | 名前 | 作品名 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03005 | 河村 優良 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 茉莉奈バレエスクール |
C03011 | 加藤 朱莉 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | 岡田純奈バレエ団 |
C04017 | 北川 祐衣 | <海賊>よりメドーラ | Ecole de ballet MU |
C04019 | 長瀬 桃華 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | Ecole de ballet MU |
C04020 | 立入 夕季 | <サタネラ>より | 中野由佳子バレエスクール |
C04021 | 冨田 乃愛 | <アルレキナーダ>より | Ecole de ballet MU |
C04024 | 高田 梨央 | <アルレキナーダ>より | Ecole de ballet MU |
C04026 | 井上 七海 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | バレエスタジオプリエ |
C05004 | 加藤 沙彩 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MAICOバレエスタジオ |
C05006 | 菱田 莉子 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | Ecole de ballet MU |
C05009 | 藤原 澄香 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 金澤志保バレエスタジオ |
C05010 | 川端 彩日 | <エスメラルダ>より | MAICOバレエスタジオ |
C05017 | 太田 菜緒 | <エスメラルダ>より | Dance Space |
C05028 | 花田 茉里奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 金澤志保バレエスタジオ |
C06007 | ソンタック リザ円佳 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | SONNTAG BALLET研究所 |
C06010 | 瀬川 貴誉 | <白鳥の湖>よりオディール | 糸尾バレエスタジオ |
C06012 | 増井 比奈子 | <エスメラルダ>より | Ecole de ballet MU |
C07003 | 竹之内 裕紀 | <サタネラ>より | Ballet Studio Angelique |
C07004 | 成田 遥香 | <パリの炎>よりジャンヌ | バレエスタジオフェーヤ |
C07006 | 竹之内 彩恵 | <パキータ>よりVa | Ballet Studio Angelique |
C08002 | 岡田 卓弥 | <ドン・キホーテ>よりバジル | Ballet Studio Angelique |
C08004 | 武藤 圭吾 | <ラ・バヤデール>よりソロル | 田中バレエ・アート |
C08005 | 渡辺 太悟 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 田川陽子バレエアカデミー |
C09001 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
C09002 | 酒井 啓丞 | <眠れる森の美女>よりデジレ王子 | 田川陽子バレエアカデミー |
C09003 | 政岡 恭平 | <パリの炎>よりフィリップ | プリマステッラバレエ |
C09005 | 内藤 光 | <ドン・キホーテ>よりバジル | Ecole de ballet MU |
M10004 | 山口 華恋 | 遠い日々 遠い声 | アイコモダンダンススタジオ |
M10005 | 小山 睦斗 | 自由を求めて | Ballet Studio ChuChu |
M10006 | 本村 菜緒 | 遠い日の面影 | Ballet Studio ChuChu |
M10007 | 酒井 のぞみ | たんぽぽとの約束 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
M10008 | 近藤 望乃 | 野バラの上の露 | アイコモダンダンススタジオ |
M10009 | 井上 萌美 | 青い風の詩 | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
M10010 | 平岩 花萌 | あ~どうしよう! | 水野聖子DANCING KIDS STUDIO |
M11001 | 戸田 昂希 | Jack Frost | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
針山愛美審査員特別賞 クレムリン宮殿バレエサマーワークショップ入学許可
ID | 名前 | 作品名 | 団体名 |
---|---|---|---|
C03005 | 河村 優良 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 茉莉奈バレエスクール |
C03007 | 土平 七香 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | トモコ・バレエ・スタジオ |
C03009 | 柴田 夏菜子 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
C03011 | 加藤 朱莉 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | 岡田純奈バレエ団 |
C03012 | 中神 沙彩 | <パキータ>よりVa | バレエスタジオプリエ |
C04004 | 宮本 乃々佳 | <アルレキナーダ>より | 糸尾バレエスタジオ |
C04012 | 樋上 真梨 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | Ecole de ballet MU |
C04016 | 水野 葵 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | Ecole de ballet MU |
C04019 | 長瀬 桃華 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティ | Ecole de ballet MU |
C04020 | 立入 夕季 | <サタネラ>より | 中野由佳子バレエスクール |
C04024 | 高田 梨央 | <アルレキナーダ>より | Ecole de ballet MU |
C04025 | 南埜 巴那 | <タリスマン>より | みゆきバレエスタジオ |
C04026 | 井上 七海 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナ | バレエスタジオプリエ |
C05001 | 榊原 双葉 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | Ballet Studio Angelique |
C05002 | 若杉 奈南 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 | MAICOバレエスタジオ |
C05004 | 加藤 沙彩 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | MAICOバレエスタジオ |
C05005 | 西村 歩佳 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | クレール・バレエスタジオ |
C05009 | 藤原 澄香 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | 金澤志保バレエスタジオ |
C05010 | 川端 彩日 | <エスメラルダ>より | MAICOバレエスタジオ |
C05013 | 佐竹 彩華 | <アルレキナーダ>より | Clair de Ballet |
C05014 | 南田 涼乃 | <アルレキナーダ>より | S.L.P. Ballet School |
C05015 | 大谷 芽以 | <海賊>より | 金澤志保バレエスタジオ |
C05017 | 太田 菜緒 | <エスメラルダ>より | Dance Space |
C05019 | 大畑 万柚子 | <サタネラ>より | Ecole de ballet MU |
C05023 | 小嶋 沙奈 | <タリスマン>より | Ecole de ballet MU |
C05028 | 花田 茉里奈 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 金澤志保バレエスタジオ |
C05030 | 葉山 莉瑚 | <エスメラルダ>より | バレエスタジオプリエ |
C05031 | 大澤 来巳 | <エスメラルダ>より | バレエスタジオプリエ |
C06004 | 澤 美里 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | MUSEバレエスタジオ |
C06006 | 戸田 蓮香 | <騎兵隊の休止>より | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
C06007 | ソンタック リザ円佳 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | SONNTAG BALLET研究所 |
C06010 | 瀬川 貴誉 | <白鳥の湖>よりオディール | 糸尾バレエスタジオ |
C06012 | 増井 比奈子 | <エスメラルダ>より | Ecole de ballet MU |
C07005 | 植田 薫奈 | <パキータ>よりVa | バレエスタジオフェーヤ |
C07007 | 前場 加容香 | <エスメラルダ>より | YOKOクリエイティブバレエ |
C07008 | 水谷 友美 | <ジゼル>よりジゼル | Ecole de ballet MU |
C08002 | 岡田 卓弥 | <ドン・キホーテ>よりバジル | Ballet Studio Angelique |
C08003 | 伊藤 璃空 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 金澤志保バレエスタジオ |
C08004 | 武藤 圭吾 | <ラ・バヤデール>よりソロル | 田中バレエ・アート |
C08005 | 渡辺 太悟 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 田川陽子バレエアカデミー |
C09001 | 西田 卓樹 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス | 中野由佳子バレエスクール |
C09002 | 酒井 啓丞 | <眠れる森の美女>よりデジレ王子 | 田川陽子バレエアカデミー |
C09003 | 政岡 恭平 | <パリの炎>よりフィリップ | プリマステッラバレエ |
C09005 | 内藤 光 | <ドン・キホーテ>よりバジル | Ecole de ballet MU |
M11001 | 戸田 昂希 | Jack Frost | 厘奈クラシックバレエカンパニー |