大会概要
開催日:2025年11月3日(月曜日)
会場:かでるアスビックホール
審査員
鶴谷 美穂先生 成澤 淑榮先生 マイカ・成澤・ガリムーリナ先生 渡辺 レイ先生
各部門 順位
【P01】5歳~8歳 男女部門
【P02】9歳~12歳 男女部門
【C02】7歳~8歳 男女部門
【C03】9歳~10歳 女性部門
【C04】11歳~12歳 女性部門
【C05】13歳~14歳 女性部門
【C06】15歳~17歳 女性部門
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
【C08】9歳~14歳 男性部門
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
【E13】アンサンブル部門 男女部門
鶴谷 美穂 審査員特別賞
成澤 淑榮 審査員特別賞
マイカ・成澤・ガリムーリナ 審査員特別賞
渡辺 レイ 審査員特別賞
最優秀指導者特別賞・優秀指導者特別賞
最優秀・優秀指導者賞
【P01】5歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 渋谷 玲奈 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Gris Ballet |
| 2位 | ![]() | 森山 千楓 506_JBC課題振付男性【Ver.2】 ジゼルよりペザントのVa スタジオアンファン |
| 3位 | ![]() | 須藤 アナスタシア 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 3位 | ![]() | 合田 依純 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa ЯR Ballet Studio |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 該当者なし | |
| 5位 | 阿部 椿 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Gris Ballet |
| 6位 | 広沢 瑠理 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Gris Ballet |
| 7位 | 稲村 緒梨羽 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Gris Ballet |
| 8位 | 中尾 日向子 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 9位 | 越智 夕葵 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa スタジオアンファン |
| 10位 | 藤田 瑚子 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa petit ballet |
▲ページ先頭へ
【P02】9歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 宮島 怜子 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Gris Ballet |
| 2位 | ![]() | 長谷部 和 503_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女より元気の精のVa Gris Ballet |
| 3位 | ![]() | 山田 楓 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Vert Ballet Circle Studio |
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 伊井 育 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa Gris Ballet |
| 5位 | 植竹 湊 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa 苫小牧シティバレエアカデミー |
| 6位 | 猪狩 七海 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa Vert Ballet Circle Studio |
| 7位 | 辻 芭那 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Gris Ballet |
| 8位 | 今 紗依良 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa 小林絹恵バレエスタジオ |
| 9位 | 村木 愛果 | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa Gris Ballet |
| 10位 | 草野 莉子 | 504_JBC課題振付女性【Ver.2】ライモンダよりVa Gris Ballet |
▲ページ先頭へ
【C02】7歳~8歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 伴 綾乃 <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 落合バレエスタジオ 576点 274点 302点 |
| 2位 | ![]() | 江口 美柑 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS 550点 262点 288点 |
| 3位 | ![]() | 吉井 さくら <パキータ>より 井伊悦子バレエスタジオ 547点 266点 281点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 祐川 風花 | 536点 | 257点 279点 | <眠れる森の美女>より元気の精 井伊悦子バレエスタジオ |
| 5位 | 河瀬 翠杏 | 535点 | 256点 279点 | 23_女性【遅め】 <ドン・キホーテ>第2幕よりキューピッド スタジオアンファン |
| 6位 | 金髙 莉々花 | 533点 | 262点 271点 | <眠れる森の美女>より鷹揚の精 井伊悦子バレエスタジオ |
| 7位 | 鈴木 碧風 | 522点 | 245点 277点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 スタジオ·グランレーヴバレエ教室 |
| 8位 | 小林 柊琉 | 520点 | 250点 270点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小林久枝バレエスタジオ |
| 9位・10位 | 該当者なし | |||
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 技術賞 | |||
| C02006 | 伴 綾乃 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 落合バレエスタジオ |
| 【C02】クラシックバレエ小2·小3男女部門 芸術賞 | |||
| C02006 | 伴 綾乃 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 落合バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C03】9歳~10歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 山田 理加 <サタネラ>より 札幌シティバレエ 606点 296点 310点 |
| 2位 | ![]() | 道下 綾音 <卒業舞踏会>より スタジオアンファン 605点 290点 315点 |
| 3位 | ![]() | 横井 里奈 <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 阿部衣梨子バレエスタジオ 602点 288点 314点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 山本 琴音 | 602点 | 294点 308点 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 小林絹恵バレエスタジオ |
| 5位 | 佐藤 恵美 | 583点 | 275点 308点 | <タリスマン>より petit ballet |
| 6位 | 青木 花莉奈 | 573点 | 282点 291点 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 Ballet Studio Fata |
| 7位 | 伊勢 はな子 | 567点 | 276点 291点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ TETSUYAバレエスクール |
| 8位 | 小松 ひかり | 561点 | 268点 293点 | <アルレキナーダ>より 小林絹恵バレエスタジオ |
| 9位 | 一色 恋那 | 555点 | 271点 284点 | 137_女性【基本】<パキータ>より(C) 小林絹恵バレエスタジオ |
| 10位 | 斉藤 千 | 551点 | 262点 289点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ petit ballet |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 技術賞 | |||
| C03026 | 山田 理加 | <サタネラ>より | 札幌シティバレエ |
| 【C03】クラシックバレエ小4・小5女性部門 芸術賞 | |||
| C03007 | 道下 綾音 | <卒業舞踏会>より | スタジオアンファン |
▲ページ先頭へ
【C04】11歳~12歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 須永 彩文 <パキータ>より AT Ballet Academy 685点 338点 347点 |
| 2位 | ![]() | 小松 詩奈 <人形の精>より Nバレエアカデミー 666点 316点 350点 |
| 3位 | ![]() | 高西 優奈 <ドン・キホーテ>より森の女王 petit ballet 636点 308点 328点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 遠藤 佳奈 | 615点 | 299点 316点 | 149_女性【遅め】<アルレキナーダ>より(A) 久富淑子バレエ研究所 |
| 5位 | 巽 心麦 | 607点 | 295点 312点 | <海賊>よりギュリナーラ petit ballet |
| 6位 | 伊藤 エリー | 585点 | 284点 301点 | <サタネラ>より Ayano Ballet Studio 〜passé〜 |
| 7位 | 松田 怜南 | 580点 | 274点 306点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 petit ballet |
| 8位 | 合田 葵依 | 579点 | 280点 299点 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ 小林絹恵バレエスタジオ |
| 9位 | 塩谷 桜咲 | 574点 | 280点 294点 | <フローラの目覚め>よりヘーベ Gris Ballet |
| 10位 | 庄司 茉弥 | 571点 | 282点 289点 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 AT Ballet Academy |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 技術賞 | |||
| C04023 | 須永 彩文 | <パキータ>より | AT Ballet Academy |
| 【C04】クラシックバレエ小6・中1女性部門 芸術賞 | |||
| C04008 | 小松 詩奈 | <人形の精>より | Nバレエアカデミー |
▲ページ先頭へ
【C05】13歳~14歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 巽 心花 <パキータ>よりエトワール petit ballet 742点 368点 374点 |
| 2位 | ![]() | 宗近 結理 <ドン・キホーテ>よりドルシネア TETSUYAバレエスクール 684点 339点 345点 |
| 3位 | ![]() | 川井 彩楽 <ジゼル>よりジゼル Vert Ballet Circle Studio 672点 324点 348点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 中西 歩 | 610点 | 301点 309点 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 落合バレエスタジオ |
| 5位 | 菅原 波那 | 601点 | 297点 304点 | <サタネラ>より 井伊悦子バレエスタジオ |
| 6位 | 山本 柚結 | 595点 | 291点 304点 | <サタネラ>より Vert Ballet Circle Studio |
| 7位 | 桶屋 遥愛 | 592点 | 294点 298点 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 内山玲子バレエスタジオ |
| 8位 | 駒場 佳乃 | 590点 | 286点 304点 | <エスメラルダ>より petit ballet |
| 9位 | 田口 乃愛 | 574点 | 280点 294点 | <海賊>よりメドーラ Maki Little Ballet Class |
| 10位 | 関 桃愛 | 564点 | 271点 293点 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ 小林絹恵バレエスタジオ |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 技術賞 | |||
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
| 【C05】クラシックバレエ中2・中3女性部門 芸術賞 | |||
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
▲ページ先頭へ
【C06】15歳~17歳 女性部門
| 1位 | ![]() | 深田 貴子 <フローラの目覚め>よりフローラ AT Ballet Academy 631点 312点 319点 |
| 2位 | ![]() | 南 星菜 149_女性【遅め】<アルレキナーダ>より(A) 久富淑子バレエ研究所 616点 299点 317点 |
| 3位 | ![]() | 今井 ゆり <ドン・キホーテ>第1幕よりキトリ AT Ballet Academy 608点 300点 308点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 亀田 すみれ | 606点 | 297点 309点 | <ワルプルギスの夜>より 井伊悦子バレエスタジオ |
| 5位 | 横田 咲空 | 600点 | 288点 312点 | 21_女性【遅め】 <ドン・キホーテ>第2幕より森の女王 久富淑子バレエ研究所 |
| 6位 | 升田 莉愛 | 557点 | 261点 296点 | 102_女性【基本】 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 久富淑子バレエ研究所 |
| 7位 | 佐藤 愛瑠 | 533点 | 261点 272点 | <海賊>よりメドーラ AT Ballet Academy |
| 8位 | 上木 七穂 | 526点 | 254点 272点 | <パキータ>より Nバレエアカデミー |
| 9位・10位 | 該当者なし | |||
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 技術賞 | |||
| C06007 | 深田 貴子 | <フローラの目覚め>よりフローラ | AT Ballet Academy |
| 【C06】クラシックバレエ高1・高2女性部門 芸術賞 | |||
| C06007 | 深田 貴子 | <フローラの目覚め>よりフローラ | AT Ballet Academy |
▲ページ先頭へ
【C07】18歳以上上限なし 女性部門
| 1位~3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 佐藤 麗 | 599点 | 290点 309点 | <アルレキナーダ>より Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 5位 | 玉置 実樹菜 | 548点 | 259点 289点 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 新琴似バレエスタジオ |
| 6位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 技術賞 | |||
| C07002 | 佐藤 麗 | <アルレキナーダ>より | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 【C07】クラシックバレエ高3・一般女性部門 芸術賞 | |||
| C07002 | 佐藤 麗 | <アルレキナーダ>より | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C08】9歳~14歳 男性部門
| 1位 | ![]() | 奥山 蓮斗 <くるみ割り人形>より王子 小林絹恵バレエスタジオ 691点 338点 353点 |
| 2位 | ![]() | 舩木 路 <コッペリア>よりフランツ Gris Ballet 649点 308点 341点 |
| 3位 | ![]() | 髙谷 勇壮 83_男性【遅め】 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 久富淑子バレエ研究所 646点 310点 336点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 川尻 祥永 | 560点 | 266点 294点 | <コッペリア>よりフランツ 札幌舞踊会バレエスタジオ |
| 5位 | 皆川 泰輝 | 559点 | 269点 290点 | <アルレキナーダ>より AT Ballet Academy |
| 6位 | 松崎 優吉 | 547点 | 265点 282点 | <ジゼル>よりペザント 井伊悦子バレエスタジオ |
| 7位 | 永井 啓太 | 525点 | 250点 275点 | <海と真珠>より 井伊悦子バレエスタジオ |
| 8位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 技術賞 | |||
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| 【C08】クラシックバレエ小4・中2男性部門 芸術賞 | |||
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【C09】15歳以上上限なし 男性部門
| 1位 | ![]() | 中村 丞 <ライモンダ>より AT Ballet Academy 630点 303点 327点 |
| 2位 | ![]() | 佐藤 輝覇 <アルレキナーダ>より Pure Heart クラシックバレエスタジオ 627点 306点 321点 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 技術賞 | |||
| C09002 | 佐藤 輝覇 | <アルレキナーダ>より | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 【C09】クラシックバレエ中3・一般男性 芸術賞 | |||
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
▲ページ先頭へ
【M10】モダンダンス部門 5歳~12歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 須永 彩文 Pulse of Innocence AT Ballet Academy 638点 313点 325点 |
| 2位 | ![]() | 奥山 蓮斗 huge direction 小林絹恵バレエスタジオ 625点 316点 309点 |
| 3位 | 該当者なし | |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 小田島 結奏 | 579点 | 285点 294点 | Moved 新琴似バレエスタジオ |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 技術賞 | |||
| M10001 | 奥山 蓮斗 | huge direction | 小林絹恵バレエスタジオ |
| 【M10】モダンダンス5才・小6男女部門 芸術賞 | |||
| M10003 | 須永 彩文 | Pulse of Innocence | AT Ballet Academy |
▲ページ先頭へ
【M11】モダンダンス部門 13歳~15歳 男女部門
| 1位 | ![]() | 亀田 すみれ ザ·プロローグ 井伊悦子バレエスタジオ 629点 318点 311点 |
| 2位 | ![]() | 奥田 碧禄 Drifting 苫小牧シティバレエアカデミー 607点 301点 306点 |
| 3位 | ![]() | 菅原 波那 月明かりのセレナーデ 井伊悦子バレエスタジオ 587点 298点 289点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点/順位 芸術点/順位 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 高山 珂蓮 | 551点 | 275点 276点 | わたし 札幌舞踊会バレエスタジオ |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 技術賞 | |||
| M11004 | 亀田 すみれ | ザ·プロローグ | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 【M11】モダンダンス中学1年生~3年生男女部門 芸術賞 | |||
| M11004 | 亀田 すみれ | ザ·プロローグ | 井伊悦子バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【M12】モダンダンス部門 16歳以上上限なし 男女部門
| 1位 | ![]() | 今井 ゆり Play of Light AT Ballet Academy 635点 319点 316点 |
| 2位 | ![]() | 中村 丞 Daylight AT Ballet Academy 625点 310点 315点 |
| 3位 | ![]() | 佐藤 麗 うつくしきもの Pure Heart クラシックバレエスタジオ 611点 303点 308点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 高橋 唯 | 601点 | 300点 301点 | 空を抱きしめて CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS |
| 5位~10位 | 該当者なし | |||
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 技術賞 | |||
| M12002 | 今井 ゆり | Play of Light | AT Ballet Academy |
| 【M12】モダンダンス高校1年生以上男女部門 芸術賞 | |||
| M12002 | 今井 ゆり | Play of Light | AT Ballet Academy |
▲ページ先頭へ
【E13】アンサンブル部門 男女部門
| 1位 | 該当者なし | |
| 2位 | ![]() | 中西 歩 冨田 千尋 山田 夏葵 <ラ·バヤデール>第2幕より壺の踊り 落合バレエスタジオ 572点 279点 293点 |
| 3位 | ![]() | 佐藤 麗 佐藤 輝覇 <アルレキナーダ>より Pure Heart クラシックバレエスタジオ 567点 282点 285点 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 技術点 芸術点 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|---|---|
| 4位~10位 | 該当者なし | |||
| 【E13】アンサンブル部門 技術賞 | |||
| E13002 | 佐藤 麗 佐藤 輝覇 | <アルレキナーダ>より | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
| 【E13】アンサンブル部門 芸術賞 | |||
| E13001 | 中西 歩 冨田 千尋 山田 夏葵 | <ラ·バヤデール>第2幕より壺の踊り | 落合バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
鶴谷 美穂 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025 or 2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01006 | 渋谷 玲奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Gris Ballet |
| P01007 | 森山 千楓 | 506_JBC課題振付男性【Ver.2】 ジゼルよりペザントのVa | スタジオアンファン |
| P01010 | 阿部 椿 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Gris Ballet |
ハーレクイン賞(Harlequin Floors ロゴ入りのプラクティスマット)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
Asian Grand Prix Finals 2026出場権(2026年 海外開催)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04008 | 小松 詩奈 | <人形の精>より | Nバレエアカデミー |
| C04023 | 須永 彩文 | <パキータ>より | AT Ballet Academy |
| C05008 | 宗近 結理 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | TETSUYAバレエスクール |
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C08006 | 髙谷 勇壮 | 83_男性【遅め】 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属サマースクール 参加許可(2026年7月頃イギリスで開催
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04023 | 須永 彩文 | <パキータ>より | AT Ballet Academy |
| C05001 | 駒場 佳乃 | <エスメラルダ>より | petit ballet |
| C05005 | 川井 彩楽 | <ジゼル>よりジゼル | Vert Ballet Circle Studio |
| C05008 | 宗近 結理 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | TETSUYAバレエスクール |
| C05009 | 山本 柚結 | <サタネラ>より | Vert Ballet Circle Studio |
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
| C06006 | 横田 咲空 | 21_女性【遅め】 <ドン・キホーテ>第2幕より森の女王 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C08006 | 髙谷 勇壮 | 83_男性【遅め】 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
RCS(英国スコティッシュバレエ団付属王立芸術学院舞踊科)付属スクール 年間留学 オーディション参加権(2025年12月頃日本で開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C06006 | 横田 咲空 | 21_女性【遅め】<ドン・キホーテ>第2幕より森の女王 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮 審査員特別賞
プレパレーション部門Japan Ballet Competition Grand Championships2025 or 2026参加権
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| P01005 | 合田 依純 | 502_JBC課題振付女性【Ver.2】パキータよりVa | ЯR Ballet Studio |
| P01006 | 渋谷 玲奈 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Gris Ballet |
海外バレエカンパニー短期研修生
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 該当者なし | |||
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1か月以上短期入学権利
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
カナダナショナルバレエスクール短期研修参加権 (2025年 or 2026年1月頃)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 巽 心麦 | <海賊>よりギュリナーラ | petit ballet |
| C04008 | 小松 詩奈 | <人形の精>より | Nバレエアカデミー |
| C04010 | 高西 優奈 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | petit ballet |
| C04023 | 須永 彩文 | <パキータ>より | AT Ballet Academy |
| C04029 | 遠藤 佳奈 | 149_女性【遅め】<アルレキナーダ>より(A) | 久富淑子バレエ研究所 |
| C05005 | 川井 彩楽 | <ジゼル>よりジゼル | Vert Ballet Circle Studio |
| C05008 | 宗近 結理 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | TETSUYAバレエスクール |
| C05020 | 中西 歩 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 落合バレエスタジオ |
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
| C06001 | 亀田 すみれ | <ワルプルギスの夜>より | 井伊悦子バレエスタジオ |
| C06002 | 南 星菜 | 149_女性【遅め】<アルレキナーダ>より(A) | 久富淑子バレエ研究所 |
| C06007 | 深田 貴子 | <フローラの目覚め>よりフローラ | AT Ballet Academy |
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C08006 | 髙谷 勇壮 | 83_男性【遅め】 <白鳥の湖>よりジークフリート王子 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期研修参加権(2026年11月開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 巽 心麦 | <海賊>よりギュリナーラ | petit ballet |
| C04008 | 小松 詩奈 | <人形の精>より | Nバレエアカデミー |
| C04010 | 高西 優奈 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | petit ballet |
| C04019 | 伊藤 エリー | <サタネラ>より | Ayano Ballet Studio 〜passé〜 |
| C04023 | 須永 彩文 | <パキータ>より | AT Ballet Academy |
| C04024 | 宮﨑 美怜 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダ | 井伊悦子バレエスタジオ |
| C04029 | 遠藤 佳奈 | 149_女性【遅め】 <アルレキナーダ>より(A) | 久富淑子バレエ研究所 |
| C04031 | 庄司 茉弥 | <眠れる森の美女> 第3幕よりオーロラ姫 | AT Ballet Academy |
| C04033 | 合田 葵依 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C04035 | 塩谷 桜咲 | <フローラの目覚め>よりヘーベ | Gris Ballet |
| C05001 | 駒場 佳乃 | <エスメラルダ>より | petit ballet |
| C05005 | 川井 彩楽 | <ジゼル>よりジゼル | Vert Ballet Circle Studio |
| C05006 | 桶屋 遥愛 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 | 内山玲子バレエスタジオ |
| C05008 | 宗近 結理 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア | TETSUYAバレエスクール |
| C05009 | 山本 柚結 | <サタネラ>より | Vert Ballet Circle Studio |
| C05018 | 菅原 波那 | <サタネラ>より | 井伊悦子バレエスタジオ |
| C05020 | 中西 歩 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 | 落合バレエスタジオ |
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
| C05024 | 田口 乃愛 | <海賊>よりメドーラ | Maki Little Ballet Class |
| C06001 | 亀田 すみれ | <ワルプルギスの夜>より | 井伊悦子バレエスタジオ |
| C06002 | 南 星菜 | 149_女性【遅め】 <アルレキナーダ>より(A) | 久富淑子バレエ研究所 |
| C06006 | 横田 咲空 | 21_女性【遅め】 <ドン・キホーテ>第2幕より森の女王 | 久富淑子バレエ研究所 |
| C06007 | 深田 貴子 | <フローラの目覚め>よりフローラ | AT Ballet Academy |
| C08003 | 奥山 蓮斗 | <くるみ割り人形>より王子 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C09001 | 中村 丞 | <ライモンダ>より | AT Ballet Academy |
| C09002 | 佐藤 輝覇 | <アルレキナーダ>より | Pure Heart クラシックバレエスタジオ |
アトリエヨシノ本社見学ツアー&特別ワークショップ参加料無料スカラシップ(2026年開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C02006 | 伴 綾乃 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | 落合バレエスタジオ |
| C03004 | 青木 花莉奈 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 | Ballet Studio Fata |
| C03007 | 道下 綾音 | <卒業舞踏会>より | スタジオアンファン |
| C03020 | 伊勢 はな子 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ | TETSUYAバレエスクール |
| C03021 | 小松 ひかり | <アルレキナーダ>より | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C03024 | 山本 琴音 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ | 小林絹恵バレエスタジオ |
| C03025 | 佐藤 恵美 | <タリスマン>より | petit ballet |
| C03026 | 山田 理加 | <サタネラ>より | 札幌シティバレエ |
| C03027 | 横井 里奈 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ | 阿部衣梨子バレエスタジオ |
| C08002 | 舩木 路 | <コッペリア>よりフランツ | Gris Ballet |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2026 ソリスト推薦 全日程参加権
(2026年夏頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C05022 | 巽 心花 | <パキータ>よりエトワール | petit ballet |
JBC夏期合宿&ロシアガラ公演2026 全日程参加権
(2026年夏頃開催予定)
| ID | 名前 | 演目 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| C04005 | 巽 心麦 | <海賊>よりギュリナーラ | petit ballet |
| C04007 | 松田 怜南 | <眠れる森の美女> 第3幕よりオーロラ姫 | petit ballet |
| C04008 | 小松 詩奈 | <人形の精>より | Nバレエアカデミー |
| C04010 | 高西 優奈 | <ドン・キホーテ>より森の女王 | petit ballet |
